Início › Minnesota › Condado de Cottonwood
Histórico de granizo no Condado de Cottonwood, MN
83 registros de granizo no Condado de Cottonwood desde 2006 em 39 dias. As maiores pedras mediram 2 pol (ovo de galinha) em 13 de abr. de 2026.
Cidades no Condado de Cottonwood
Granizo recente no Condado de Cottonwood
| Data | Tamanho do granizo | Local |
|---|---|---|
| 7 de jul. de 2026 | 0,7 pol | Mountain Lake 1 relatório de granizo |
| 13 de abr. de 2026 | 2 pol ovo de galinha | Windom Muni Airport, Windom, Mountain Lake 9 relatórios de granizo |
| 21 de set. de 2025 | 1 pol Moeda de 25 centavos | Windom, Windom Muni Airport 2 relatórios de granizo |
| 16 de set. de 2025 | 0,88 pol moeda de 5 centavos | Mountain Lake 1 relatório de granizo |
| 28 de abr. de 2025 | 1 pol Moeda de 25 centavos | Windom, Mountain Lake 3 relatórios de granizo |
Uma linha por dia: o maior granizo registrado no condado naquele dia, os locais e o número de registros.
Dias com granizo no Condado de Cottonwood por ano
Quando a temporada de granizo atinge o pico no Condado de Cottonwood
Ventos fortes de tempestade no Condado de Cottonwood
72 relatórios de ventos fortes de tempestade no Condado de Cottonwood desde 2006, em 32 dias. A rajada mais forte registrada foi de 76 mph em 30 de jun. de 2026.
| Data | Rajada mais forte | Local |
|---|---|---|
| 29 de ago. de 2026 | 68 mph, medido | Jeffers 1 relatório de vento |
| 7 de jul. de 2026 | 52 mph, medido | Bingham Lake, Delft 2 relatórios de vento |
| 30 de jun. de 2026 | 76 mph, medido | Bingham Lake, Mountain Lake 4 relatórios de vento |
| 4 de set. de 2025 | 60 mph, estimado | Windom 1 relatório de vento |
| 11 de ago. de 2023 | 60 mph, estimado | Westbrook 1 relatório de vento |
| 3 de jun. de 2023 | 70 mph, estimado | Windom Muni Airport 1 relatório de vento |
| 5 de jul. de 2022 | 81 mph, estimado | Mountain Lake 1 relatório de vento |
| 13 de jun. de 2022 | 66 mph, medido | Windom Muni Airport 1 relatório de vento |
| 30 de mai. de 2022 | 81 mph, estimado | Mountain Lake, Windom, Jeffers 3 relatórios de vento |
| 12 de mai. de 2022 | 74 mph, medido | Jeffers, Storden 3 relatórios de vento |
Vento de tempestade severa significa rajadas de 58 mph ou mais, ou vento que causou danos. As rajadas medidas vêm de estações meteorológicas; as estimadas, de observadores e levantamentos de danos.
Abrindo um sinistro de telhado ou carro por granizo?
As seguradoras pedem a data do sinistro. As datas nesta página indicam quando o granizo foi registrado perto de Condado de Cottonwood; o granizo pode atingir uma rua e não a seguinte, então um registro não prova danos no seu endereço. Um cobertor licenciado ou seu avaliador de seguros podem inspecionar o telhado. Muitas apólices estabelecem um prazo para abrir um sinistro — verifique a sua.
Dados: NOAA NCEI Storm Events Database (registros finais até 30 de jun. de 2026) e National Weather Service Local Storm Reports (preliminares, desde então).