Início › Montana › Condado de Roosevelt
Histórico de granizo no Condado de Roosevelt, MT
152 registros de granizo no Condado de Roosevelt desde 2006 em 73 dias. As maiores pedras mediram 3,5 pol em 18 de jun. de 2016.
Cidades no Condado de Roosevelt
Granizo recente no Condado de Roosevelt
| Data | Tamanho do granizo | Local |
|---|---|---|
| 2 de set. de 2026 | 1 pol Moeda de 25 centavos | Bredette 1 relatório de granizo |
| 9 de jul. de 2026 | 0,75 pol moeda de 1 centavo | Volt 1 relatório de granizo |
| 7 de jun. de 2026 | 1 pol Moeda de 25 centavos | Culbertson 1 relatório de granizo |
| 26 de jun. de 2025 | 1 pol Moeda de 25 centavos | Froid 1 relatório de granizo |
Uma linha por dia: o maior granizo registrado no condado naquele dia, os locais e o número de registros.
Dias com granizo no Condado de Roosevelt por ano
Quando a temporada de granizo atinge o pico no Condado de Roosevelt
Ventos fortes de tempestade no Condado de Roosevelt
191 relatórios de ventos fortes de tempestade no Condado de Roosevelt desde 2006, em 86 dias. A rajada mais forte registrada foi de 104 mph em 21 de jul. de 2018.
| Data | Rajada mais forte | Local |
|---|---|---|
| 2 de set. de 2026 | 60 mph, medido | Wolf Point 1 relatório de vento |
| 9 de jul. de 2026 | 55 mph, medido | Bredette, Wolf Point, Sprole 3 relatórios de vento |
| 7 de jun. de 2026 | 58 mph, medido | Wolf Pt 1 relatório de vento |
| 26 de mai. de 2026 | 60 mph, medido | Wolf Pt Intl. Airport(Kolf) 1 relatório de vento |
| 22 de abr. de 2026 | 64 mph, medido | Bredette, Fort Kipp, Poplar Airport 3 relatórios de vento |
| 7 de ago. de 2025 | 66 mph, medido | Wolf Pt Intl. Airport(Kolf) 1 relatório de vento |
| 27 de jul. de 2025 | 61 mph, medido | Poplar Raws 1 relatório de vento |
| 26 de jul. de 2025 | 62 mph, medido | Wolf Pt Intl. Airport(Kolf), Poplar Airport 3 relatórios de vento |
| 26 de jun. de 2025 | 61 mph, medido | Wolf Pt 1 relatório de vento |
| 15 de jun. de 2025 | 66 mph, medido | Froid, Wolf Pt, Poplar Raws 4 relatórios de vento |
Vento de tempestade severa significa rajadas de 58 mph ou mais, ou vento que causou danos. As rajadas medidas vêm de estações meteorológicas; as estimadas, de observadores e levantamentos de danos.
Abrindo um sinistro de telhado ou carro por granizo?
As seguradoras pedem a data do sinistro. As datas nesta página indicam quando o granizo foi registrado perto de Condado de Roosevelt; o granizo pode atingir uma rua e não a seguinte, então um registro não prova danos no seu endereço. Um cobertor licenciado ou seu avaliador de seguros podem inspecionar o telhado. Muitas apólices estabelecem um prazo para abrir um sinistro — verifique a sua.
Dados: NOAA NCEI Storm Events Database (registros finais até 30 de jun. de 2026) e National Weather Service Local Storm Reports (preliminares, desde então).