Qallariy › Nebraska › Cass suyu
Cass suyupi, NE qaraqara willakuykuna
156 qaraqara willakuykuna Cass suyupi 2006 watamanta 83 p'unchawkunapi. Aswan hatun qaraqaraqa 2.75 pulg (béisbol pelota) karqan 17 Abr 2025 p'unchawpi.
Cass suyupi kaq llaqtakuna
Qhipa qaraqara Cass suyupi
| P'unchaw | Chullunku hatun kaynin | Maypi |
|---|---|---|
| 11 Jun 2026 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Union 1 chullunku willaykuna |
| 5 Jun 2026 | 2 pulg gallina suru | Nehawka, Plattsmouth 2 chullunku willaykuna |
| 17 May 2026 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Weeping Water Airport 1 chullunku willaykuna |
| 15 May 2026 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Union 1 chullunku willaykuna |
| 17 Abr 2025 | 2.75 pulg béisbol pelota | Greenwood, Manley, Louisville 13 chullunku willaykuna |
| 30 Oct 2024 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Plattsmouth 1 chullunku willaykuna |
Sapa p'unchaw huk fila: suyupi chay p'unchawpi aswan hatun qaraqara willakuy, tiyanakuna, willakuykuna yupay.
Cass suyupi qaraqara p'unchawkuna wata sapa
Hayk'aqmi qaraqara pachan aswan kallpayan Cass suyupi
Cass suyupi sinchi wayra
Cass suyupi, 2006 watamanta pacha, 69 p'unchawkunapi 126 sinchi wayra willaykuna. Aswan kallpa wayraqa 90 mph karqan 15 Dic 2021 p'unchawpi.
| P'unchaw | Aswan kallpa wayra | Maypi |
|---|---|---|
| 14 Set 2026 | 75 mph, tupusqa | Elmwood, Weeping Water, Nehawka 3 wayra willaykuna |
| 11 Jun 2026 | 81 mph, yupaychasqa | Greenwood, Union, Murray 8 wayra willaykuna |
| 5 Jun 2026 | 64 mph, yupaychasqa | Plattsmouth 2 wayra willaykuna |
| 17 May 2026 | 67 mph, tupusqa | Greenwood, Alvo 2 wayra willaykuna |
| 30 Jul 2025 | 60 mph, yupaychasqa | Murray 1 wayra willaykuna |
| 16 Jul 2025 | 60 mph, yupaychasqa | Greenwood 1 wayra willaykuna |
| 17 Abr 2025 | 71 mph, tupusqa | Alvo 1 wayra willaykuna |
| 14 Mar 2025 | 64 mph, yupaychasqa | Cole Airport, Oreapolis 2 wayra willaykuna |
| 31 Jul 2024 | 89 mph, tupusqa | Louisville, Murray, Murdock 6 wayra willaykuna |
| 15 Jun 2024 | 64 mph, tupusqa | Cedar Creek, Plattsmouth 2 wayra willaykuna |
Hatun ch'aki wayraqa 58 mph utaq aswan kallpayuq wayra, utaq waqaychayta ruwasqan wayra. Tupusqa wayrakunaqa qhaway wasikunamanta hamun; yupaychasqakunaqa qhawaqkunamanta, waqaychay qhawaykunamantapas.
Techota utaq carro chiri qhawayta ruwanki?
Asegurakuykunaqa p'akikuy p'unchawta mañanku. Kay p'anqapi kaq p'unchawkunaqa Cass suyu qayllapi chiri willasqa karqan; huk callellatam chiri hap'in, huktaq mana, chayrayku willayqa mana qanpaq qhawariychu. Huk licenciayuq techapaq llamk'aq utaq asegurakuy qhawaqqa techota qhawayta atin. Achka polizakunaqa tiempota churanku qhawayta ruwanapaq — qanpaqta qhaway.
Willaykuna: NOAA NCEI Storm Events Database (30 Jun 2026 kama tukusqa willakuykuna) hinaspa National Weather Service Local Storm Reports (ñawpaq willakuykuna, chaymanta qhipaman).