Qallariy › North Dakota › Kidder suyu
Kidder suyupi, ND qaraqara willakuykuna
98 qaraqara willakuykuna Kidder suyupi 2006 watamanta 59 p'unchawkunapi. Aswan hatun qaraqaraqa 2.75 pulg (béisbol pelota) karqan 16 Jul 2008 p'unchawpi.
Qhipa qaraqara Kidder suyupi
| P'unchaw | Chullunku hatun kaynin | Maypi |
|---|---|---|
| 24 Ago 2026 | 1.25 pulg 50 centavo qullqi | Lake Williams 1 chullunku willaykuna |
| 19 Jul 2026 | 2 pulg gallina suru | Lake Isabel 2 chullunku willaykuna |
| 29 Jun 2026 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Pettibone 1 chullunku willaykuna |
| 2 Jun 2026 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Robinson, Pettibone 2 chullunku willaykuna |
| 9 Jul 2025 | 1 pulg 25 centavo qullqi | Robinson 1 chullunku willaykuna |
Sapa p'unchaw huk fila: suyupi chay p'unchawpi aswan hatun qaraqara willakuy, tiyanakuna, willakuykuna yupay.
Kidder suyupi qaraqara p'unchawkuna wata sapa
Hayk'aqmi qaraqara pachan aswan kallpayan Kidder suyupi
Kidder suyupi sinchi wayra
Kidder suyupi, 2006 watamanta pacha, 38 p'unchawkunapi 69 sinchi wayra willaykuna. Aswan kallpa wayraqa 99 mph karqan 20 Jun 2025 p'unchawpi.
| P'unchaw | Aswan kallpa wayra | Maypi |
|---|---|---|
| 24 Jul 2026 | 79 mph, tupusqa | Robinson, Steele, Crystal Springs 4 wayra willaykuna |
| 9 Jul 2026 | 63 mph, tupusqa | Steele 1 wayra willaykuna |
| 9 Jun 2026 | 64 mph, tupusqa | Pettibone, Steele Muni Airport, Crystal Spgs 3 wayra willaykuna |
| 2 Jun 2026 | 62 mph, tupusqa | Pettibone 1 wayra willaykuna |
| 8 Ago 2025 | 90 mph, yupaychasqa | Pettibone, Robinson 2 wayra willaykuna |
| 27 Jul 2025 | 70 mph, tupusqa | Pettibone 1 wayra willaykuna |
| 9 Jul 2025 | 69 mph, tupusqa | Crystal Spgs 2 wayra willaykuna |
| 20 Jun 2025 | 99 mph, tupusqa | Robinson, Dawson, Pettibone 13 wayra willaykuna |
| 16 Jun 2025 | 70 mph, yupaychasqa | Tuttle 1 wayra willaykuna |
| 4 Set 2023 | 100 mph, yupaychasqa | Haynes, Steele Muni Airport, Lake Williams 3 wayra willaykuna |
Hatun ch'aki wayraqa 58 mph utaq aswan kallpayuq wayra, utaq waqaychayta ruwasqan wayra. Tupusqa wayrakunaqa qhaway wasikunamanta hamun; yupaychasqakunaqa qhawaqkunamanta, waqaychay qhawaykunamantapas.
Techota utaq carro chiri qhawayta ruwanki?
Asegurakuykunaqa p'akikuy p'unchawta mañanku. Kay p'anqapi kaq p'unchawkunaqa Kidder suyu qayllapi chiri willasqa karqan; huk callellatam chiri hap'in, huktaq mana, chayrayku willayqa mana qanpaq qhawariychu. Huk licenciayuq techapaq llamk'aq utaq asegurakuy qhawaqqa techota qhawayta atin. Achka polizakunaqa tiempota churanku qhawayta ruwanapaq — qanpaqta qhaway.
Willaykuna: NOAA NCEI Storm Events Database (30 Jun 2026 kama tukusqa willakuykuna) hinaspa National Weather Service Local Storm Reports (ñawpaq willakuykuna, chaymanta qhipaman).