Acasă › Oklahoma › Județul Le Flore
Istoricul grindinei pentru județul Le Flore, OK
222 rapoarte privind grindina în județul Le Flore din 2006, înregistrate în 106 zile. Cele mai mari granule au măsurat 2,75 in (minge de baseball) pe 22 mai 2020.
Orașe din județul Le Flore
Grindină recentă în județul Le Flore
| Dată | Dimensiune grindină | Locație |
|---|---|---|
| 26 aug. 2026 | 1,75 in minge de golf | Summerfield 1 raport de grindină |
| 8 mai 2026 | 1 in Monedă de 25 de cenți | Poteau 1 raport de grindină |
| 25 apr. 2026 | 2,5 in minge de tenis | Wister, Poteau, Lark 7 rapoarte de grindină |
| 24 apr. 2026 | 1,75 in minge de golf | Talihina, Bashe, Arkoma 3 rapoarte de grindină |
| 15 sept. 2025 | 0,75 in Ban de 1 cent | Heavener 1 raport de grindină |
| 19 mai 2025 | 1 in Monedă de 25 de cenți | Oak Lodge 1 raport de grindină |
| 2 mai 2025 | 1 in Monedă de 25 de cenți | Panama 1 raport de grindină |
O linie per zi: cea mai mare grindină raportată în județ în acea zi, locațiile și numărul de rapoarte.
Zile cu grindină în județul Le Flore, pe ani
Vârful sezonului de grindină în județul Le Flore
Vânt puternic din furtună în județul Le Flore
245 rapoarte de vânt puternic din furtună în județul Le Flore din 2006, pe parcursul a 123 zile. Rafala cea mai puternică măsurată a fost de 78 mph pe 18 mai 2019.
| Dată | Rafală cea mai puternică | Locație |
|---|---|---|
| 22 iun. 2026 | 75 mph, estimat | Whitesboro, Talihina, Poteau 6 rapoarte de vânt |
| 11 mar. 2026 | 64 mph, estimat | Braden, Pocola 2 rapoarte de vânt |
| 21 sept. 2025 | 70 mph, estimat | Scullyville 1 raport de vânt |
| 15 sept. 2025 | 64 mph, estimat | Heavener 1 raport de vânt |
| 6 iun. 2025 | 75 mph, estimat | Cowlington 1 raport de vânt |
| 18 mai 2025 | 64 mph, estimat | Pocola 1 raport de vânt |
| 26 apr. 2025 | 60 mph, estimat | Shady Pt 1 raport de vânt |
| 26 iun. 2024 | 75 mph, estimat | Scullyville, Heavener, Arkoma 3 rapoarte de vânt |
| 8 mai 2024 | 60 mph, estimat | Poteau 1 raport de vânt |
| 7 mai 2024 | 75 mph, estimat | Arkoma 1 raport de vânt |
Vântul din furtunile severe înseamnă rafale de 58 mph sau mai mult, ori vânt care a provocat daune. Rafalele măsurate provin de la stațiile meteo; cele estimate, de la observatori și sondaje privind daunele.
Depuneți o cerere de despăgubire pentru acoperiș sau mașină din cauza grindinei?
Asigurătorii solicită data evenimentului. Datele de pe această pagină indică momentul în care a fost raportată grindina în apropierea orașului Județul Le Flore; grindina poate lovi o stradă și să ocolească următoarea, deci un raport nu este dovada daunelor la adresa dumneavoastră. Un acoperișor autorizat sau expertul asigurătorului dumneavoastră poate inspecta acoperișul. Multe polițe au un termen limită pentru depunerea cererii – verificați-l pe al dumneavoastră.
Date: Baza de date NOAA NCEI Storm Events (înregistrări finale până la 30 iun. 2026) și Rapoartele Locale privind Furtunile ale Serviciului Meteorologic Național (preliminare, de atunci).