Главная › Оклахома › Округ Cleveland
История града в округе Cleveland, шт. OK
554 отчётов о граде в округе Cleveland с 2006 года за 124 дней. Крупнейшие градины достигали 4,6 дюйм 10 мая 2010 г..
Города округа Cleveland
Недавний град в округе Cleveland
| Дата | Размер града | Место |
|---|---|---|
| 16 авг. 2026 г. | 1,25 дюйм Монета 50 центов | Norman, Stanley Draper Lake 4 сообщений о граде |
| 4 июл. 2026 г. | 1 дюйм Монета 25 центов | Newcastle, Norman 2 сообщений о граде |
| 22 июн. 2026 г. | 1 дюйм Монета 25 центов | Moore, Stanley Draper Lake Dam 2 сообщений о граде |
| 8 мая 2026 г. | 2,75 дюйм бейсбольный мяч | Lake Thunderbird Dam, Slaughterville, Moore 13 сообщений о граде |
| 28 апр. 2026 г. | 1 дюйм Монета 25 центов | Stella, Noble 3 сообщений о граде |
| 24 апр. 2026 г. | 1 дюйм Монета 25 центов | Lexington 1 сообщение о граде |
| 8 янв. 2026 г. | 0,75 дюйм монета в 1 цент | Moore 1 сообщение о граде |
| 23 окт. 2025 г. | 1 дюйм Монета 25 центов | Stella 3 сообщений о граде |
| 11 авг. 2025 г. | 1 дюйм Монета 25 центов | Moore 1 сообщение о граде |
| 18 июн. 2025 г. | 0,75 дюйм монета в 1 цент | Moore 1 сообщение о граде |
| 3 июн. 2025 г. | 1,25 дюйм Монета 50 центов | Moore 3 сообщений о граде |
| 25 мая 2025 г. | 2,75 дюйм бейсбольный мяч | Norman Westheimer Airport, Norman, Noble 30 сообщений о граде |
| 24 мая 2025 г. | 1,75 дюйм мяч для гольфа | Lake Thunderbird Dam, Norman Westheimer Airport, Noble 5 сообщений о граде |
| 22 мая 2025 г. | 1 дюйм Монета 25 центов | Lake Thunderbird Dam 1 сообщение о граде |
| 19 мая 2025 г. | 1,25 дюйм Монета 50 центов | Slaughterville, Moore, Norman 7 сообщений о граде |
| 28 апр. 2025 г. | 2 дюйм куриное яйцо | Noble, Norman Westheimer Airport, Norman 11 сообщений о граде |
| 18 апр. 2025 г. | 1,5 дюйм мяч для пинг-понга | Moore, Norman Westheimer Airport 8 сообщений о граде |
| 2 апр. 2025 г. | 1,75 дюйм мяч для гольфа | Stanley Draper Lake Dam 1 сообщение о граде |
| 3 нояб. 2024 г. | 0,75 дюйм монета в 1 цент | Stella 1 сообщение о граде |
По одной строке на каждый день: самый крупный град в округе за этот день, места и количество отчётов.
Дни с градом в округе Cleveland по годам
Пик сезона града в округе Cleveland
Штормовой ветер в округе Cleveland
С 2006 года поступило 301 сообщений о штормовом ветре в округе Cleveland за 118 дней. Максимальная зафиксированная скорость порыва составила 92 миль/ч 4 июл. 2026 г..
| Дата | Самый сильный порыв | Место |
|---|---|---|
| 22 авг. 2026 г. | зафиксированы повреждения | Etowah 1 сообщение о ветре |
| 16 авг. 2026 г. | зафиксированы повреждения | Norman, Lake Thunderbird 5 сообщений о ветре |
| 12 июл. 2026 г. | зафиксированы повреждения | Norman 1 сообщение о ветре |
| 11 июл. 2026 г. | зафиксированы повреждения | Norman 1 сообщение о ветре |
| 4 июл. 2026 г. | 92 миль/ч, измерено | Norman, Moore, Newcastle 30 сообщений о ветре |
| 23 июн. 2026 г. | 70 миль/ч, оценка | Norman 4 сообщений о ветре |
| 22 июн. 2026 г. | 70 миль/ч, оценка | Noble, Norman Westheimer Airport, Lake Thunderbird Dam 3 сообщений о ветре |
| 8 мая 2026 г. | 60 миль/ч, оценка | Norman Westheimer Airport 1 сообщение о ветре |
| 3 апр. 2026 г. | 64 миль/ч, оценка | Moore 1 сообщение о ветре |
| 11 авг. 2025 г. | 70 миль/ч, оценка | Moore 4 сообщений о ветре |
Сильный ветер при грозе означает порывы от 58 миль/ч или выше, либо ветер, вызвавший повреждения. Измеренные значения получены с метеостанций, оценочные — от наблюдателей и по результатам обследований ущерба.
Подача заявления на страховое возмещение за ущерб от града?
Страховые компании запрашивают дату ущерба. Даты на этой странице указывают время регистрации града в районе Округ Cleveland; град может затронуть одну улицу и обойти соседнюю, поэтому отчет не гарантирует ущерб именно по вашему адресу. Лицензированный кровельщик или страховой оценщик могут осмотреть крышу. Во многих полисах установлен срок подачи заявления — проверьте свой.
Данные: база данных штормовых явлений NOAA NCEI (окончательные записи до 30 июн. 2026 г.) и местные отчёты о штормах Национальной метеорологической службы (предварительные, с этого времени).