Ahabanza › Oklahoma › Intara ya Pontotoc
Amateka y’imvura y’ibuye mu ntara ya Pontotoc, OK
Inyandiko 205 z’imvura y’ibuye mu ntara ya Pontotoc kuva mu 2006 mu minsi 90. Amabuye manini yari afite ingano ya 6 in ku itariki 2024 wer. 14.
Imiji yo mu ntara ya Pontotoc
Imvura y’ibuye iherutse mu ntara ya Pontotoc
| Itariki | Ingano y'urubura | Aho |
|---|---|---|
| 2026 mat. 28 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Byng Raporo 1 z'urubura |
| 2026 mat. 25 | 1,75 in umupira wa golf | Vanoss, Ada, Roff Raporo 7 z'urubura |
| 2026 mat. 24 | 1,75 in umupira wa golf | Vanoss, Ada Raporo 7 z'urubura |
| 2025 nya. 15 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Byng Raporo 1 z'urubura |
| 2025 kam. 14 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Ada Raporo 1 z'urubura |
| 2025 kam. 3 | 0,88 in ikinyabutso cya sentime 5 | Harden City Raporo 1 z'urubura |
| 2025 gic. 25 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Roff Raporo 1 z'urubura |
| 2025 gic. 24 | 2 in igi ry'inkoko | Vanoss, Ada Raporo 5 z'urubura |
| 2025 gic. 19 | 1,5 in umupira wa ping pong | Ada, Allen, Vanoss Raporo 9 z'urubura |
| 2025 gic. 17 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Ada, Vanoss Raporo 3 z'urubura |
| 2025 mat. 18 | 1,75 in umupira wa golf | Vanoss Raporo 1 z'urubura |
| 2025 mat. 5 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Ada Raporo 2 z'urubura |
| 2025 mat. 4 | 1 in Ikasheti y'amisenti 25 | Ada, Byng Raporo 2 z'urubura |
| 2025 mat. 2 | 1,25 in Ikasheti y'amisenti 50 | Ada, Roff Raporo 5 z'urubura |
Umurongo umwe ku munsi: imvura y’ibuye nini yanditswe mu ntara uwo munsi, ahantu n’umubare w’inyandiko.
Iminsi y’imvura y’ibuye mu ntara ya Pontotoc hakurikijwe umwaka
Igihe imvura y’ibuye igera ku rwego rwo hejuru mu ntara ya Pontotoc
Umuyaga mubi w'imvura mu Karere ka Pontotoc
132 raporo z’imiyaga y’inkubi y’umuyaga w’inkuba yateje ibyangiritse muri Pontotoc County guhera mu 2006, ku minsi 65. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 90 mph ku 2020 nya. 30.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 2026 kam. 22 | 70 mph, yagereranyijwe | Byng Raporo 1 z'umuyaga |
| 2026 kam. 6 | 64 mph, yagereranyijwe | Ada Raporo 4 z'umuyaga |
| 2026 mat. 24 | 70 mph, yagereranyijwe | Allen Raporo 1 z'umuyaga |
| 2025 kam. 3 | 85 mph, yagereranyijwe | Roff, Ada, Fittstown Raporo 4 z'umuyaga |
| 2025 gic. 24 | 77 mph, yapimwe | Ada, Vanoss Raporo 4 z'umuyaga |
| 2025 gic. 19 | 83 mph, yapimwe | Ada, Stonewall, Francis Raporo 7 z'umuyaga |
| 2025 gic. 17 | 70 mph, yagereranyijwe | Ada Raporo 1 z'umuyaga |
| 2025 mat. 5 | 81 mph, yagereranyijwe | Allen, Francis Raporo 2 z'umuyaga |
| 2025 wer. 4 | 87 mph, yapimwe | Fittstown Raporo 2 z'umuyaga |
| 2024 nze. 24 | 60 mph, yagereranyijwe | Allen Raporo 1 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'inkuba bivuze imiyaga igera kuri 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateje ibyangiritse. Imiyaga yapimwe ituruka ku bigo by'ikirere; iyagereranyijwe ituruka ku bagenzuzi n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy’imvura ikomeye ku gisenge cyangwa imodoka?
Abatanga ubwisungane mu kwivuza basaba itariki y’ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe imvura ikomeye yagaragaye hafi ya Intara ya Pontotoc; imvura ishobora kugwa ku muhanda umwe ikabura ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy’ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ubwisungane mu kwivuza ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza kuri 2026 kam. 30) na National Weather Service Local Storm Reports (z’ibanze, kuva icyo gihe).