Ahabanza › Texas › Intara ya Kerr
Amateka y’imvura y’ibuye mu ntara ya Kerr, TX
Inyandiko 151 z’imvura y’ibuye mu ntara ya Kerr kuva mu 2006 mu minsi 65. Amabuye manini yari afite ingano ya 3 in (ikayi y'icyayi) ku itariki 2016 gic. 17.
Imiji yo mu ntara ya Kerr
Imvura y’ibuye iherutse mu ntara ya Kerr
| Itariki | Ingano y'urubura | Aho |
|---|---|---|
| 2026 gic. 26 | 1,5 in umupira wa ping pong | Center Pt Raporo 1 z'urubura |
| 2026 gic. 19 | 0,88 in ikinyabutso cya sentime 5 | Ingram Raporo 1 z'urubura |
| 2026 wer. 10 | 1,75 in umupira wa golf | Camp Verde Raporo 1 z'urubura |
| 2025 gic. 26 | 2,5 in umupira wa tennis | Schreiner Field, Kerrville Raporo 5 z'urubura |
| 2025 gic. 22 | 1,5 in umupira wa ping pong | Legion Raporo 2 z'urubura |
| 2025 mat. 23 | 0,75 in ikinyabutso cya sentime 1 | Ingram Raporo 1 z'urubura |
| 2025 wer. 23 | 2,75 in umupira wa baseball | Kerrville, Center Pt, Mountain Home Raporo 8 z'urubura |
Umurongo umwe ku munsi: imvura y’ibuye nini yanditswe mu ntara uwo munsi, ahantu n’umubare w’inyandiko.
Iminsi y’imvura y’ibuye mu ntara ya Kerr hakurikijwe umwaka
Igihe imvura y’ibuye igera ku rwego rwo hejuru mu ntara ya Kerr
Umuyaga mubi w'imvura mu Karere ka Kerr
31 raporo z’imiyaga y’inkubi y’umuyaga w’inkuba yateje ibyangiritse muri Kerr County guhera mu 2006, ku minsi 21. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 67 mph ku 2008 gic. 14.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 2026 gic. 19 | 64 mph, yapimwe | Schreiner Field, Center Pt, Hunt Raporo 5 z'umuyaga |
| 2025 gic. 22 | 70 mph, yagereranyijwe | Schreiner Field Raporo 1 z'umuyaga |
| 2023 nze. 24 | 60 mph, yapimwe | Schreiner Field Raporo 1 z'umuyaga |
| 2023 kam. 2 | 69 mph, yagereranyijwe | Legion, Hunt Raporo 2 z'umuyaga |
| 2022 nya. 14 | 60 mph, yagereranyijwe | Mountain Home, Kerrville Raporo 2 z'umuyaga |
| 2022 nya. 10 | 58 mph, yapimwe | Schreiner Field Raporo 1 z'umuyaga |
| 2020 gic. 28 | 60 mph, yagereranyijwe | Legion Raporo 1 z'umuyaga |
| 2020 gic. 27 | 81 mph, yagereranyijwe | Kerrville, Legion Raporo 3 z'umuyaga |
| 2019 kam. 16 | 60 mph, yagereranyijwe | Mountain Home Raporo 1 z'umuyaga |
| 2019 kam. 9 | 70 mph, yagereranyijwe | Kerrville Raporo 1 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'inkuba bivuze imiyaga igera kuri 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateje ibyangiritse. Imiyaga yapimwe ituruka ku bigo by'ikirere; iyagereranyijwe ituruka ku bagenzuzi n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy’imvura ikomeye ku gisenge cyangwa imodoka?
Abatanga ubwisungane mu kwivuza basaba itariki y’ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe imvura ikomeye yagaragaye hafi ya Intara ya Kerr; imvura ishobora kugwa ku muhanda umwe ikabura ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy’ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ubwisungane mu kwivuza ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko za nyuma kugeza kuri 2026 kam. 30) na National Weather Service Local Storm Reports (z’ibanze, kuva icyo gihe).