گهر › آمريڪا جا شهر جن ۾ هيلا سڀ کان وڌيڪ پوي ٿو
آمريڪا جا شهر جن ۾ هيلا سڀ کان وڌيڪ پوي ٿو
Colorado Springs, CO ۾ ٻين ڪنهن به آمريڪي شهر (جنهن جي آبادي 100,000 يا وڌيڪ هجي) جي ڀيٽ ۾ هيلا وڌيڪ ڏينهن پيو آهي: 2006 کان وٺي 134 ڏينهن، لڳ ڀڳ هر سال 6.5.
آمريڪا جا 311 شهر جن جي آبادي 100,000 يا وڌيڪ آهي، 2006 کان وٺي انهن ڏينهن جي تعداد جي حساب سان درجه بندي ڪئي وئي آهي جن ۾ شهر جي مرڪز کان 10 ميلن جي اندر گهٽ ۾ گهٽ هڪ هيلا رپورٽ هئي. رپورٽون NOAA اسٽارمنٽ ايونٽس ڊيٽابيس ۽ نيشنل ويٿر سروس طوفاني رپورٽن مان آهن؛ درجه بندي روزاني اپڊيٽ ٿيندي آهي.
| درجه بندي | شهر | اوليڻ وارا ڏينهن | في سال | سڀ کان وڏو |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs, CO | 134 | 6.5 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 2 | Oklahoma City, OK | 130 | 6.3 | 4.6 انچ |
| 3 | Amarillo, TX | 125 | 6 | 2.75 انچ بيس بال |
| 4 | Centennial, CO | 124 | 6 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 5 | Wichita, KS | 116 | 5.6 | 7.75 انچ |
| 6 | Kansas City, KS | 113 | 5.4 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 7 | Kansas City, MO | 110 | 5.3 | 2.75 انچ بيس بال |
| 8 | Broken Arrow, OK | 103 | 5 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 9 | Norman, OK | 102 | 4.9 | 4.6 انچ |
| 10 | Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 انچ |
| 11 | Denver, CO | 99 | 4.8 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 12 | Springfield, MO | 97 | 4.7 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 13 | Overland Park, KS | 94 | 4.5 | 2.75 انچ بيس بال |
| 14 | Aurora, CO | 89 | 4.3 | 2.75 انچ بيس بال |
| 15 | Lewisville, TX | 88 | 4.2 | 4.25 انچ |
| 15 | Tulsa, OK | 88 | 4.2 | 4.25 انچ |
| 17 | Lakewood, CO | 87 | 4.2 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 18 | Frisco, TX | 86 | 4.1 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 19 | Olathe, KS | 85 | 4.1 | 2.85 انچ |
| 20 | Fort Worth, TX | 84 | 4 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 20 | Richardson, TX | 84 | 4 | 3.25 انچ |
| 20 | Omaha, NE | 84 | 4 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 23 | Independence, MO | 83 | 4 | 5.5 انچ |
| 24 | Arvada, CO | 81 | 3.9 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 24 | Plano, TX | 81 | 3.9 | 5.25 انچ |
| 26 | Lincoln, NE | 80 | 3.9 | 5 انچ |
| 26 | Saint Paul, MN | 80 | 3.9 | 3.1 انچ |
| 26 | Minneapolis, MN | 80 | 3.9 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 29 | Peoria, IL | 79 | 3.8 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 30 | Shreveport, LA | 78 | 3.8 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 31 | Grand Prairie, TX | 77 | 3.7 | 4.25 انچ |
| 31 | Carrollton, TX | 77 | 3.7 | 4.25 انچ |
| 33 | Denton, TX | 76 | 3.7 | 4.25 انچ |
| 34 | Arlington, TX | 75 | 3.6 | 3.25 انچ |
| 34 | Lubbock, TX | 75 | 3.6 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 34 | St. Louis, MO | 75 | 3.6 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 37 | Garland, TX | 74 | 3.6 | 5.25 انچ |
| 37 | Little Rock, AR | 74 | 3.6 | 2.75 انچ بيس بال |
| 39 | Topeka, KS | 73 | 3.5 | 5.25 انچ |
| 39 | Naperville, IL | 73 | 3.5 | 4.8 انچ |
| 41 | Abilene, TX | 71 | 3.4 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 42 | Westminster, CO | 70 | 3.4 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 42 | Indianapolis, IN | 70 | 3.4 | 2.5 انچ ٽينس بال |
| 42 | Springfield, IL | 70 | 3.4 | 3.25 انچ |
| 45 | Thornton, CO | 69 | 3.3 | 2.75 انچ بيس بال |
| 45 | Jackson, MS | 69 | 3.3 | 2.75 انچ بيس بال |
| 47 | Roanoke, VA | 68 | 3.3 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 47 | North Charleston, SC | 68 | 3.3 | 2.5 انچ ٽينس بال |
| 49 | Joliet, IL | 66 | 3.2 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 50 | McKinney, TX | 64 | 3.1 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 50 | Davenport, IA | 64 | 3.1 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 52 | Midland, TX | 63 | 3 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 52 | Pueblo, CO | 63 | 3 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 52 | Wichita Falls, TX | 63 | 3 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 52 | Columbus, OH | 63 | 3 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 56 | Irving, TX | 62 | 3 | 4.25 انچ |
| 56 | Akron, OH | 62 | 3 | 4.25 انچ |
| 56 | Cincinnati, OH | 62 | 3 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 59 | Cary, NC | 61 | 2.9 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 59 | Nashville, TN | 61 | 2.9 | 2.5 انچ ٽينس بال |
| 59 | Dayton, OH | 61 | 2.9 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 62 | Odessa, TX | 60 | 2.9 | 5 انچ |
| 63 | Huntsville, AL | 58 | 2.8 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 63 | Davie, FL | 58 | 2.8 | 1.75 انچ گالف بال |
| 65 | Madison, WI | 57 | 2.7 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 65 | Sioux Falls, SD | 57 | 2.7 | 3.5 انچ |
| 65 | Columbia, SC | 57 | 2.7 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 65 | Charlotte, NC | 57 | 2.7 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 69 | Fort Collins, CO | 56 | 2.7 | 2.75 انچ بيس بال |
| 69 | Round Rock, TX | 56 | 2.7 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 69 | Dallas, TX | 56 | 2.7 | 4.25 انچ |
| 69 | Tyler, TX | 56 | 2.7 | 2.75 انچ بيس بال |
| 73 | Cedar Rapids, IA | 55 | 2.7 | 2.75 انچ بيس بال |
| 73 | Miramar, FL | 55 | 2.7 | 1.75 انچ گالف بال |
| 75 | Greeley, CO | 54 | 2.6 | 2.5 انچ ٽينس بال |
| 75 | Aurora, IL | 54 | 2.6 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 75 | Elgin, IL | 54 | 2.6 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 78 | Mesquite, TX | 53 | 2.6 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 78 | Rockford, IL | 53 | 2.6 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 78 | Pittsburgh, PA | 53 | 2.6 | 1.75 انچ گالف بال |
| 78 | Rochester, MN | 53 | 2.6 | 1.75 انچ گالف بال |
| 78 | Pembroke Pines, FL | 53 | 2.6 | 1.75 انچ گالف بال |
| 83 | Charleston, SC | 52 | 2.5 | 2.75 انچ بيس بال |
| 83 | Miami Gardens, FL | 52 | 2.5 | 1.75 انچ گالف بال |
| 85 | Columbia, MO | 51 | 2.5 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 85 | Austin, TX | 51 | 2.5 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 85 | Evansville, IN | 51 | 2.5 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 85 | Springfield, MA | 51 | 2.5 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 89 | Boulder, CO | 50 | 2.4 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 90 | Birmingham, AL | 49 | 2.4 | 2.75 انچ بيس بال |
| 90 | Orlando, FL | 49 | 2.4 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 92 | Louisville, KY | 48 | 2.3 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 92 | San Antonio, TX | 48 | 2.3 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 92 | Raleigh, NC | 48 | 2.3 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 92 | Milwaukee, WI | 48 | 2.3 | 2 انچ مرغيءَ جو آنڊو |
| 92 | Toledo, OH | 48 | 2.3 | 2.5 انچ ٽينس بال |
| 97 | Murfreesboro, TN | 47 | 2.3 | 2.75 انچ بيس بال |
| 97 | Sandy Springs, GA | 47 | 2.3 | 1.75 انچ گالف بال |
| 97 | Sterling Heights, MI | 47 | 2.3 | 2.25 انچ |
| 97 | Jacksonville, FL | 47 | 2.3 | 1.75 انچ گالف بال |
هڪ ڏينهن هڪ ئي ڀيرو ڳڻيو ويندو آهي، چاهي ان ۾ ڪيتريون ئي رپورٽون هجن. هيلا صرف اتي ئي ڳڻيو ويندو آهي جتي ڪنهن ان جي رپورٽ ڪئي هجي — طوفاني اسپاٽر ۽ عوام شهرن ۽ هاءِ وي جي ويجهو هيلا جي وڌيڪ رپورٽ ڪندا آهن — تنهنڪري درجه بندي هيلا جي رپورٽ ٿيڻ جي اڪثر ڪري جي ڀيٽ ڪري ٿي، نه ته هيلا جي پوڻ جي بلڪل درست اڪثر ڪري جي. NOAA ڊيٽابيس ۾ 3/4 انچ يا ان کان وڏي هيئيل شامل آهن، تنهنڪري صرف ننڍي هيئيل وارن ڏينهن کي شمار نه ڪيو ويندو. شهر Census Bureau جي جڳهن طور بيان ڪيا ويا آهن — شامل شهر، ٽائون، ڳوٺ ۽ census-designated جايون — تنهنڪري نيويارڪ سٽي هڪ شهر طور شمار ٿيندي ۽ ٽائونشپس جي درجه بندي نه ڪئي ويندي.
سڀ کان وڌيڪ هيئيل وارن ننڍن شهرن جي فهرست
1,399 آمريڪي شهرن مان مٿيون 50، جن جي آبادي 25,000 کان 100,000 تائين آهي.
| درجه بندي | شهر | اوليڻ وارا ڏينهن | في سال | سڀ کان وڏو |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid City, SD | 177 | 8.5 | 4.25 انچ |
| 2 | Moore, OK | 126 | 6.1 | 4.6 انچ |
| 3 | Security-Widefield, CO | 112 | 5.4 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 4 | Midwest City, OK | 107 | 5.2 | 4.6 انچ |
| 5 | Cheyenne, WY | 101 | 4.9 | 4.25 انچ |
| 5 | Parker, CO | 101 | 4.9 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 5 | Urbandale, IA | 101 | 4.9 | 3.25 انچ |
| 5 | West Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 انچ |
| 9 | North Richland Hills, TX | 99 | 4.8 | 4.25 انچ |
| 10 | Haltom City, TX | 97 | 4.7 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 10 | Keller, TX | 97 | 4.7 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 10 | Gladstone, MO | 97 | 4.7 | 2.75 انچ بيس بال |
| 13 | Englewood, CO | 96 | 4.6 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 14 | Yukon, OK | 94 | 4.5 | 4.25 انچ |
| 15 | Lenexa, KS | 92 | 4.4 | 3.5 انچ |
| 15 | Maryland Heights, MO | 92 | 4.4 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 17 | Bedford, TX | 91 | 4.4 | 4.25 انچ |
| 17 | Flower Mound, TX | 91 | 4.4 | 4.25 انچ |
| 17 | Shawnee, KS | 91 | 4.4 | 3.5 انچ |
| 17 | Raytown, MO | 91 | 4.4 | 5.5 انچ |
| 21 | Hurst, TX | 90 | 4.3 | 3.25 انچ |
| 21 | Littleton, CO | 90 | 4.3 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 21 | Kirkwood, MO | 90 | 4.3 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 24 | Commerce City, CO | 89 | 4.3 | 2.75 انچ بيس بال |
| 24 | University City, MO | 89 | 4.3 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 26 | Little Elm, TX | 88 | 4.2 | 4.25 انچ |
| 26 | The Colony, TX | 88 | 4.2 | 3.5 انچ |
| 28 | Euless, TX | 87 | 4.2 | 4.25 انچ |
| 28 | Southlake, TX | 87 | 4.2 | 4.25 انچ |
| 28 | Saint Charles, MO | 87 | 4.2 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 31 | Colleyville, TX | 86 | 4.1 | 4.25 انچ |
| 31 | Grapevine, TX | 86 | 4.1 | 4.25 انچ |
| 31 | Wheat Ridge, CO | 86 | 4.1 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 34 | Highlands Ranch, CO | 85 | 4.1 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 34 | Chesterfield, MO | 85 | 4.1 | 4 انچ گريپ فروٽ |
| 34 | Mauldin, SC | 85 | 4.1 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 34 | Richfield, MN | 85 | 4.1 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 38 | Owasso, OK | 84 | 4 | 4.25 انچ |
| 39 | Bellevue, NE | 82 | 4 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 39 | Edmond, OK | 82 | 4 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 39 | Mehlville, MO | 82 | 4 | 4.5 انچ سافٽ بال |
| 39 | Burnsville, MN | 82 | 4 | 2.2 انچ |
| 43 | Allen, TX | 81 | 3.9 | 5.25 انچ |
| 43 | Joplin, MO | 81 | 3.9 | 4.25 انچ |
| 43 | Greer, SC | 81 | 3.9 | 3 انچ چانهه جو ڪپ |
| 46 | Leawood, KS | 80 | 3.9 | 2.75 انچ بيس بال |
| 46 | Ankeny, IA | 80 | 3.9 | 3.25 انچ |
| 48 | Dodge City, KS | 79 | 3.8 | 5 انچ |
| 48 | Coppell, TX | 79 | 3.8 | 4.25 انچ |
| 48 | East Saint Louis, IL | 79 | 3.8 | 4.5 انچ سافٽ بال |
گهٽ ۾ گهٽ هيئيل وارن وڏن شهرن جي فهرست
2006 کان پوءِ 10 ميلن اندر هيئيل جا ڏينهن، گهٽ ۾ گهٽ پهرين: Anchorage, AK (0), Antioch, CA (0), Carlsbad, CA (0), Elk Grove, CA (0), Fontana, CA (0), Fremont, CA (0), Inglewood, CA (0), Kent, WA (0), Long Beach, CA (0), Modesto, CA (0), Oceanside, CA (0), Ontario, CA (0), Oxnard, CA (0), Rancho Cucamonga, CA (0), Renton, WA (0), Rialto, CA (0), Riverside, CA (0), Santa Maria, CA (0), Seattle, WA (0), Tacoma, WA (0).