Domov › Mesta v ZDA z največ točo
Mesta v ZDA z največ točo
V mestu Colorado Springs, CO, je bila toča na več dneh kot v katerem koli drugem mestu v ZDA z več kot 100.000 prebivalci: 134 dni od leta 2006, približno 6,5 na leto.
311 največjih mest v ZDA z več kot 100.000 prebivalci, razvrščenih po številu dni od leta 2006, ko je bila vsaj ena evidenca o toči v radiju 10 milj od središča mesta. Poročila prihajajo iz baze podatkov o nevihtah NOAA in poročil Nacionalne meteorološke službe; razvrstitev se posodablja vsak dan.
| Rang | Mesto | Dnevi s točo | Letno | Največja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs, CO | 134 | 6,5 | 4 in grejp |
| 2 | Oklahoma City, OK | 130 | 6,3 | 4,6 in |
| 3 | Amarillo, TX | 125 | 6 | 2,75 in baseball žoga |
| 4 | Centennial, CO | 124 | 6 | 3 in skodelica za čaj |
| 5 | Wichita, KS | 116 | 5,6 | 7,75 in |
| 6 | Kansas City, KS | 113 | 5,4 | 3 in skodelica za čaj |
| 7 | Kansas City, MO | 110 | 5,3 | 2,75 in baseball žoga |
| 8 | Broken Arrow, OK | 103 | 5 | 3 in skodelica za čaj |
| 9 | Norman, OK | 102 | 4,9 | 4,6 in |
| 10 | Des Moines, IA | 101 | 4,9 | 3,25 in |
| 11 | Denver, CO | 99 | 4,8 | 3 in skodelica za čaj |
| 12 | Springfield, MO | 97 | 4,7 | 3 in skodelica za čaj |
| 13 | Overland Park, KS | 94 | 4,5 | 2,75 in baseball žoga |
| 14 | Aurora, CO | 89 | 4,3 | 2,75 in baseball žoga |
| 15 | Lewisville, TX | 88 | 4,2 | 4,25 in |
| 15 | Tulsa, OK | 88 | 4,2 | 4,25 in |
| 17 | Lakewood, CO | 87 | 4,2 | 3 in skodelica za čaj |
| 18 | Frisco, TX | 86 | 4,1 | 4,5 in softball žoga |
| 19 | Olathe, KS | 85 | 4,1 | 2,85 in |
| 20 | Fort Worth, TX | 84 | 4 | 3 in skodelica za čaj |
| 20 | Richardson, TX | 84 | 4 | 3,25 in |
| 20 | Omaha, NE | 84 | 4 | 4,5 in softball žoga |
| 23 | Independence, MO | 83 | 4 | 5,5 in |
| 24 | Arvada, CO | 81 | 3,9 | 3 in skodelica za čaj |
| 24 | Plano, TX | 81 | 3,9 | 5,25 in |
| 26 | Lincoln, NE | 80 | 3,9 | 5 in |
| 26 | Saint Paul, MN | 80 | 3,9 | 3,1 in |
| 26 | Minneapolis, MN | 80 | 3,9 | 3 in skodelica za čaj |
| 29 | Peoria, IL | 79 | 3,8 | 3 in skodelica za čaj |
| 30 | Shreveport, LA | 78 | 3,8 | 4 in grejp |
| 31 | Grand Prairie, TX | 77 | 3,7 | 4,25 in |
| 31 | Carrollton, TX | 77 | 3,7 | 4,25 in |
| 33 | Denton, TX | 76 | 3,7 | 4,25 in |
| 34 | Arlington, TX | 75 | 3,6 | 3,25 in |
| 34 | Lubbock, TX | 75 | 3,6 | 4,5 in softball žoga |
| 34 | St. Louis, MO | 75 | 3,6 | 4,5 in softball žoga |
| 37 | Garland, TX | 74 | 3,6 | 5,25 in |
| 37 | Little Rock, AR | 74 | 3,6 | 2,75 in baseball žoga |
| 39 | Topeka, KS | 73 | 3,5 | 5,25 in |
| 39 | Naperville, IL | 73 | 3,5 | 4,8 in |
| 41 | Abilene, TX | 71 | 3,4 | 4,5 in softball žoga |
| 42 | Westminster, CO | 70 | 3,4 | 3 in skodelica za čaj |
| 42 | Indianapolis, IN | 70 | 3,4 | 2,5 in teniška žoga |
| 42 | Springfield, IL | 70 | 3,4 | 3,25 in |
| 45 | Thornton, CO | 69 | 3,3 | 2,75 in baseball žoga |
| 45 | Jackson, MS | 69 | 3,3 | 2,75 in baseball žoga |
| 47 | Roanoke, VA | 68 | 3,3 | 2 in kurje jajce |
| 47 | North Charleston, SC | 68 | 3,3 | 2,5 in teniška žoga |
| 49 | Joliet, IL | 66 | 3,2 | 3 in skodelica za čaj |
| 50 | McKinney, TX | 64 | 3,1 | 4,5 in softball žoga |
| 50 | Davenport, IA | 64 | 3,1 | 4 in grejp |
| 52 | Midland, TX | 63 | 3 | 4 in grejp |
| 52 | Pueblo, CO | 63 | 3 | 3 in skodelica za čaj |
| 52 | Wichita Falls, TX | 63 | 3 | 3 in skodelica za čaj |
| 52 | Columbus, OH | 63 | 3 | 2 in kurje jajce |
| 56 | Irving, TX | 62 | 3 | 4,25 in |
| 56 | Akron, OH | 62 | 3 | 4,25 in |
| 56 | Cincinnati, OH | 62 | 3 | 2 in kurje jajce |
| 59 | Cary, NC | 61 | 2,9 | 2 in kurje jajce |
| 59 | Nashville, TN | 61 | 2,9 | 2,5 in teniška žoga |
| 59 | Dayton, OH | 61 | 2,9 | 3 in skodelica za čaj |
| 62 | Odessa, TX | 60 | 2,9 | 5 in |
| 63 | Huntsville, AL | 58 | 2,8 | 3 in skodelica za čaj |
| 63 | Davie, FL | 58 | 2,8 | 1,75 in žogica za golf |
| 65 | Madison, WI | 57 | 2,7 | 4 in grejp |
| 65 | Sioux Falls, SD | 57 | 2,7 | 3,5 in |
| 65 | Columbia, SC | 57 | 2,7 | 2 in kurje jajce |
| 65 | Charlotte, NC | 57 | 2,7 | 2 in kurje jajce |
| 69 | Fort Collins, CO | 56 | 2,7 | 2,75 in baseball žoga |
| 69 | Round Rock, TX | 56 | 2,7 | 4 in grejp |
| 69 | Dallas, TX | 56 | 2,7 | 4,25 in |
| 69 | Tyler, TX | 56 | 2,7 | 2,75 in baseball žoga |
| 73 | Cedar Rapids, IA | 55 | 2,7 | 2,75 in baseball žoga |
| 73 | Miramar, FL | 55 | 2,7 | 1,75 in žogica za golf |
| 75 | Greeley, CO | 54 | 2,6 | 2,5 in teniška žoga |
| 75 | Aurora, IL | 54 | 2,6 | 3 in skodelica za čaj |
| 75 | Elgin, IL | 54 | 2,6 | 2 in kurje jajce |
| 78 | Mesquite, TX | 53 | 2,6 | 4 in grejp |
| 78 | Rockford, IL | 53 | 2,6 | 3 in skodelica za čaj |
| 78 | Pittsburgh, PA | 53 | 2,6 | 1,75 in žogica za golf |
| 78 | Rochester, MN | 53 | 2,6 | 1,75 in žogica za golf |
| 78 | Pembroke Pines, FL | 53 | 2,6 | 1,75 in žogica za golf |
| 83 | Charleston, SC | 52 | 2,5 | 2,75 in baseball žoga |
| 83 | Miami Gardens, FL | 52 | 2,5 | 1,75 in žogica za golf |
| 85 | Columbia, MO | 51 | 2,5 | 3 in skodelica za čaj |
| 85 | Austin, TX | 51 | 2,5 | 4 in grejp |
| 85 | Evansville, IN | 51 | 2,5 | 2 in kurje jajce |
| 85 | Springfield, MA | 51 | 2,5 | 3 in skodelica za čaj |
| 89 | Boulder, CO | 50 | 2,4 | 3 in skodelica za čaj |
| 90 | Birmingham, AL | 49 | 2,4 | 2,75 in baseball žoga |
| 90 | Orlando, FL | 49 | 2,4 | 2 in kurje jajce |
| 92 | Louisville, KY | 48 | 2,3 | 2 in kurje jajce |
| 92 | San Antonio, TX | 48 | 2,3 | 4,5 in softball žoga |
| 92 | Raleigh, NC | 48 | 2,3 | 2 in kurje jajce |
| 92 | Milwaukee, WI | 48 | 2,3 | 2 in kurje jajce |
| 92 | Toledo, OH | 48 | 2,3 | 2,5 in teniška žoga |
| 97 | Murfreesboro, TN | 47 | 2,3 | 2,75 in baseball žoga |
| 97 | Sandy Springs, GA | 47 | 2,3 | 1,75 in žogica za golf |
| 97 | Sterling Heights, MI | 47 | 2,3 | 2,25 in |
| 97 | Jacksonville, FL | 47 | 2,3 | 1,75 in žogica za golf |
Dan šteje enkrat, ne glede na število poročil. Toča se šteje samo tam, kjer jo je nekdo prijavil – opazovalci neviht in javnost pogosteje prijavljajo točo v bližini mest in cest – zato razvrstitev primerja pogostost prijav, ne natančno pogostost padavin. Baza NOAA beleži točo velikosti 3/4 palca in več, zato dnevi z majhno točo niso vključeni. Mesta so poimensko določena območja Census Bureau – vključena mesta, trgi in vasi ter poimensko določena območja – zato se New York šteje kot eno mesto, občine pa niso uvrščene.
Manjša mesta z največ točo
Prvih 50 od 1.399 ameriških mest s 25.000 do 100.000 prebivalci.
| Rang | Mesto | Dnevi s točo | Letno | Največja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid City, SD | 177 | 8,5 | 4,25 in |
| 2 | Moore, OK | 126 | 6,1 | 4,6 in |
| 3 | Security-Widefield, CO | 112 | 5,4 | 4 in grejp |
| 4 | Midwest City, OK | 107 | 5,2 | 4,6 in |
| 5 | Cheyenne, WY | 101 | 4,9 | 4,25 in |
| 5 | Parker, CO | 101 | 4,9 | 3 in skodelica za čaj |
| 5 | Urbandale, IA | 101 | 4,9 | 3,25 in |
| 5 | West Des Moines, IA | 101 | 4,9 | 3,25 in |
| 9 | North Richland Hills, TX | 99 | 4,8 | 4,25 in |
| 10 | Haltom City, TX | 97 | 4,7 | 3 in skodelica za čaj |
| 10 | Keller, TX | 97 | 4,7 | 4,5 in softball žoga |
| 10 | Gladstone, MO | 97 | 4,7 | 2,75 in baseball žoga |
| 13 | Englewood, CO | 96 | 4,6 | 3 in skodelica za čaj |
| 14 | Yukon, OK | 94 | 4,5 | 4,25 in |
| 15 | Lenexa, KS | 92 | 4,4 | 3,5 in |
| 15 | Maryland Heights, MO | 92 | 4,4 | 4 in grejp |
| 17 | Bedford, TX | 91 | 4,4 | 4,25 in |
| 17 | Flower Mound, TX | 91 | 4,4 | 4,25 in |
| 17 | Shawnee, KS | 91 | 4,4 | 3,5 in |
| 17 | Raytown, MO | 91 | 4,4 | 5,5 in |
| 21 | Hurst, TX | 90 | 4,3 | 3,25 in |
| 21 | Littleton, CO | 90 | 4,3 | 3 in skodelica za čaj |
| 21 | Kirkwood, MO | 90 | 4,3 | 4,5 in softball žoga |
| 24 | Commerce City, CO | 89 | 4,3 | 2,75 in baseball žoga |
| 24 | University City, MO | 89 | 4,3 | 4,5 in softball žoga |
| 26 | Little Elm, TX | 88 | 4,2 | 4,25 in |
| 26 | The Colony, TX | 88 | 4,2 | 3,5 in |
| 28 | Euless, TX | 87 | 4,2 | 4,25 in |
| 28 | Southlake, TX | 87 | 4,2 | 4,25 in |
| 28 | Saint Charles, MO | 87 | 4,2 | 4 in grejp |
| 31 | Colleyville, TX | 86 | 4,1 | 4,25 in |
| 31 | Grapevine, TX | 86 | 4,1 | 4,25 in |
| 31 | Wheat Ridge, CO | 86 | 4,1 | 3 in skodelica za čaj |
| 34 | Highlands Ranch, CO | 85 | 4,1 | 3 in skodelica za čaj |
| 34 | Chesterfield, MO | 85 | 4,1 | 4 in grejp |
| 34 | Mauldin, SC | 85 | 4,1 | 3 in skodelica za čaj |
| 34 | Richfield, MN | 85 | 4,1 | 3 in skodelica za čaj |
| 38 | Owasso, OK | 84 | 4 | 4,25 in |
| 39 | Bellevue, NE | 82 | 4 | 4,5 in softball žoga |
| 39 | Edmond, OK | 82 | 4 | 3 in skodelica za čaj |
| 39 | Mehlville, MO | 82 | 4 | 4,5 in softball žoga |
| 39 | Burnsville, MN | 82 | 4 | 2,2 in |
| 43 | Allen, TX | 81 | 3,9 | 5,25 in |
| 43 | Joplin, MO | 81 | 3,9 | 4,25 in |
| 43 | Greer, SC | 81 | 3,9 | 3 in skodelica za čaj |
| 46 | Leawood, KS | 80 | 3,9 | 2,75 in baseball žoga |
| 46 | Ankeny, IA | 80 | 3,9 | 3,25 in |
| 48 | Dodge City, KS | 79 | 3,8 | 5 in |
| 48 | Coppell, TX | 79 | 3,8 | 4,25 in |
| 48 | East Saint Louis, IL | 79 | 3,8 | 4,5 in softball žoga |
Velika mesta z najmanj točo
Dnevi s točo v radiju 10 milj od 2006, najprej z najmanj dnevi: Anchorage, AK (0), Antioch, CA (0), Carlsbad, CA (0), Elk Grove, CA (0), Fontana, CA (0), Fremont, CA (0), Inglewood, CA (0), Kent, WA (0), Long Beach, CA (0), Modesto, CA (0), Oceanside, CA (0), Ontario, CA (0), Oxnard, CA (0), Rancho Cucamonga, CA (0), Renton, WA (0), Rialto, CA (0), Riverside, CA (0), Santa Maria, CA (0), Seattle, WA (0), Tacoma, WA (0).