Itulau Muamua › Texas › Itumalo o Taylor
Tala o le 'Hail' mo le Itumalo o Taylor, TX
255 ripoti o le 'Hail' i le Itumalo o Taylor talu mai le 2006 i aso e 104. O maa sili ona tele na fua i le 4.50 in (pulu softball) i le Jun 12, 2014.
Aai i le Itumalo o Taylor
'Hail' talu ai nei i le Itumalo o Taylor
| Aso | Lapoa o le 'a'ā | Nofoaga |
|---|---|---|
| Jul 5, 2026 | 1.25 in Tu'iga 50-sene | View 1 lipoti 'a'ā |
| Mar 10, 2026 | 2.75 in pulu baseball | Buffalo Gap, Potosi, Abilene 6 lipoti 'a'ā |
| Jun 9, 2025 | 1.00 in Tu'iga 25-sene | Tuscola 1 lipoti 'a'ā |
| Jun 8, 2025 | 2.50 in pulu tennis | Caps, Tye, Wylie 5 lipoti 'a'ā |
| May 29, 2025 | 1.75 in pulu golf | Mulberry Canyon 1 lipoti 'a'ā |
| May 25, 2025 | 1.00 in Tu'iga 25-sene | Wylie 2 lipoti 'a'ā |
| May 18, 2025 | 2.50 in pulu tennis | Tuscola 1 lipoti 'a'ā |
| Apr 23, 2025 | 1.25 in Tu'iga 50-sene | Guion 1 lipoti 'a'ā |
| Apr 22, 2025 | 1.25 in Tu'iga 50-sene | Abilene Muni Airport 2 lipoti 'a'ā |
| Apr 19, 2025 | 1.00 in Tu'iga 25-sene | Buffalo Gap 2 lipoti 'a'ā |
| Nov 3, 2024 | 0.88 in Tu'iga tala 5 | Hamby 1 lipoti 'a'ā |
Tasi le laina mo aso ta'itasi: o le 'Hail' sili ona tele na ripotia i le itumalo i lena aso, nofoaga, ma le aofa'i o ripoti.
Aso 'Hail' i le Itumalo o Taylor e tusa ai ma tausaga
Pe a maualuga le vaitaimi o le 'Hail' i le Itumalo o Taylor
Matagi malolosi o le afa i le Itumalo o Taylor
196 lipoti o matagi malolosi o le afa i le Itumalo o Taylor talu mai le 2006, i aso e 87. O le matagi malolosi na fua sa 82 mph i le Jun 7, 2018.
| Aso | Matagi malolosi sili | Nofoaga |
|---|---|---|
| Jul 5, 2026 | 76 mph, ua fua | Impact, Dyess AFB, Merkel 13 lipoti o le matagi |
| Jun 15, 2025 | 69 mph, ua fa'atatau | Abilene, Abilene Muni Airport, Abilene Elmdale Airport 4 lipoti o le matagi |
| Jun 8, 2025 | 90 mph, ua fa'atatau | Abilene Bttrfld Airport, Abilene, Potosi 4 lipoti o le matagi |
| May 26, 2025 | 75 mph, ua fa'atatau | Potosi 1 lipoti o le matagi |
| Apr 3, 2025 | 85 mph, ua fa'atatau | Lawn 1 lipoti o le matagi |
| Mar 4, 2025 | 62 mph, ua fua | Abilene Muni Airport, Abilene 2 lipoti o le matagi |
| Oct 30, 2024 | 68 mph, ua fua | Abilene Muni Airport 1 lipoti o le matagi |
| Aug 23, 2024 | 70 mph, ua fa'atatau | Abilene, Hamby 2 lipoti o le matagi |
| May 30, 2024 | 70 mph, ua fa'atatau | Bradshaw, Wylie, Abilene Muni Airport 3 lipoti o le matagi |
| May 28, 2024 | 70 mph, ua fa'atatau | Abilene 1 lipoti o le matagi |
O le matagi o le afā o lona uiga o le saoasaoa o le matagi e 58 mph po'o le sili atu, po'o le matagi na fa'aleagaina ai. O le saoasaoa ua fua mai stasi o le tau; o le fa'atatau mai tagata va'aia ma su'esu'ega o le fa'aleagaina.
Fa'atumauina se talosaga mo le taualuga po'o le ta'avale na a'afia i le 'a'au?
E fesiligia e inisiua le aso na tupu ai le fa'aleagaina. O aso i lenei itulau o aso na lipotia ai le 'a'au i tafailagi o Itumalo o Taylor; e mafai ona pa le 'a'au i se auala ae leai i le isi, o lea e le fa'amaonia ai e le lipoti le fa'aleagaina i lou tu'atusa. E mafai e se tagata fa'apipi'i taualuga fa'atagaina po'o lau sui inisiua ona su'esu'e le taualuga. E tele inisiua e fa'atulaga se taimi e fa'atumauina ai le talosaga — siaki lau.
Fa'amaumauga: NOAA NCEI Storm Events Database (fa'amaumauga mulimuli e o'o atu i le Jun 30, 2026) ma National Weather Service Local Storm Reports (muamua, talu ona mae'a).