Kumba › Iowa › Cherokee County
Nhoroondo yemvura yechikwata ye Cherokee County, IA
75 maturikisi emvura yeChikwata mu Cherokee County kubva 2006 pamazuva 46. Matombo makuru akakosika 4 in (grapefruit) pa 2011 Kub 9.
Maguta mu Cherokee County
Mvura yeChikwata yechinhu chechikwata mu Cherokee County
| Zuva | Saizi yemadomhwe | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Chv 18 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Washta, Cherokee Muni Airport Gwaro remadomhwe rinhu 3 |
| 2026 Chv 15 | 1.25 in Mari yemasenti makumi mashanu | Cherokee Muni Airport, Marcus Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2025 Nya 9 | 2 in zai rehen | Cherokee Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Chk 14 | 0.88 in mhete yecent 5 | Fielding Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Kub 28 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Cherokee Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Kub 18 | 1.75 in bhora regolf | Meriden, Cherokee, Aurelia Gwaro remadomhwe rinhu 3 |
Mutsara mumwe pamazuva: mvura yeChikwata huru yakaturikiswa mukati mecounty zuva iroro, nzvimbo, nhamba yematurikisi.
Mazuva emvura yeChikwata mu Cherokee County nemakore
Nzvimbo yemvura yeChikwata inosvika pakukwira mu Cherokee County
Mhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeCherokee
Gwaro rinhu 64 remhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeCherokee kubva 2006, pamazuva 36. Mhepo yakasimba yakanyorwa yaive 75 mph pa2025 Chk 29.
| Zuva | Mhepo yakasimba | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Chv 17 | 85 mph, yakafungidzirwa | Washta, Cleghorn, Cherokee Muni Airport zvinyorwa 4 zvekudzikira |
| 2025 Chg 28 | 81 mph, yakafungidzirwa | Cleghorn, Meriden zvinyorwa 2 zvekudzikira |
| 2025 Chk 29 | 75 mph, yakanyorwa | Cleghorn, Marcus zvinyorwa 2 zvekudzikira |
| 2025 Chk 16 | 70 mph, yakafungidzirwa | Cherokee Muni Airport, Mary Hill, Meriden zvinyorwa 5 zvekudzikira |
| 2025 Kur 14 | 63 mph, yakanyorwa | Cleghorn chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2024 Chg 30 | 75 mph, yakafungidzirwa | Marcus, Quimby, Cherokee zvinyorwa 4 zvekudzikira |
| 2022 Nya 27 | 81 mph, yakafungidzirwa | Cleghorn chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2022 Nya 18 | 61 mph, yakanyorwa | Fielding chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2021 Zvi 15 | 100 mph, yakafungidzirwa | Aurelia, Mary Hill, Meriden zvinyorwa 8 zvekudzikira |
| 2021 Nya 27 | 60 mph, yakafungidzirwa | Marcus, Cherokee zvinyorwa 2 zvekudzikira |
Kudzikira kunorwadza kunoreva mhepo inopfuura 58 mph, kana mhepo yakakonzera kukuvadzwa. Mhepo yakanyorwa inobva kumashiri ekunamira; yakafungidzirwa inobva kune vavhongi nekuongorora kukuvadzwa.
Uri kufaira chikumbiro chehail pamusoro denga kana mota?
Vakadzinga inshurance vanokumbira zuva rekukuvadzwa. Mazuva ari papeji ino anoratidza nguva yehail yakanyorwa mu Cherokee County; hail inogona kurota mumugwagwa mumwe chete isingakwanise mumugwagwa unotevera, saka tsanangudzo haisi humbowo hwekukuvadzwa kwekero yako. Muvaki wedenga ane ruzivo kana mutariri weinshurance yako anogona kuongorora denga. Manyorwa e-inshurance ane nguva yakatarwa yekufaira chikumbiro — tarisa yako.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (maturikisi ekupedzisira kusvika 2026 Chk 30) neNational Weather Service Local Storm Reports (yekutanga, kubva ipapo).