Kumba › Mississippi › Marshall County
Nhoroondo yemvura yechikwata ye Marshall County, MS
41 maturikisi emvura yeChikwata mu Marshall County kubva 2006 pamazuva 30. Matombo makuru akakosika 4 in (grapefruit) pa 2023 Zvi 9.
Mvura yeChikwata yechinhu chechikwata mu Marshall County
| Zuva | Saizi yemadomhwe | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Kuk 26 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Laws Hill Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Chv 2 | 0.88 in mhete yecent 5 | Watson Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Kub 3 | 2 in zai rehen | Slayden Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Kub 2 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Holly Spgs Mishumo 1 yemvura yakasimba |
Mutsara mumwe pamazuva: mvura yeChikwata huru yakaturikiswa mukati mecounty zuva iroro, nzvimbo, nhamba yematurikisi.
Mazuva emvura yeChikwata mu Marshall County nemakore
Nzvimbo yemvura yeChikwata inosvika pakukwira mu Marshall County
Mhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeMarshall
Gwaro rinhu 77 remhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeMarshall kubva 2006, pamazuva 61.
| Zuva | Mhepo yakasimba | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Nya 22 | kukuvadzwa kwakanyorwa | Mt Pleasant, Holly Springs zvinyorwa 3 zvekudzikira |
| 2026 Chg 1 | 50 mph, yakafungidzirwa | Independence chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Kub 28 | 81 mph, yakafungidzirwa | Victoria, Barton zvinyorwa 2 zvekudzikira |
| 2026 Kur 15 | 58 mph, yakafungidzirwa | Cayce chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Gum 18 | 58 mph, yakafungidzirwa | Higdon chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Gun 22 | 58 mph, yakafungidzirwa | Holly Spgs chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Gun 15 | 58 mph, yakafungidzirwa | Byhalia chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Chk 12 | 58 mph, yakafungidzirwa | Waterford chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Chv 20 | 74 mph, yakafungidzirwa | Atway, Warsaw zvinyorwa 4 zvekudzikira |
| 2025 Chv 18 | 69 mph, yakafungidzirwa | Victoria, Warsaw, Potts Camp zvinyorwa 3 zvekudzikira |
Kudzikira kunorwadza kunoreva mhepo inopfuura 58 mph, kana mhepo yakakonzera kukuvadzwa. Mhepo yakanyorwa inobva kumashiri ekunamira; yakafungidzirwa inobva kune vavhongi nekuongorora kukuvadzwa.
Uri kufaira chikumbiro chehail pamusoro denga kana mota?
Vakadzinga inshurance vanokumbira zuva rekukuvadzwa. Mazuva ari papeji ino anoratidza nguva yehail yakanyorwa mu Marshall County; hail inogona kurota mumugwagwa mumwe chete isingakwanise mumugwagwa unotevera, saka tsanangudzo haisi humbowo hwekukuvadzwa kwekero yako. Muvaki wedenga ane ruzivo kana mutariri weinshurance yako anogona kuongorora denga. Manyorwa e-inshurance ane nguva yakatarwa yekufaira chikumbiro — tarisa yako.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (maturikisi ekupedzisira kusvika 2026 Chk 30) neNational Weather Service Local Storm Reports (yekutanga, kubva ipapo).