Kumba › Nebraska › Sheridan County
Nhoroondo yemvura yechikwata ye Sheridan County, NE
372 maturikisi emvura yeChikwata mu Sheridan County kubva 2006 pamazuva 163. Matombo makuru akakosika 4.5 in (softball) pa 2026 Nya 11.
Mvura yeChikwata yechinhu chechikwata mu Sheridan County
| Zuva | Saizi yemadomhwe | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Nya 12 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Hay Springs, Gordon Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2026 Nya 11 | 4.5 in softball | Clinton, Gordon Gwaro remadomhwe rinhu 9 |
| 2026 Chg 7 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Rushville Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2026 Chg 3 | 1.5 in bhora reping pong | Hay Springs, Rushville, Ellsworth Gwaro remadomhwe rinhu 5 |
| 2026 Chk 29 | 2.75 in baseball | Clinton, Rushville, White Clay Gwaro remadomhwe rinhu 5 |
| 2026 Chk 28 | 2 in zai rehen | Hay Spgs Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2026 Chk 27 | 1.75 in bhora regolf | Hay Spgs Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2026 Chk 23 | 1.5 in bhora reping pong | Bingham Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Nya 17 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Ellsworth Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Nya 16 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | White Clay Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Nya 13 | 1.75 in bhora regolf | Ellsworth, Hay Spgs Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2025 Chg 26 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Rushville Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Chg 1 | 2 in zai rehen | Antioch, Lakeside Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2025 Chv 23 | 1.75 in bhora regolf | Hay Spgs Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2025 Kub 27 | 3 in kapu yetii | Bingham, Ellsworth, Rushville Gwaro remadomhwe rinhu 3 |
Mutsara mumwe pamazuva: mvura yeChikwata huru yakaturikiswa mukati mecounty zuva iroro, nzvimbo, nhamba yematurikisi.
Mazuva emvura yeChikwata mu Sheridan County nemakore
Nzvimbo yemvura yeChikwata inosvika pakukwira mu Sheridan County
Mhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeSheridan
Gwaro rinhu 158 remhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeSheridan kubva 2006, pamazuva 98. Mhepo yakasimba yakanyorwa yaive 91 mph pa2015 Chg 5.
| Zuva | Mhepo yakasimba | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Gun 5 | 57 mph, yakanyorwa | Lakeside chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Nya 21 | 60 mph, yakanyorwa | Rushville chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Nya 17 | 72 mph, yakanyorwa | Rushville chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Nya 16 | 75 mph, yakanyorwa | Rushville, Gordon zvinyorwa 3 zvekudzikira |
| 2026 Nya 15 | kukuvadzwa kwakanyorwa | Antioch chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Nya 12 | 78 mph, yakanyorwa | Rushville, Lakeside zvinyorwa 7 zvekudzikira |
| 2026 Chg 6 | kukuvadzwa kwakanyorwa | Clinton chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Chg 3 | 58 mph, yakanyorwa | Antioch chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Chg 2 | 62 mph, yakanyorwa | Lakeside, Ellsworth, Antioch zvinyorwa 5 zvekudzikira |
| 2026 Chk 7 | 70 mph, yakanyorwa | Antioch chinyorwa 1 chekudzikira |
Kudzikira kunorwadza kunoreva mhepo inopfuura 58 mph, kana mhepo yakakonzera kukuvadzwa. Mhepo yakanyorwa inobva kumashiri ekunamira; yakafungidzirwa inobva kune vavhongi nekuongorora kukuvadzwa.
Uri kufaira chikumbiro chehail pamusoro denga kana mota?
Vakadzinga inshurance vanokumbira zuva rekukuvadzwa. Mazuva ari papeji ino anoratidza nguva yehail yakanyorwa mu Sheridan County; hail inogona kurota mumugwagwa mumwe chete isingakwanise mumugwagwa unotevera, saka tsanangudzo haisi humbowo hwekukuvadzwa kwekero yako. Muvaki wedenga ane ruzivo kana mutariri weinshurance yako anogona kuongorora denga. Manyorwa e-inshurance ane nguva yakatarwa yekufaira chikumbiro — tarisa yako.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (maturikisi ekupedzisira kusvika 2026 Chk 30) neNational Weather Service Local Storm Reports (yekutanga, kubva ipapo).