Nhoroondo yemvura yechikwata ye Lynn County, TX
74 maturikisi emvura yeChikwata mu Lynn County kubva 2006 pamazuva 53. Matombo makuru akakosika 3.25 in pa 2025 Chk 6.
Maguta mu Lynn County
Mvura yeChikwata yechinhu chechikwata mu Lynn County
| Zuva | Saizi yemadomhwe | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Chv 23 | 2 in zai rehen | Tahoka T Bar Airport Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Chk 17 | 1 in Mari yemasenti makumi maviri nemashanu | Wilson Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Chk 6 | 3.25 in | Wilson, New Home Gwaro remadomhwe rinhu 2 |
| 2025 Chk 2 | 1.25 in Mari yemasenti makumi mashanu | Tahoka Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Kub 29 | 1.75 in bhora regolf | Tahoka Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2025 Kub 19 | 0.75 in mhete yecent 1 | Tahoka T Bar Airport Mishumo 1 yemvura yakasimba |
| 2024 Mbu 4 | 0.88 in mhete yecent 5 | Odonnell Mishumo 1 yemvura yakasimba |
Mutsara mumwe pamazuva: mvura yeChikwata huru yakaturikiswa mukati mecounty zuva iroro, nzvimbo, nhamba yematurikisi.
Mazuva emvura yeChikwata mu Lynn County nemakore
Nzvimbo yemvura yeChikwata inosvika pakukwira mu Lynn County
Mhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeLynn
Gwaro rinhu 73 remhepo inokuvadza yechikuvadziko muCounty yeLynn kubva 2006, pamazuva 61. Mhepo yakasimba yakanyorwa yaive 96 mph pa2024 Chv 29.
| Zuva | Mhepo yakasimba | Nzvimbo |
|---|---|---|
| 2026 Chg 18 | 58 mph, yakanyorwa | Tahoka chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2026 Chk 11 | 76 mph, yakanyorwa | Tahoka, Odonnell zvinyorwa 2 zvekudzikira |
| 2026 Chv 15 | 72 mph, yakanyorwa | Odonnell, Tahoka zvinyorwa 2 zvekudzikira |
| 2025 Chg 14 | 64 mph, yakanyorwa | Odonnell chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Chk 6 | 81 mph, yakanyorwa | New Home chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Chk 2 | 70 mph, yakanyorwa | Tahoka chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Kub 30 | 64 mph, yakanyorwa | New Home chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2025 Kub 29 | 93 mph, yakanyorwa | Odonnell chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2024 Nya 30 | 62 mph, yakanyorwa | Odonnell chinyorwa 1 chekudzikira |
| 2024 Chv 31 | 70 mph, yakanyorwa | Odonnell, Tahoka zvinyorwa 2 zvekudzikira |
Kudzikira kunorwadza kunoreva mhepo inopfuura 58 mph, kana mhepo yakakonzera kukuvadzwa. Mhepo yakanyorwa inobva kumashiri ekunamira; yakafungidzirwa inobva kune vavhongi nekuongorora kukuvadzwa.
Uri kufaira chikumbiro chehail pamusoro denga kana mota?
Vakadzinga inshurance vanokumbira zuva rekukuvadzwa. Mazuva ari papeji ino anoratidza nguva yehail yakanyorwa mu Lynn County; hail inogona kurota mumugwagwa mumwe chete isingakwanise mumugwagwa unotevera, saka tsanangudzo haisi humbowo hwekukuvadzwa kwekero yako. Muvaki wedenga ane ruzivo kana mutariri weinshurance yako anogona kuongorora denga. Manyorwa e-inshurance ane nguva yakatarwa yekufaira chikumbiro — tarisa yako.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (maturikisi ekupedzisira kusvika 2026 Chk 30) neNational Weather Service Local Storm Reports (yekutanga, kubva ipapo).