Lehae › Nebraska › County ea Dixon
Nalane ea likhohlopo bakeng sa County ea Dixon, NE
Liphatlalatso tsa likhohlopo tse 82 County ea Dixon ho tloha ka 2006 matsatsing a 47. Majoe a maholo ka ho fetisisa a ne a lekana le 4.25 in ka Aug 18, 2011.
Likohlopo tsa morao-rao County ea Dixon
| Letsatsi | Boholo ba lehloa | Hokae |
|---|---|---|
| May 18, 2026 | 1.50 in bolo ea ping pong | Allen, Ponca, Hurleys Airport Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Jul 10, 2025 | 0.75 in coin ea 1-cent | Dixon Pego ea lehloa e 1 |
| Jun 2, 2025 | 1.50 in bolo ea ping pong | Ponca, Hurleys Airport, Waterbury Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Apr 18, 2025 | 1.25 in Tjheke ea lisente tse 50 | Ponca, Martinsburg Lipego tsa lehloa tse 2 |
| Apr 17, 2025 | 0.75 in coin ea 1-cent | Wakefield Pego ea lehloa e 1 |
Mola o le mong ka letsatsi: khohlopo e kholo ka ho fetisisa e phatlalalitsoeng countyng letsatsing leo, libaka le palo ea liphatlalatso.
Matsatsi a likhohlopo County ea Dixon ka selemo
Nako eo nako ea likhohlopo e fihlang holimo ho eona County ea Dixon
Meea e senyang ea sefefo sebakeng sa Dixon
57 tlaleho ea moea o matla oa sefefo ho County ea Dixon ho tloha ka 2006, matsatsing a 37. Moea o matla ka ho fetisisa o lekantsoeng e ne e le 76 mph ka Aug 18, 2011.
| Letsatsi | Meea e matla ka ho fetisisa | Hokae |
|---|---|---|
| Jul 29, 2025 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Newcastle, Wakefield, Ponca litlaleho tsa moea tse 4 |
| Jun 16, 2025 | 70 mph, e hakanyelitsoeng | Dixon tlaleho ea moea e 1 |
| Jun 2, 2025 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Ponca, Waterbury litlaleho tsa moea tse 3 |
| Mar 14, 2025 | 58 mph, e lekantsoeng | Ponca tlaleho ea moea e 1 |
| Jul 29, 2024 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Newcastle, Ponca litlaleho tsa moea tse 3 |
| Oct 12, 2023 | 64 mph, e hakanyelitsoeng | Newcastle tlaleho ea moea e 1 |
| Jul 24, 2023 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Concord tlaleho ea moea e 1 |
| Jul 4, 2023 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Martinsburg tlaleho ea moea e 1 |
| Oct 23, 2022 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Newcastle tlaleho ea moea e 1 |
| May 12, 2022 | 90 mph, e hakanyelitsoeng | Newcastle, Ponca, Wakefield litlaleho tsa moea tse 4 |
Moea oa sefefo se matla o bolela ho phatloha ha moea ho fihla ho 58 mph kapa ho feta, kapa moea o bakileng tšenyo. Moea o lekantsoeng o tsoa li-station tsa boemo ba leholimo; o hakanyelitsoeng o tsoa ho batho ba hlokomelang le lipatlisiso tsa tšenyo.
U etsa kopo ea tefo bakeng sa lehloa holim'a marulelo kapa koloi?
Lik'hamphani tsa inshorense li kopa letsatsi la tšenyo. Matsatsi a leqepheng lena ke a lehloa le tlalehileng haufi le County ea Dixon; lehloa le ka ama seterateng se le seng empa sa feta se latelang, kahoo tlaleho ha se bopaki ba tšenyo sebakeng sa hau. Moaki oa marulelo ea nang le laesense kapa moetsi oa hau oa inshorense a ka hlahloba marulelo. Lipolisi tse ngata li beha nako ea ho etsa kopo ea tefo — hlahloba ea hau.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (liphatlalatso tsa ho qetela ho fihlela ka Jun 30, 2026) le Ts'ebeletso ea Bophelo ba Naha Liphatlalatso tsa Likhohlopo tsa Sebaka (tsa pele, ho tloha ka nako eo).