Lehae › Texas › County ea Archer
Nalane ea likhohlopo bakeng sa County ea Archer, TX
Liphatlalatso tsa likhohlopo tse 118 County ea Archer ho tloha ka 2006 matsatsing a 68. Majoe a maholo ka ho fetisisa a ne a lekana le 4.25 in ka Apr 3, 2008.
Likohlopo tsa morao-rao County ea Archer
| Letsatsi | Boholo ba lehloa | Hokae |
|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | 1.75 in bolo ea golf | Scotland, Lakeside City, Archer City Lipego tsa lehloa tse 3 |
| Apr 25, 2026 | 3.00 in seselello sa tee | Lakeside City, Holliday Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Jul 31, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Archer City Pego ea lehloa e 1 |
| Jun 3, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Lakeside City Pego ea lehloa e 1 |
| May 19, 2025 | 0.75 in coin ea 1-cent | Archer City Pego ea lehloa e 1 |
| Apr 5, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Lakeside City, Holliday Lipego tsa lehloa tse 3 |
| Apr 3, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Holliday Pego ea lehloa e 1 |
Mola o le mong ka letsatsi: khohlopo e kholo ka ho fetisisa e phatlalalitsoeng countyng letsatsing leo, libaka le palo ea liphatlalatso.
Matsatsi a likhohlopo County ea Archer ka selemo
Nako eo nako ea likhohlopo e fihlang holimo ho eona County ea Archer
Meea e senyang ea sefefo sebakeng sa Archer
41 tlaleho ea moea o matla oa sefefo ho County ea Archer ho tloha ka 2006, matsatsing a 27. Moea o matla ka ho fetisisa o lekantsoeng e ne e le 72 mph ka Jun 13, 2009.
| Letsatsi | Meea e matla ka ho fetisisa | Hokae |
|---|---|---|
| Apr 1, 2026 | 62 mph, e hakanyelitsoeng | Mankins tlaleho ea moea e 1 |
| Jun 3, 2025 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Holliday, Lakeside City litlaleho tsa moea tse 4 |
| Apr 29, 2025 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Holliday tlaleho ea moea e 1 |
| Jun 10, 2022 | 62 mph, e lekantsoeng | Mankins tlaleho ea moea e 1 |
| Nov 10, 2021 | 58 mph, e lekantsoeng | Lakeside City tlaleho ea moea e 1 |
| May 27, 2021 | 64 mph, e hakanyelitsoeng | Lakeside City tlaleho ea moea e 1 |
| Aug 16, 2020 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Archer City, Windthorst litlaleho tsa moea tse 5 |
| May 15, 2020 | 70 mph, e hakanyelitsoeng | Archer City litlaleho tsa moea tse 2 |
| Mar 28, 2020 | 64 mph, e hakanyelitsoeng | Lakeside City tlaleho ea moea e 1 |
| Jun 1, 2019 | 70 mph, e hakanyelitsoeng | Archer City tlaleho ea moea e 1 |
Moea oa sefefo se matla o bolela ho phatloha ha moea ho fihla ho 58 mph kapa ho feta, kapa moea o bakileng tšenyo. Moea o lekantsoeng o tsoa li-station tsa boemo ba leholimo; o hakanyelitsoeng o tsoa ho batho ba hlokomelang le lipatlisiso tsa tšenyo.
U etsa kopo ea tefo bakeng sa lehloa holim'a marulelo kapa koloi?
Lik'hamphani tsa inshorense li kopa letsatsi la tšenyo. Matsatsi a leqepheng lena ke a lehloa le tlalehileng haufi le County ea Archer; lehloa le ka ama seterateng se le seng empa sa feta se latelang, kahoo tlaleho ha se bopaki ba tšenyo sebakeng sa hau. Moaki oa marulelo ea nang le laesense kapa moetsi oa hau oa inshorense a ka hlahloba marulelo. Lipolisi tse ngata li beha nako ea ho etsa kopo ea tefo — hlahloba ea hau.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (liphatlalatso tsa ho qetela ho fihlela ka Jun 30, 2026) le Ts'ebeletso ea Bophelo ba Naha Liphatlalatso tsa Likhohlopo tsa Sebaka (tsa pele, ho tloha ka nako eo).