Lehae › Texas › County ea Clay
Nalane ea likhohlopo bakeng sa County ea Clay, TX
Liphatlalatso tsa likhohlopo tse 158 County ea Clay ho tloha ka 2006 matsatsing a 65. Majoe a maholo ka ho fetisisa a ne a lekana le 3.00 in (seselello sa tee) ka May 19, 2025.
Litoropo County ea Clay
Likohlopo tsa morao-rao County ea Clay
| Letsatsi | Boholo ba lehloa | Hokae |
|---|---|---|
| Apr 28, 2026 | 2.50 in bolo ea tennis | Bluegrove, Henrietta, Lake Arrowhead Dam Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Apr 26, 2026 | 2.25 in | Dean, Byers Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Apr 25, 2026 | 1.75 in bolo ea golf | Lake Arrowhead Dam, Bluegrove Lipego tsa lehloa tse 2 |
| Apr 15, 2026 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Lake Arrowhead Dam Pego ea lehloa e 1 |
| Nov 19, 2025 | 1.75 in bolo ea golf | Lake Arrowhead Dam, Jolly Lipego tsa lehloa tse 2 |
| Oct 23, 2025 | 1.75 in bolo ea golf | Charlie Pego ea lehloa e 1 |
| Jun 3, 2025 | 1.75 in bolo ea golf | Bluegrove Pego ea lehloa e 1 |
| May 19, 2025 | 3.00 in seselello sa tee | Bluegrove, Henrietta Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Apr 29, 2025 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Bluegrove Pego ea lehloa e 1 |
| Apr 19, 2025 | 0.88 in coin ea 5-cent | Bluegrove Pego ea lehloa e 1 |
| Apr 18, 2025 | 0.75 in coin ea 1-cent | Henrietta Pego ea lehloa e 1 |
| Apr 5, 2025 | 1.50 in bolo ea ping pong | Lake Arrowhead Dam, Dean Lipego tsa lehloa tse 2 |
Mola o le mong ka letsatsi: khohlopo e kholo ka ho fetisisa e phatlalalitsoeng countyng letsatsing leo, libaka le palo ea liphatlalatso.
Matsatsi a likhohlopo County ea Clay ka selemo
Nako eo nako ea likhohlopo e fihlang holimo ho eona County ea Clay
Meea e senyang ea sefefo sebakeng sa Clay
43 tlaleho ea moea o matla oa sefefo ho County ea Clay ho tloha ka 2006, matsatsing a 33. Moea o matla ka ho fetisisa o lekantsoeng e ne e le 71 mph ka Jun 13, 2009.
| Letsatsi | Meea e matla ka ho fetisisa | Hokae |
|---|---|---|
| Jul 5, 2026 | tšenyo e tlalehiloe | Byers tlaleho ea moea e 1 |
| Apr 28, 2026 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Lake Arrowhead Dam tlaleho ea moea e 1 |
| Apr 15, 2026 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Lake Arrowhead Dam tlaleho ea moea e 1 |
| Jun 3, 2025 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Dean tlaleho ea moea e 1 |
| May 2, 2025 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Dean tlaleho ea moea e 1 |
| May 3, 2024 | 75 mph, e hakanyelitsoeng | Jolly tlaleho ea moea e 1 |
| Aug 30, 2020 | 70 mph, e lekantsoeng | Henrietta tlaleho ea moea e 1 |
| Aug 16, 2020 | 64 mph, e lekantsoeng | Lake Arrowhead Dam tlaleho ea moea e 1 |
| May 22, 2020 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Charlie tlaleho ea moea e 1 |
| Jul 6, 2018 | 70 mph, e hakanyelitsoeng | Petrolia tlaleho ea moea e 1 |
Moea oa sefefo se matla o bolela ho phatloha ha moea ho fihla ho 58 mph kapa ho feta, kapa moea o bakileng tšenyo. Moea o lekantsoeng o tsoa li-station tsa boemo ba leholimo; o hakanyelitsoeng o tsoa ho batho ba hlokomelang le lipatlisiso tsa tšenyo.
U etsa kopo ea tefo bakeng sa lehloa holim'a marulelo kapa koloi?
Lik'hamphani tsa inshorense li kopa letsatsi la tšenyo. Matsatsi a leqepheng lena ke a lehloa le tlalehileng haufi le County ea Clay; lehloa le ka ama seterateng se le seng empa sa feta se latelang, kahoo tlaleho ha se bopaki ba tšenyo sebakeng sa hau. Moaki oa marulelo ea nang le laesense kapa moetsi oa hau oa inshorense a ka hlahloba marulelo. Lipolisi tse ngata li beha nako ea ho etsa kopo ea tefo — hlahloba ea hau.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (liphatlalatso tsa ho qetela ho fihlela ka Jun 30, 2026) le Ts'ebeletso ea Bophelo ba Naha Liphatlalatso tsa Likhohlopo tsa Sebaka (tsa pele, ho tloha ka nako eo).