Lehae › Wisconsin › County ea Rock
Nalane ea likhohlopo bakeng sa County ea Rock, WI
Liphatlalatso tsa likhohlopo tse 112 County ea Rock ho tloha ka 2006 matsatsing a 60. Majoe a maholo ka ho fetisisa a ne a lekana le 2.75 in (bolo ea baseball) ka Apr 18, 2025.
Litoropo County ea Rock
- Janesville
Matsatsi a lehloa a 33 - Beloit
Matsatsi a lehloa a 34 - Milton
Matsatsi a lehloa a 39 - Edgerton
Matsatsi a lehloa a 35 - Evansville
Matsatsi a lehloa a 19
Likohlopo tsa morao-rao County ea Rock
| Letsatsi | Boholo ba lehloa | Hokae |
|---|---|---|
| Aug 7, 2026 | 0.75 in coin ea 1-cent | Janesville Pego ea lehloa e 1 |
| Jun 24, 2026 | 1.25 in Tjheke ea lisente tse 50 | Milton Pego ea lehloa e 1 |
| Apr 17, 2026 | 2.00 in lee le hen | Beloit, Milton, Downtown Janesville Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Apr 2, 2026 | 1.50 in bolo ea ping pong | Downtown Janesville Lipego tsa lehloa tse 4 |
| Mar 10, 2026 | 1.00 in Tjheke ea lisente tse 25 | Beloit Pego ea lehloa e 1 |
| Aug 16, 2025 | 1.50 in bolo ea ping pong | Downtown Janesville, Clinton, Janesville Airport Lipego tsa lehloa tse 7 |
| Apr 18, 2025 | 2.75 in bolo ea baseball | Evansville, Fulton, Edgerton Lipego tsa lehloa tse 11 |
Mola o le mong ka letsatsi: khohlopo e kholo ka ho fetisisa e phatlalalitsoeng countyng letsatsing leo, libaka le palo ea liphatlalatso.
Matsatsi a likhohlopo County ea Rock ka selemo
Nako eo nako ea likhohlopo e fihlang holimo ho eona County ea Rock
Meea e senyang ea sefefo sebakeng sa Rock
173 tlaleho ea moea o matla oa sefefo ho County ea Rock ho tloha ka 2006, matsatsing a 99. Moea o matla ka ho fetisisa o lekantsoeng e ne e le 78 mph ka Aug 9, 2009.
| Letsatsi | Meea e matla ka ho fetisisa | Hokae |
|---|---|---|
| Jul 3, 2026 | tšenyo e tlalehiloe | Beloit, Clinton litlaleho tsa moea tse 2 |
| Jul 2, 2026 | tšenyo e tlalehiloe | Janesville tlaleho ea moea e 1 |
| Jun 24, 2026 | 60 mph, e hakanyelitsoeng | Milton tlaleho ea moea e 1 |
| Jun 10, 2026 | 85 mph, e hakanyelitsoeng | Newark, Fulton, Charlie Bluff litlaleho tsa moea tse 5 |
| Aug 16, 2025 | 58 mph, e hakanyelitsoeng | Downtown Janesville tlaleho ea moea e 1 |
| Jul 11, 2025 | 76 mph, e lekantsoeng | Evansville litlaleho tsa moea tse 2 |
| Jun 25, 2025 | 58 mph, e hakanyelitsoeng | Tiffany tlaleho ea moea e 1 |
| Mar 14, 2025 | 75 mph, e lekantsoeng | Mallwood, Milton Jct, Union litlaleho tsa moea tse 7 |
| Jul 15, 2024 | 63 mph, e lekantsoeng | Evansville tlaleho ea moea e 1 |
| Jul 14, 2024 | 58 mph, e hakanyelitsoeng | Downtown Janesville litlaleho tsa moea tse 3 |
Moea oa sefefo se matla o bolela ho phatloha ha moea ho fihla ho 58 mph kapa ho feta, kapa moea o bakileng tšenyo. Moea o lekantsoeng o tsoa li-station tsa boemo ba leholimo; o hakanyelitsoeng o tsoa ho batho ba hlokomelang le lipatlisiso tsa tšenyo.
U etsa kopo ea tefo bakeng sa lehloa holim'a marulelo kapa koloi?
Lik'hamphani tsa inshorense li kopa letsatsi la tšenyo. Matsatsi a leqepheng lena ke a lehloa le tlalehileng haufi le County ea Rock; lehloa le ka ama seterateng se le seng empa sa feta se latelang, kahoo tlaleho ha se bopaki ba tšenyo sebakeng sa hau. Moaki oa marulelo ea nang le laesense kapa moetsi oa hau oa inshorense a ka hlahloba marulelo. Lipolisi tse ngata li beha nako ea ho etsa kopo ea tefo — hlahloba ea hau.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (liphatlalatso tsa ho qetela ho fihlela ka Jun 30, 2026) le Ts'ebeletso ea Bophelo ba Naha Liphatlalatso tsa Likhohlopo tsa Sebaka (tsa pele, ho tloha ka nako eo).