Beranda › Texas › Kabupaten Kerr
Riwayat hujan es di Kabupaten Kerr, TX
151 laporan hujan es di Kabupaten Kerr sejak 2006 dina 65 poé. Batu es panggedéna ukuranna 3 inci (cangkir téh) dina 17 Méi 2016.
Kota-kota di Kabupaten Kerr
Hujan es anyar di Kabupaten Kerr
| Tanggal | Ukuran hawa | Di mana |
|---|---|---|
| 26 Méi 2026 | 1,5 inci bola pingpong | Center Pt 1 laporan hawa |
| 19 Méi 2026 | 0,88 inci koin 5-sen | Ingram 1 laporan hawa |
| 10 Mar 2026 | 1,75 inci bola golf | Camp Verde 1 laporan hawa |
| 26 Méi 2025 | 2,5 inci bola tenis | Schreiner Field, Kerrville 5 laporan hawa |
| 22 Méi 2025 | 1,5 inci bola pingpong | Legion 2 laporan hawa |
| 23 Apr 2025 | 0,75 inci koin 1-sen | Ingram 1 laporan hawa |
| 23 Mar 2025 | 2,75 inci bola bisbol | Kerrville, Center Pt, Mountain Home 8 laporan hawa |
Hiji baris per poé: hujan es panggedéna anu dilaporkeun di kabupaten dina poé éta, tempat-tempatna, jeung jumlah laporanna.
Poé hujan es di Kabupaten Kerr per taun
Wanci puncak usum hujan es di Kabupaten Kerr
Angin badai guruh nu ngaganggu di County Kerr
31 laporan angin badai guruh nu ngaganggu di County Kerr ti taun 2006, dina 21 poé. Hembusan angin pangkuatna nu kacatet nyaéta 67 mph dina 14 Méi 2008.
| Tanggal | Hembusan pangkuatna | Di mana |
|---|---|---|
| 19 Méi 2026 | 64 mph, diukur | Schreiner Field, Center Pt, Hunt 5 laporan angin |
| 22 Méi 2025 | 70 mph, diperkirakeun | Schreiner Field 1 laporan angin |
| 24 Sép 2023 | 60 mph, diukur | Schreiner Field 1 laporan angin |
| 2 Jun 2023 | 69 mph, diperkirakeun | Legion, Hunt 2 laporan angin |
| 14 Jul 2022 | 60 mph, diperkirakeun | Mountain Home, Kerrville 2 laporan angin |
| 10 Jul 2022 | 58 mph, diukur | Schreiner Field 1 laporan angin |
| 28 Méi 2020 | 60 mph, diperkirakeun | Legion 1 laporan angin |
| 27 Méi 2020 | 81 mph, diperkirakeun | Kerrville, Legion 3 laporan angin |
| 16 Jun 2019 | 60 mph, diperkirakeun | Mountain Home 1 laporan angin |
| 9 Jun 2019 | 70 mph, diperkirakeun | Kerrville 1 laporan angin |
Angin badai petir anu kuat hartina hembusan 58 mph atanapi langkung, atanapi angin anu nyababkeun karusakan. Hembusan anu diukur asalna tina stasiun cuaca; anu diperkirakeun asalna tina pangamat sareng survei karusakan.
Ngajukeun klaim atap atawa mobil karusakan es?
Asuransi nanya tanggal kajadian. Tanggal dina kaca ieu nyaeta waktu es dilaporkeun di deukeut Kabupaten Kerr; es bisa ngeunaan hiji jalan tapi henteu ngeunaan jalan di sisi na, jadi laporan teu jadi bukti karusakan di alamat anjeun. Tukang atap berlisensi atawa penilai asuransi anjeun bisa mariksa atap. Loba polis asuransi ngabatesan waktu ngajukeun klaim — cek polis anjeun.
Data: Basis Data Kajadian Badak NOAA NCEI (catetan akhir nepi ka 30 Jun 2026) jeung Laporan Badak Lokal Layanan Cuaca Nasional (sementara, ti harita).