Hem › Oklahoma › Cleveland County
Hagelhistorik för Cleveland County, OK
554 hagelrapporter i Cleveland County sedan 2006 under 124 dagar. De största hagelkornen mätte 4,6 tum den 10 maj 2010.
Orter i Cleveland County
Senaste haglet i Cleveland County
| Datum | Hagelstorlek | Plats |
|---|---|---|
| 16 aug. 2026 | 1,25 tum 50-örtsmynt | Norman, Stanley Draper Lake 4 hagelrapporter |
| 4 juli 2026 | 1 tum 25-örtsmynt | Newcastle, Norman 2 hagelrapporter |
| 22 juni 2026 | 1 tum 25-örtsmynt | Moore, Stanley Draper Lake Dam 2 hagelrapporter |
| 8 maj 2026 | 2,75 tum baseboll | Lake Thunderbird Dam, Slaughterville, Moore 13 hagelrapporter |
| 28 apr. 2026 | 1 tum 25-örtsmynt | Stella, Noble 3 hagelrapporter |
| 24 apr. 2026 | 1 tum 25-örtsmynt | Lexington 1 hagelrapport |
| 8 jan. 2026 | 0,75 tum ettöring | Moore 1 hagelrapport |
| 23 okt. 2025 | 1 tum 25-örtsmynt | Stella 3 hagelrapporter |
| 11 aug. 2025 | 1 tum 25-örtsmynt | Moore 1 hagelrapport |
| 18 juni 2025 | 0,75 tum ettöring | Moore 1 hagelrapport |
| 3 juni 2025 | 1,25 tum 50-örtsmynt | Moore 3 hagelrapporter |
| 25 maj 2025 | 2,75 tum baseboll | Norman Westheimer Airport, Norman, Noble 30 hagelrapporter |
| 24 maj 2025 | 1,75 tum golfboll | Lake Thunderbird Dam, Norman Westheimer Airport, Noble 5 hagelrapporter |
| 22 maj 2025 | 1 tum 25-örtsmynt | Lake Thunderbird Dam 1 hagelrapport |
| 19 maj 2025 | 1,25 tum 50-örtsmynt | Slaughterville, Moore, Norman 7 hagelrapporter |
| 28 apr. 2025 | 2 tum hönsägg | Noble, Norman Westheimer Airport, Norman 11 hagelrapporter |
| 18 apr. 2025 | 1,5 tum bordtennisboll | Moore, Norman Westheimer Airport 8 hagelrapporter |
| 2 apr. 2025 | 1,75 tum golfboll | Stanley Draper Lake Dam 1 hagelrapport |
| 3 nov. 2024 | 0,75 tum ettöring | Stella 1 hagelrapport |
En rad per dag: det största haglet som rapporterades i countyt den dagen, orterna och antalet rapporter.
Hageldagar i Cleveland County per år
När hagelsäsongen når sin topp i Cleveland County
Skadliga åskvindar i Cleveland County
301 rapporter om skadliga åskvindar i Cleveland County sedan 2006, under 118 dagar. Den starkaste uppmätta vindbyen var 92 mph den 4 juli 2026.
| Datum | Starkaste vindby | Plats |
|---|---|---|
| 22 aug. 2026 | skador rapporterade | Etowah 1 vindrapport |
| 16 aug. 2026 | skador rapporterade | Norman, Lake Thunderbird 5 vindrapporter |
| 12 juli 2026 | skador rapporterade | Norman 1 vindrapport |
| 11 juli 2026 | skador rapporterade | Norman 1 vindrapport |
| 4 juli 2026 | 92 mph, uppmätt | Norman, Moore, Newcastle 30 vindrapporter |
| 23 juni 2026 | 70 mph, uppskattat | Norman 4 vindrapporter |
| 22 juni 2026 | 70 mph, uppskattat | Noble, Norman Westheimer Airport, Lake Thunderbird Dam 3 vindrapporter |
| 8 maj 2026 | 60 mph, uppskattat | Norman Westheimer Airport 1 vindrapport |
| 3 apr. 2026 | 64 mph, uppskattat | Moore 1 vindrapport |
| 11 aug. 2025 | 70 mph, uppskattat | Moore 4 vindrapporter |
Kraftig åskvind innebär vindbyar på 58 mph eller mer, eller vind som orsakat skador. Uppmätta vindbyar kommer från väderstationer; uppskattade från observatörer och skadeinventeringar.
Ska du lämna in en hagelskada på tak eller bil?
Försäkringsbolagen frågar efter skadedatumet. Datumen på denna sida är när hagel rapporterades nära Cleveland County; hagel kan drabba en gata och missa nästa, så en rapport är inte ett bevis på skador vid din adress. En licensierad takläggare eller din försäkringsbedömare kan inspektera taket. Många försäkringar har en tidsgräns för att lämna in en skadeanmälan – kolla din.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (slutliga register fram till 30 juni 2026) och National Weather Service Local Storm Reports (preliminära, därefter).