Nyumbani › Miji ya Marekani yenye mchunguzi mwingi zaidi
Miji ya Marekani yenye mchunguzi mwingi zaidi
Colorado Springs, CO imepata mchunguzi kwa siku nyingi zaidi kuliko jiji lingine lolote la Marekani lenye watu 100,000 au zaidi: siku 134 tangu 2006, takriban 6.5 kwa mwaka.
Miji 311 ya Marekani yenye watu 100,000 au zaidi, imepangwa kwa idadi ya siku tangu 2006 zenye angalau ripoti moja ya mchunguzi ndani ya maili 10 kutoka katikati ya jiji. Ripoti hutoka kwenye Hifadhi ya Matukio ya Dhoruba ya NOAA na ripoti za dhoruba za Huduma ya Hali ya Hewa ya Taifa; mpangilio husasishwa kila siku.
| Mpangilio | Mji | Siku za barafu | Kwa mwaka | Kubwa zaidi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colorado Springs, CO | 134 | 6.5 | 4 in grapefruit |
| 2 | Oklahoma City, OK | 130 | 6.3 | 4.6 in |
| 3 | Amarillo, TX | 125 | 6 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 4 | Centennial, CO | 124 | 6 | 3 in jikoni la chai |
| 5 | Wichita, KS | 116 | 5.6 | 7.75 in |
| 6 | Kansas City, KS | 113 | 5.4 | 3 in jikoni la chai |
| 7 | Kansas City, MO | 110 | 5.3 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 8 | Broken Arrow, OK | 103 | 5 | 3 in jikoni la chai |
| 9 | Norman, OK | 102 | 4.9 | 4.6 in |
| 10 | Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 in |
| 11 | Denver, CO | 99 | 4.8 | 3 in jikoni la chai |
| 12 | Springfield, MO | 97 | 4.7 | 3 in jikoni la chai |
| 13 | Overland Park, KS | 94 | 4.5 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 14 | Aurora, CO | 89 | 4.3 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 15 | Lewisville, TX | 88 | 4.2 | 4.25 in |
| 15 | Tulsa, OK | 88 | 4.2 | 4.25 in |
| 17 | Lakewood, CO | 87 | 4.2 | 3 in jikoni la chai |
| 18 | Frisco, TX | 86 | 4.1 | 4.5 in pira ya softball |
| 19 | Olathe, KS | 85 | 4.1 | 2.85 in |
| 20 | Fort Worth, TX | 84 | 4 | 3 in jikoni la chai |
| 20 | Richardson, TX | 84 | 4 | 3.25 in |
| 20 | Omaha, NE | 84 | 4 | 4.5 in pira ya softball |
| 23 | Independence, MO | 83 | 4 | 5.5 in |
| 24 | Arvada, CO | 81 | 3.9 | 3 in jikoni la chai |
| 24 | Plano, TX | 81 | 3.9 | 5.25 in |
| 26 | Lincoln, NE | 80 | 3.9 | 5 in |
| 26 | Saint Paul, MN | 80 | 3.9 | 3.1 in |
| 26 | Minneapolis, MN | 80 | 3.9 | 3 in jikoni la chai |
| 29 | Peoria, IL | 79 | 3.8 | 3 in jikoni la chai |
| 30 | Shreveport, LA | 78 | 3.8 | 4 in grapefruit |
| 31 | Grand Prairie, TX | 77 | 3.7 | 4.25 in |
| 31 | Carrollton, TX | 77 | 3.7 | 4.25 in |
| 33 | Denton, TX | 76 | 3.7 | 4.25 in |
| 34 | Arlington, TX | 75 | 3.6 | 3.25 in |
| 34 | Lubbock, TX | 75 | 3.6 | 4.5 in pira ya softball |
| 34 | St. Louis, MO | 75 | 3.6 | 4.5 in pira ya softball |
| 37 | Garland, TX | 74 | 3.6 | 5.25 in |
| 37 | Little Rock, AR | 74 | 3.6 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 39 | Topeka, KS | 73 | 3.5 | 5.25 in |
| 39 | Naperville, IL | 73 | 3.5 | 4.8 in |
| 41 | Abilene, TX | 71 | 3.4 | 4.5 in pira ya softball |
| 42 | Westminster, CO | 70 | 3.4 | 3 in jikoni la chai |
| 42 | Indianapolis, IN | 70 | 3.4 | 2.5 in pira ya tenisi |
| 42 | Springfield, IL | 70 | 3.4 | 3.25 in |
| 45 | Thornton, CO | 69 | 3.3 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 45 | Jackson, MS | 69 | 3.3 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 47 | Roanoke, VA | 68 | 3.3 | 2 in yai la kuku |
| 47 | North Charleston, SC | 68 | 3.3 | 2.5 in pira ya tenisi |
| 49 | Joliet, IL | 66 | 3.2 | 3 in jikoni la chai |
| 50 | McKinney, TX | 64 | 3.1 | 4.5 in pira ya softball |
| 50 | Davenport, IA | 64 | 3.1 | 4 in grapefruit |
| 52 | Midland, TX | 63 | 3 | 4 in grapefruit |
| 52 | Pueblo, CO | 63 | 3 | 3 in jikoni la chai |
| 52 | Wichita Falls, TX | 63 | 3 | 3 in jikoni la chai |
| 52 | Columbus, OH | 63 | 3 | 2 in yai la kuku |
| 56 | Irving, TX | 62 | 3 | 4.25 in |
| 56 | Akron, OH | 62 | 3 | 4.25 in |
| 56 | Cincinnati, OH | 62 | 3 | 2 in yai la kuku |
| 59 | Cary, NC | 61 | 2.9 | 2 in yai la kuku |
| 59 | Nashville, TN | 61 | 2.9 | 2.5 in pira ya tenisi |
| 59 | Dayton, OH | 61 | 2.9 | 3 in jikoni la chai |
| 62 | Odessa, TX | 60 | 2.9 | 5 in |
| 63 | Huntsville, AL | 58 | 2.8 | 3 in jikoni la chai |
| 63 | Davie, FL | 58 | 2.8 | 1.75 in pira ya golf |
| 65 | Madison, WI | 57 | 2.7 | 4 in grapefruit |
| 65 | Sioux Falls, SD | 57 | 2.7 | 3.5 in |
| 65 | Columbia, SC | 57 | 2.7 | 2 in yai la kuku |
| 65 | Charlotte, NC | 57 | 2.7 | 2 in yai la kuku |
| 69 | Fort Collins, CO | 56 | 2.7 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 69 | Round Rock, TX | 56 | 2.7 | 4 in grapefruit |
| 69 | Dallas, TX | 56 | 2.7 | 4.25 in |
| 69 | Tyler, TX | 56 | 2.7 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 73 | Cedar Rapids, IA | 55 | 2.6 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 73 | Miramar, FL | 55 | 2.6 | 1.75 in pira ya golf |
| 75 | Greeley, CO | 54 | 2.6 | 2.5 in pira ya tenisi |
| 75 | Aurora, IL | 54 | 2.6 | 3 in jikoni la chai |
| 75 | Elgin, IL | 54 | 2.6 | 2 in yai la kuku |
| 78 | Mesquite, TX | 53 | 2.6 | 4 in grapefruit |
| 78 | Rockford, IL | 53 | 2.6 | 3 in jikoni la chai |
| 78 | Pittsburgh, PA | 53 | 2.6 | 1.75 in pira ya golf |
| 78 | Rochester, MN | 53 | 2.6 | 1.75 in pira ya golf |
| 78 | Pembroke Pines, FL | 53 | 2.6 | 1.75 in pira ya golf |
| 83 | Charleston, SC | 52 | 2.5 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 83 | Miami Gardens, FL | 52 | 2.5 | 1.75 in pira ya golf |
| 85 | Columbia, MO | 51 | 2.5 | 3 in jikoni la chai |
| 85 | Austin, TX | 51 | 2.5 | 4 in grapefruit |
| 85 | Evansville, IN | 51 | 2.5 | 2 in yai la kuku |
| 85 | Springfield, MA | 51 | 2.5 | 3 in jikoni la chai |
| 89 | Boulder, CO | 50 | 2.4 | 3 in jikoni la chai |
| 90 | Birmingham, AL | 49 | 2.4 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 90 | Orlando, FL | 49 | 2.4 | 2 in yai la kuku |
| 92 | Louisville, KY | 48 | 2.3 | 2 in yai la kuku |
| 92 | San Antonio, TX | 48 | 2.3 | 4.5 in pira ya softball |
| 92 | Raleigh, NC | 48 | 2.3 | 2 in yai la kuku |
| 92 | Milwaukee, WI | 48 | 2.3 | 2 in yai la kuku |
| 92 | Toledo, OH | 48 | 2.3 | 2.5 in pira ya tenisi |
| 97 | Murfreesboro, TN | 47 | 2.3 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 97 | Sandy Springs, GA | 47 | 2.3 | 1.75 in pira ya golf |
| 97 | Sterling Heights, MI | 47 | 2.3 | 2.25 in |
| 97 | Jacksonville, FL | 47 | 2.3 | 1.75 in pira ya golf |
Siku huhesabiwa mara moja, bila kujali idadi ya ripoti iliyokuwa nayo. Mchunguzi huhesabiwa tu mahali ambapo mtu aliripoti — watazamaji wa dhoruba na umma hupiga ripoti za mchunguzi zaidi karibu na miji na barabara kuu — hivyo mpangilio unalinganisha mara ngapi mchunguzi uliripotiwa, siyo hasa mara ngapi ulianguka. Hifadhi ya data ya NOAA inataja mvua ya barafu ya inchi 3/4 na kubwa zaidi, hivyo siku zenye mvua ndogo ya barafu pekee hazihesabiwi. Miji ni maeneo ya Ofisi ya Sensa — mijini, miji midogo na vijiji vilivyopangwa na maeneo yaliyotambuliwa na sensa — hivyo New York City huhesabiwa kama mji mmoja na vijiji havipangwi.
Miji midogo yenye mvua nyingi ya barafu
Bora 50 kati ya miji 1,399 ya Marekani yenye wakazi 25,000 hadi 100,000.
| Mpangilio | Mji | Siku za barafu | Kwa mwaka | Kubwa zaidi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid City, SD | 177 | 8.5 | 4.25 in |
| 2 | Moore, OK | 126 | 6.1 | 4.6 in |
| 3 | Security-Widefield, CO | 112 | 5.4 | 4 in grapefruit |
| 4 | Midwest City, OK | 107 | 5.2 | 4.6 in |
| 5 | Cheyenne, WY | 101 | 4.9 | 4.25 in |
| 5 | Parker, CO | 101 | 4.9 | 3 in jikoni la chai |
| 5 | Urbandale, IA | 101 | 4.9 | 3.25 in |
| 5 | West Des Moines, IA | 101 | 4.9 | 3.25 in |
| 9 | North Richland Hills, TX | 99 | 4.8 | 4.25 in |
| 10 | Haltom City, TX | 97 | 4.7 | 3 in jikoni la chai |
| 10 | Keller, TX | 97 | 4.7 | 4.5 in pira ya softball |
| 10 | Gladstone, MO | 97 | 4.7 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 13 | Englewood, CO | 96 | 4.6 | 3 in jikoni la chai |
| 14 | Yukon, OK | 94 | 4.5 | 4.25 in |
| 15 | Lenexa, KS | 92 | 4.4 | 3.5 in |
| 15 | Maryland Heights, MO | 92 | 4.4 | 4 in grapefruit |
| 17 | Bedford, TX | 91 | 4.4 | 4.25 in |
| 17 | Flower Mound, TX | 91 | 4.4 | 4.25 in |
| 17 | Shawnee, KS | 91 | 4.4 | 3.5 in |
| 17 | Raytown, MO | 91 | 4.4 | 5.5 in |
| 21 | Hurst, TX | 90 | 4.3 | 3.25 in |
| 21 | Littleton, CO | 90 | 4.3 | 3 in jikoni la chai |
| 21 | Kirkwood, MO | 90 | 4.3 | 4.5 in pira ya softball |
| 24 | Commerce City, CO | 89 | 4.3 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 24 | University City, MO | 89 | 4.3 | 4.5 in pira ya softball |
| 26 | Little Elm, TX | 88 | 4.2 | 4.25 in |
| 26 | The Colony, TX | 88 | 4.2 | 3.5 in |
| 28 | Euless, TX | 87 | 4.2 | 4.25 in |
| 28 | Southlake, TX | 87 | 4.2 | 4.25 in |
| 28 | Saint Charles, MO | 87 | 4.2 | 4 in grapefruit |
| 31 | Colleyville, TX | 86 | 4.1 | 4.25 in |
| 31 | Grapevine, TX | 86 | 4.1 | 4.25 in |
| 31 | Wheat Ridge, CO | 86 | 4.1 | 3 in jikoni la chai |
| 34 | Highlands Ranch, CO | 85 | 4.1 | 3 in jikoni la chai |
| 34 | Chesterfield, MO | 85 | 4.1 | 4 in grapefruit |
| 34 | Mauldin, SC | 85 | 4.1 | 3 in jikoni la chai |
| 34 | Richfield, MN | 85 | 4.1 | 3 in jikoni la chai |
| 38 | Owasso, OK | 84 | 4 | 4.25 in |
| 39 | Bellevue, NE | 82 | 4 | 4.5 in pira ya softball |
| 39 | Edmond, OK | 82 | 4 | 3 in jikoni la chai |
| 39 | Mehlville, MO | 82 | 4 | 4.5 in pira ya softball |
| 39 | Burnsville, MN | 82 | 4 | 2.2 in |
| 43 | Allen, TX | 81 | 3.9 | 5.25 in |
| 43 | Joplin, MO | 81 | 3.9 | 4.25 in |
| 43 | Greer, SC | 81 | 3.9 | 3 in jikoni la chai |
| 46 | Leawood, KS | 80 | 3.9 | 2.75 in pira ya beisiboli |
| 46 | Ankeny, IA | 80 | 3.9 | 3.25 in |
| 48 | Dodge City, KS | 79 | 3.8 | 5 in |
| 48 | Coppell, TX | 79 | 3.8 | 4.25 in |
| 48 | East Saint Louis, IL | 79 | 3.8 | 4.5 in pira ya softball |
Miji mikubwa yenye mvua chache ya barafu
Siku za mvua ya barafu ndani ya maili 10 tangu 2006, chache kwanza: Anchorage, AK (0), Antioch, CA (0), Carlsbad, CA (0), Elk Grove, CA (0), Fontana, CA (0), Fremont, CA (0), Inglewood, CA (0), Kent, WA (0), Long Beach, CA (0), Modesto, CA (0), Oceanside, CA (0), Ontario, CA (0), Oxnard, CA (0), Rancho Cucamonga, CA (0), Renton, WA (0), Rialto, CA (0), Riverside, CA (0), Santa Maria, CA (0), Seattle, WA (0), Tacoma, WA (0).