Nyumbani › Nebraska › Kaunti ya Sheridan
Historia ya mvua ya mawe kwa Kaunti ya Sheridan, NE
Ripoti 372 za mvua ya mawe katika Kaunti ya Sheridan tangu 2006 kwa siku 163. Mawe makubwa zaidi yalipimwa 4.5 in (pira ya softball) tarehe 11 Ago 2026.
Mvua ya mawe ya hivi karibuni katika Kaunti ya Sheridan
| Tarehe | Ukubwa wa barafu | Mahali |
|---|---|---|
| 12 Ago 2026 | 1 in Sarafu ya senti 25 | Hay Springs, Gordon ripoti 2 za barafu |
| 11 Ago 2026 | 4.5 in pira ya softball | Clinton, Gordon ripoti 9 za barafu |
| 7 Jul 2026 | 1 in Sarafu ya senti 25 | Rushville ripoti 1 ya barafu |
| 3 Jul 2026 | 1.5 in pira ya ping pong | Hay Springs, Rushville, Ellsworth ripoti 5 za barafu |
| 29 Jun 2026 | 2.75 in pira ya beisiboli | Clinton, Rushville, White Clay ripoti 5 za barafu |
| 28 Jun 2026 | 2 in yai la kuku | Hay Spgs ripoti 2 za barafu |
| 27 Jun 2026 | 1.75 in pira ya golf | Hay Spgs ripoti 2 za barafu |
| 23 Jun 2026 | 1.5 in pira ya ping pong | Bingham ripoti 1 ya barafu |
| 17 Ago 2025 | 1 in Sarafu ya senti 25 | Ellsworth ripoti 1 ya barafu |
| 16 Ago 2025 | 1 in Sarafu ya senti 25 | White Clay ripoti 1 ya barafu |
| 13 Ago 2025 | 1.75 in pira ya golf | Ellsworth, Hay Spgs ripoti 2 za barafu |
| 26 Jul 2025 | 1 in Sarafu ya senti 25 | Rushville ripoti 1 ya barafu |
| 1 Jul 2025 | 2 in yai la kuku | Antioch, Lakeside ripoti 2 za barafu |
| 23 Mei 2025 | 1.75 in pira ya golf | Hay Spgs ripoti 2 za barafu |
| 27 Apr 2025 | 3 in jikoni la chai | Bingham, Ellsworth, Rushville ripoti 3 za barafu |
Safu moja kwa kila siku: mvua kubwa zaidi ya mawe iliyowasilishwa katika kaunti hiyo siku hiyo, mahali na idadi ya ripoti.
Siku za mvua ya mawe katika Kaunti ya Sheridan kwa mwaka
Wakati mvua ya mawe hufika kilele katika Kaunti ya Sheridan
Upepo mkali wa dhoruba katika Kaunti ya Sheridan
Ripoti 158 za upepo mkali wa dhoruba katika Kaunti ya Sheridan tangu 2006, katika siku 98. Upepo mkali zaidi uliopimwa ulikuwa mph 91 tarehe 5 Jul 2015.
| Tarehe | Upepo mkali zaidi | Mahali |
|---|---|---|
| 5 Sep 2026 | 57 mph, iliyopimwa | Lakeside ripoti 1 ya upepo |
| 21 Ago 2026 | 60 mph, iliyopimwa | Rushville ripoti 1 ya upepo |
| 17 Ago 2026 | 72 mph, iliyopimwa | Rushville ripoti 1 ya upepo |
| 16 Ago 2026 | 75 mph, iliyopimwa | Rushville, Gordon ripoti 3 za upepo |
| 15 Ago 2026 | uharibifu umeripotiwa | Antioch ripoti 1 ya upepo |
| 12 Ago 2026 | 78 mph, iliyopimwa | Rushville, Lakeside ripoti 7 za upepo |
| 6 Jul 2026 | uharibifu umeripotiwa | Clinton ripoti 1 ya upepo |
| 3 Jul 2026 | 58 mph, iliyopimwa | Antioch ripoti 1 ya upepo |
| 2 Jul 2026 | 62 mph, iliyopimwa | Lakeside, Ellsworth, Antioch ripoti 5 za upepo |
| 7 Jun 2026 | 70 mph, iliyopimwa | Antioch ripoti 1 ya upepo |
Upepo mkali wa dhoruba humaanisha upepo wa kasi ya 58 mph au zaidi, au upepo uliosababisha uharibifu. Upepo uliopimwa hutoka kwa vituo vya hali ya hewa; uliokadiriwa hutoka kwa watazamaji na tafiti za uharibifu.
Unawasilisha dai ya paa au gari lililoharibiwa na mvua ya mawe?
Wabima hauliuliza tarehe ya uharibifu. Tarehe kwenye ukurasa huu ni wakati mvua ya mawe iliporipotiwa karibu na Kaunti ya Sheridan; mvua ya mawe inaweza kupiga barabara moja na kupuuzia inayofuata, hivyo ripoti si ushahidi wa uharibifu kwenye anwani yako. Mfanyi kazi wa paa aliye na leseni au mkaguzi wako wa bima anaweza kukagua paa. Sera nyingi huweka kikomo cha muda cha kuwasilisha dai — angalia yako.
Data: Hifadhi ya Matukio ya Dhoruba ya NOAA NCEI (rekodi za mwisho hadi 30 Jun 2026) na Ripoti za Dhoruba za Ndani za Huduma ya Hali ya Hewa ya Taifa (za awali, tangu hapo).