Baş sahypa › Kolorado › Yuma County
Yuma County, CO üçin buz çaknyşygy taryhy
2006-njy ýyldan bäri Yuma County-de 205 günde 630 buz çaknyşygy hasabaty. Iň uly daşlar 8 awg 2023 senesinde 5,25 dýuým ölçegde boldy.
Yuma County-daky şäherler
Yuma County-de soňky buz çaknyşyklary
| Sene | Dolyň ululygy | Ýeri |
|---|---|---|
| 20 sen 2026 | 1,75 dýuým golf top | Alvin 3 doly hasabaty |
| 28 iýul 2026 | 0,88 dýuým 5 sentlik teňňe | Wauneta 1 doly hasabaty |
| 2 iýul 2026 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Idalia 2 doly hasabaty |
| 30 iýun 2026 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Bonny Lake, Idalia 2 doly hasabaty |
| 22 iýun 2026 | 4 dýuým greypfrut | Joes 6 doly hasabaty |
| 20 iýun 2026 | 1,75 dýuým golf top | Robb, Wray Muni Airport, Laird 4 doly hasabaty |
| 1 iýun 2026 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Wray, Schramm 2 doly hasabaty |
| 30 maý 2026 | 1,56 dýuým | Alvin, Wray Muni Airport 2 doly hasabaty |
| 21 maý 2026 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Kirk 1 doly hasabaty |
| 9 maý 2026 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Yuma 1 doly hasabaty |
| 16 okt 2025 | 1,75 dýuým golf top | Bonny Lake, Idalia 2 doly hasabaty |
| 16 sen 2025 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Wray Bowman Airport 1 doly hasabaty |
| 9 awg 2025 | 2,25 dýuým | Eckley, Clarkville, Robb 6 doly hasabaty |
| 29 iýul 2025 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Wray Bowman Airport 1 doly hasabaty |
| 20 iýul 2025 | 0,75 dýuým 1 sentlik teňňe | Joes 1 doly hasabaty |
| 11 iýul 2025 | 1,25 dýuým 50 sentlik teňňe | Robb, Wray Bowman Airport, Wray Muni Airport 3 doly hasabaty |
| 7 iýul 2025 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Yuma 2 doly hasabaty |
| 28 iýun 2025 | 0,75 dýuým 1 sentlik teňňe | Clarkville 1 doly hasabaty |
| 16 iýun 2025 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Idalia, Yuma, Yuma Airport 3 doly hasabaty |
| 13 iýun 2025 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Wray Muni Airport, Yuma 2 doly hasabaty |
| 11 iýun 2025 | 1,75 dýuým golf top | Laird, Wray 3 doly hasabaty |
| 18 maý 2025 | 1,75 dýuým golf top | Vernon, Wray Bowman Airport, Wray 5 doly hasabaty |
| 14 maý 2025 | 1 dýuým 25 sentlik teňňe | Alvin, Yuma Airport 2 doly hasabaty |
Her güne bir setir: şol günde etrapda hasaba alnan iň uly buz çaknyşygy, ýerler we hasabat sany.
Ýyllar boýunça Yuma County-de buz çaknyşygy günleri
Yuma County-de buz çaknyşygy möwsüminiň pikiniň bolýan wagty
Yuma etrabynda güýçli tupan ýelleri
2006-njy ýyldan bäri Yuma etrabynda güýçli tupan ýelleri barada 296 hasabat, 144 günde. Iň güýçli ölçelen ýel öwüşgini 11 awg 2019 senesinde 100 mph tizlikde boldy.
| Sene | Iň güýçli öwüşgin | Ýeri |
|---|---|---|
| 18 sen 2026 | 60 mph, bahalanan | Idalia, Beecher Island 3 ýel habary |
| 27 iýul 2026 | 61 mph, ölçelen | Idalia 1 ýel habary |
| 9 iýul 2026 | 69 mph, ölçelen | Yuma, Wray, Joes 5 ýel habary |
| 4 iýul 2026 | 79 mph, bahalanan | Kirk, Eckley, Idalia 3 ýel habary |
| 30 iýun 2026 | 60 mph, bahalanan | Bonny Lake, Idalia 2 ýel habary |
| 24 iýun 2026 | 62 mph, ölçelen | Vernon 1 ýel habary |
| 22 iýun 2026 | 81 mph, bahalanan | Joes 2 ýel habary |
| 21 iýun 2026 | 67 mph, ölçelen | Wray Muni Airport, Wray Bowman Airport, Wray 4 ýel habary |
| 20 iýun 2026 | 66 mph, ölçelen | Schramm, Yuma, Wray Muni Airport 3 ýel habary |
| 8 iýun 2026 | 69 mph, ölçelen | Idalia 1 ýel habary |
Güýçli güýçli ýagynly ýel 58 mph ýa-da ondan ýokary ýel urşuny ýa-da zyýan ýetiren ýeli aňladýar. Ölçelen ýel urşlary howa stansiýalaryndan, bahalananlar bolsa synçylardan we zyýan barlaglaryndan alynýar.
Çatyny ýa-da ulagyň dolgy zeperi boýunça talapnama berýärsiňizmi?
Ätiýaçlandyryş kompaniýalary zeper ýeten senesini soraýarlar. Bu sahypadaky seneler Yuma County ýakynlygynda dolgy hasaba alnan wagtlardyr; dolgy bir köçä düşüp, indikisini aýlap geçip biler, şonuň üçin hasabat siziň adresiňizdäki zeperiň subutnamasy däldir. Lisenziýaly çatyny bejeriji ýa-da ätiýaçlandyryş bahalandyryjyňyz çatyny barlap biler. Köp şertnamalarda talapnama bermek üçin wagt çägi bellenilýär — öz şertnamanyzy barlaň.
Maglumatlar: NOAA NCEI Tupan Hadysalary Maglumat Bazasy (30 iýun 2026 çenli jemleýji ýazgylar) we Milli Howa Hyzmetiniň Ýerli Tupan Hasabatlary (şondan bäri ilkinji maglumatlar).