Ikhaya › Kansas › Cheyenne County
Imbali yemvula yamatye ye-Cheyenne County, KS
Iingxelo zemvula yamatye eziyi-270 kwi-Cheyenne County ukusukela ngo-2006 kwiintsuku eziyi-109. Amatye amakhulu alinganisiweyo ayeyi-4.25 intshi ngo-2016 Jul 7.
Imvula yamatye yamva nje kwi-Cheyenne County
| Umhla | Ubungakanani behasi | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Aga 31 | 0.88 intshi ingqekembe yecent e-5 | Bird City ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2026 Jul 9 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | McDonald, Bird City iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Okt 16 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | St Francis, Wheeler iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Sep 16 | 0.88 intshi ingqekembe yecent e-5 | St Francis ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Sep 14 | 0.88 intshi ingqekembe yecent e-5 | St Francis iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Aga 10 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | St Francis ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Aga 9 | 0.88 intshi ingqekembe yecent e-5 | Bird City ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Aga 7 | 2 intshi iqanda lenkukhu | Bird City iingxelo zehasi ezi-3 |
| 2025 Mey 18 | 2 intshi iqanda lenkukhu | St Francis Airport, Wheeler, St Francis iingxelo zehasi ezi-8 |
| 2025 Mey 14 | 1.25 intshi Ingqekembe ye-50-cent | St Francis, Bird City iingxelo zehasi ezi-2 |
Umqolo ngamnye ngosuku: imvula yamatye enkulu ebanziweyo kule county ngolo suku, iindawo kunye nenani leengxelo.
Iintsuku zemvula yamatye kwi-Cheyenne County ngonyaka
Xa ixesha lemivula lifikelela kwinqanaba eliphezulu kwi-Cheyenne County
Imimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Cheyenne County
Iingxelo ezi-208 zemimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Cheyenne County ukusukela ngo-2006, kwiintsuku ezi-103. Umoya onamandla owalinganisiweyo wawu-81 mph ngomhla we-2020 Jul 8.
| Umhla | Umoya onamandla kakhulu | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Sep 18 | 69 mph, ilinganisiwe | McDonald, Wheeler iingxelo zomoya eziyi-6 |
| 2026 Aga 31 | 60 mph, ilinganisiwe | Saint Francis, Bird City iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2026 Jul 27 | umonakalo ubikiwe | Saint Francis ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jul 8 | 66 mph, ilinganisiwe | Saint Francis, McDonald iingxelo zomoya eziyi-3 |
| 2026 Jun 20 | 66 mph, ilinganisiwe | Bird City, St Francis iingxelo zomoya eziyi-3 |
| 2026 Jun 9 | 58 mph, iqikelelwe | St Francis Airport ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Mey 16 | 69 mph, ilinganisiwe | Bird City, Wheeler iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2026 Epr 11 | 76 mph, ilinganisiwe | St Francis iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2025 Sep 16 | 62 mph, ilinganisiwe | St Francis ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Aga 29 | 60 mph, ilinganisiwe | Bird City ingxelo yomoya eyi-1 |
Umoya onamandla wudumo olukhulu uthetha ukuba umoya ubetha ngesantya esingaphezu kwe-58 mph, okanye ubangele umonakalo. Isantya esilinganisiwe sifumaneka kwizikhululo zezimo sezulu; esiqikelelweyo sifumaneka kubabeki kunye nokuhlola umonakalo.
Ufaka isicelo somvuthuluka kumgangatho okanye kwimoto?
Abaxhasi bafuna umhla womonakalo. Imihla ekule pheji yeyokubikwa komvuthuluka kufuphi ne-Cheyenne County; umvuthuluka unokuchaphazela isitrato esinye ungayichaphazeli esinye, ngoko ke ingxelo ayisiyo ubungqina bomonakalo kwidilesi yakho. Umakhi wamagangatho ovunyiweyo okanye umhloli we-inshurensi yakho anokuhlola uphahla. Iipolisi ezininzi zibeka ixesha lokugqibela lokufaka isicelo — hlola eyakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (iirekhodi zokugqibela ukuya ku-2026 Jun 30) kunye ne-National Weather Service Local Storm Reports (zokulungiselela, ukusukela ngoko).