Ikhaya › Minnesota › Wadena County
Imbali yemvula yamatye ye-Wadena County, MN
Iingxelo zemvula yamatye eziyi-104 kwi-Wadena County ukusukela ngo-2006 kwiintsuku eziyi-53. Amatye amakhulu alinganisiweyo ayeyi-4 intshi (igreyifuthi) ngo-2024 Aga 3.
Izixeko kwi-Wadena County
Imvula yamatye yamva nje kwi-Wadena County
| Umhla | Ubungakanani behasi | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Sep 11 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Blue Grass ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2026 Aga 20 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Staples Airport ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2026 Aga 7 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Nimrod, Wadena iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2026 Jul 6 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Menahga ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2026 Jun 29 | 1.25 intshi Ingqekembe ye-50-cent | Wadena, Nimrod iingxelo zehasi ezi-3 |
| 2026 Jun 10 | 2 intshi iqanda lenkukhu | Wadena, Sebeka iingxelo zehasi ezi-5 |
Umqolo ngamnye ngosuku: imvula yamatye enkulu ebanziweyo kule county ngolo suku, iindawo kunye nenani leengxelo.
Iintsuku zemvula yamatye kwi-Wadena County ngonyaka
Xa ixesha lemivula lifikelela kwinqanaba eliphezulu kwi-Wadena County
Imimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Wadena County
Iingxelo ezi-65 zemimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Wadena County ukusukela ngo-2006, kwiintsuku ezi-43. Umoya onamandla owalinganisiweyo wawu-94 mph ngomhla we-2022 Mey 12.
| Umhla | Umoya onamandla kakhulu | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Sep 11 | umonakalo ubikiwe | Blue Grass ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jul 6 | 66 mph, ilinganisiwe | Verndale ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jun 29 | 75 mph, iqikelelwe | Wadena ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Mey 15 | 60 mph, iqikelelwe | Wadena iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2022 Jun 21 | 83 mph, ilinganisiwe | Verndale ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2022 Mey 30 | 75 mph, iqikelelwe | Menahga, Staples, Wadena iingxelo zomoya eziyi-5 |
| 2022 Mey 12 | 94 mph, ilinganisiwe | Verndale, Blue Grass iingxelo zomoya eziyi-3 |
| 2020 Jul 17 | 75 mph, iqikelelwe | Menahga, Sebeka iingxelo zomoya eziyi-3 |
| 2020 Jul 8 | 60 mph, iqikelelwe | Nimrod ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2020 Jun 9 | 64 mph, iqikelelwe | Menahga ingxelo yomoya eyi-1 |
Umoya onamandla wudumo olukhulu uthetha ukuba umoya ubetha ngesantya esingaphezu kwe-58 mph, okanye ubangele umonakalo. Isantya esilinganisiwe sifumaneka kwizikhululo zezimo sezulu; esiqikelelweyo sifumaneka kubabeki kunye nokuhlola umonakalo.
Ufaka isicelo somvuthuluka kumgangatho okanye kwimoto?
Abaxhasi bafuna umhla womonakalo. Imihla ekule pheji yeyokubikwa komvuthuluka kufuphi ne-Wadena County; umvuthuluka unokuchaphazela isitrato esinye ungayichaphazeli esinye, ngoko ke ingxelo ayisiyo ubungqina bomonakalo kwidilesi yakho. Umakhi wamagangatho ovunyiweyo okanye umhloli we-inshurensi yakho anokuhlola uphahla. Iipolisi ezininzi zibeka ixesha lokugqibela lokufaka isicelo — hlola eyakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (iirekhodi zokugqibela ukuya ku-2026 Jun 30) kunye ne-National Weather Service Local Storm Reports (zokulungiselela, ukusukela ngoko).