Ikhaya › Missouri › Howell County
Imbali yemvula yamatye ye-Howell County, MO
Iingxelo zemvula yamatye eziyi-171 kwi-Howell County ukusukela ngo-2006 kwiintsuku eziyi-75. Amatye amakhulu alinganisiweyo ayeyi-3 intshi (ikomityi yeti) ngo-2026 Aga 6.
Izixeko kwi-Howell County
Imvula yamatye yamva nje kwi-Howell County
| Umhla | Ubungakanani behasi | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Aga 6 | 3 intshi ikomityi yeti | West Plains iingxelo zehasi ezi-5 |
| 2026 Epr 28 | 1.75 intshi ibhola yegolf | Olden, White Church iingxelo zehasi ezi-3 |
| 2026 Epr 27 | 2.5 intshi ibhola yetenisi | Willow Spgs, Olden, West Plains iingxelo zehasi ezi-9 |
| 2026 Epr 16 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Lanton ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Mey 16 | 2.5 intshi ibhola yetenisi | Willow Spgs, Mountain View, Trask iingxelo zehasi ezi-8 |
| 2025 Epr 2 | 2.5 intshi ibhola yetenisi | Olden, South Fork, West Plains iingxelo zehasi ezi-5 |
| 2025 Mat 30 | 1.25 intshi Ingqekembe ye-50-cent | Olden, White Church iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Mat 14 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | West Plains ingxelo yehasi eyi-1 |
Umqolo ngamnye ngosuku: imvula yamatye enkulu ebanziweyo kule county ngolo suku, iindawo kunye nenani leengxelo.
Iintsuku zemvula yamatye kwi-Howell County ngonyaka
Xa ixesha lemivula lifikelela kwinqanaba eliphezulu kwi-Howell County
Imimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Howell County
Iingxelo ezi-195 zemimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Howell County ukusukela ngo-2006, kwiintsuku ezi-112. Umoya onamandla owalinganisiweyo wawu-72 mph ngomhla we-2024 Mat 14.
| Umhla | Umoya onamandla kakhulu | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Aga 26 | umonakalo ubikiwe | Mountain View, West Plains iingxelo zomoya eziyi-4 |
| 2026 Jul 10 | 65 mph, ilinganisiwe | Pomona, Siloam Springs iingxelo zomoya eziyi-3 |
| 2026 Epr 28 | 60 mph, ilinganisiwe | Olden, White Church, West Plains Airport iingxelo zomoya eziyi-7 |
| 2026 Epr 24 | 62 mph, ilinganisiwe | West Plains ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Mat 15 | 60 mph, iqikelelwe | Brandsville ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Aga 17 | 58 mph, ilinganisiwe | Olden ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Mey 16 | 68 mph, ilinganisiwe | West Plains, West Plains Airport iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2025 Epr 19 | 58 mph, iqikelelwe | West Plains ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2024 Aga 15 | 63 mph, iqikelelwe | West Plains iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2024 Jun 8 | 60 mph, iqikelelwe | Pottersville ingxelo yomoya eyi-1 |
Umoya onamandla wudumo olukhulu uthetha ukuba umoya ubetha ngesantya esingaphezu kwe-58 mph, okanye ubangele umonakalo. Isantya esilinganisiwe sifumaneka kwizikhululo zezimo sezulu; esiqikelelweyo sifumaneka kubabeki kunye nokuhlola umonakalo.
Ufaka isicelo somvuthuluka kumgangatho okanye kwimoto?
Abaxhasi bafuna umhla womonakalo. Imihla ekule pheji yeyokubikwa komvuthuluka kufuphi ne-Howell County; umvuthuluka unokuchaphazela isitrato esinye ungayichaphazeli esinye, ngoko ke ingxelo ayisiyo ubungqina bomonakalo kwidilesi yakho. Umakhi wamagangatho ovunyiweyo okanye umhloli we-inshurensi yakho anokuhlola uphahla. Iipolisi ezininzi zibeka ixesha lokugqibela lokufaka isicelo — hlola eyakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (iirekhodi zokugqibela ukuya ku-2026 Jun 30) kunye ne-National Weather Service Local Storm Reports (zokulungiselela, ukusukela ngoko).