Ikhaya › Oklahoma › Grant County
Imbali yemvula yamatye ye-Grant County, OK
Iingxelo zemvula yamatye eziyi-102 kwi-Grant County ukusukela ngo-2006 kwiintsuku eziyi-53. Amatye amakhulu alinganisiweyo ayeyi-4.25 intshi ngo-2009 Epr 26.
Imvula yamatye yamva nje kwi-Grant County
| Umhla | Ubungakanani behasi | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Jun 18 | 1.25 intshi Ingqekembe ye-50-cent | Salt Fork, Pond Creek, Lamont iingxelo zehasi ezi-5 |
| 2026 Jun 13 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Deer Creek ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2026 Epr 23 | 2.75 intshi ibhola yebheyisibhola | Deer Creek, Renfrow, Salt Fork iingxelo zehasi ezi-7 |
| 2026 Epr 17 | 3.25 intshi | Lamont, Pond Creek, Nash iingxelo zehasi ezi-8 |
| 2025 Aga 10 | 2 intshi iqanda lenkukhu | Medford ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Mey 23 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Salt Fork ingxelo yehasi eyi-1 |
Umqolo ngamnye ngosuku: imvula yamatye enkulu ebanziweyo kule county ngolo suku, iindawo kunye nenani leengxelo.
Iintsuku zemvula yamatye kwi-Grant County ngonyaka
Xa ixesha lemivula lifikelela kwinqanaba eliphezulu kwi-Grant County
Imimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Grant County
Iingxelo ezi-78 zemimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Grant County ukusukela ngo-2006, kwiintsuku ezi-50. Umoya onamandla owalinganisiweyo wawu-84 mph ngomhla we-2012 Epr 30.
| Umhla | Umoya onamandla kakhulu | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Sep 19 | 61 mph, ilinganisiwe | Medford iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2026 Jun 26 | 60 mph, iqikelelwe | Lamont ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jun 18 | 60 mph, iqikelelwe | Lamont ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jun 13 | 70 mph, iqikelelwe | Lamont ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jun 2 | 74 mph, ilinganisiwe | Medford iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2026 Mat 10 | 69 mph, iqikelelwe | Renfrow ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Jul 24 | 60 mph, iqikelelwe | Pond Creek ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Jul 8 | 61 mph, ilinganisiwe | Medford ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Jun 17 | 67 mph, ilinganisiwe | Salt Fork, Lamont iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2025 Jun 8 | 75 mph, iqikelelwe | Jefferson, Pond Creek, Nash iingxelo zomoya eziyi-3 |
Umoya onamandla wudumo olukhulu uthetha ukuba umoya ubetha ngesantya esingaphezu kwe-58 mph, okanye ubangele umonakalo. Isantya esilinganisiwe sifumaneka kwizikhululo zezimo sezulu; esiqikelelweyo sifumaneka kubabeki kunye nokuhlola umonakalo.
Ufaka isicelo somvuthuluka kumgangatho okanye kwimoto?
Abaxhasi bafuna umhla womonakalo. Imihla ekule pheji yeyokubikwa komvuthuluka kufuphi ne-Grant County; umvuthuluka unokuchaphazela isitrato esinye ungayichaphazeli esinye, ngoko ke ingxelo ayisiyo ubungqina bomonakalo kwidilesi yakho. Umakhi wamagangatho ovunyiweyo okanye umhloli we-inshurensi yakho anokuhlola uphahla. Iipolisi ezininzi zibeka ixesha lokugqibela lokufaka isicelo — hlola eyakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (iirekhodi zokugqibela ukuya ku-2026 Jun 30) kunye ne-National Weather Service Local Storm Reports (zokulungiselela, ukusukela ngoko).