Ikhaya › Oklahoma › Pontotoc County
Imbali yemvula yamatye ye-Pontotoc County, OK
Iingxelo zemvula yamatye eziyi-205 kwi-Pontotoc County ukusukela ngo-2006 kwiintsuku eziyi-90. Amatye amakhulu alinganisiweyo ayeyi-6 intshi ngo-2024 Mat 14.
Izixeko kwi-Pontotoc County
Imvula yamatye yamva nje kwi-Pontotoc County
| Umhla | Ubungakanani behasi | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Epr 28 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Byng ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2026 Epr 25 | 1.75 intshi ibhola yegolf | Vanoss, Ada, Roff iingxelo zehasi ezi-7 |
| 2026 Epr 24 | 1.75 intshi ibhola yegolf | Vanoss, Ada iingxelo zehasi ezi-7 |
| 2025 Jul 15 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Byng ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Jun 14 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Ada ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Jun 3 | 0.88 intshi ingqekembe yecent e-5 | Harden City ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Mey 25 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Roff ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Mey 24 | 2 intshi iqanda lenkukhu | Vanoss, Ada iingxelo zehasi ezi-5 |
| 2025 Mey 19 | 1.5 intshi ibhola yeping pong | Ada, Allen, Vanoss iingxelo zehasi ezi-9 |
| 2025 Mey 17 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Ada, Vanoss iingxelo zehasi ezi-3 |
| 2025 Epr 18 | 1.75 intshi ibhola yegolf | Vanoss ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Epr 5 | 1.25 intshi Ingqekembe ye-50-cent | Ada iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Epr 4 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Ada, Byng iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Epr 2 | 1.25 intshi Ingqekembe ye-50-cent | Ada, Roff iingxelo zehasi ezi-5 |
Umqolo ngamnye ngosuku: imvula yamatye enkulu ebanziweyo kule county ngolo suku, iindawo kunye nenani leengxelo.
Iintsuku zemvula yamatye kwi-Pontotoc County ngonyaka
Xa ixesha lemivula lifikelela kwinqanaba eliphezulu kwi-Pontotoc County
Imimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Pontotoc County
Iingxelo ezi-132 zemimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Pontotoc County ukusukela ngo-2006, kwiintsuku ezi-65. Umoya onamandla owalinganisiweyo wawu-90 mph ngomhla we-2020 Jul 30.
| Umhla | Umoya onamandla kakhulu | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Jun 22 | 70 mph, iqikelelwe | Byng ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jun 6 | 64 mph, iqikelelwe | Ada iingxelo zomoya eziyi-4 |
| 2026 Epr 24 | 70 mph, iqikelelwe | Allen ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Jun 3 | 85 mph, iqikelelwe | Roff, Ada, Fittstown iingxelo zomoya eziyi-4 |
| 2025 Mey 24 | 77 mph, ilinganisiwe | Ada, Vanoss iingxelo zomoya eziyi-4 |
| 2025 Mey 19 | 83 mph, ilinganisiwe | Ada, Stonewall, Francis iingxelo zomoya eziyi-7 |
| 2025 Mey 17 | 70 mph, iqikelelwe | Ada ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Epr 5 | 81 mph, iqikelelwe | Allen, Francis iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2025 Mat 4 | 87 mph, ilinganisiwe | Fittstown iingxelo zomoya eziyi-2 |
| 2024 Sep 24 | 60 mph, iqikelelwe | Allen ingxelo yomoya eyi-1 |
Umoya onamandla wudumo olukhulu uthetha ukuba umoya ubetha ngesantya esingaphezu kwe-58 mph, okanye ubangele umonakalo. Isantya esilinganisiwe sifumaneka kwizikhululo zezimo sezulu; esiqikelelweyo sifumaneka kubabeki kunye nokuhlola umonakalo.
Ufaka isicelo somvuthuluka kumgangatho okanye kwimoto?
Abaxhasi bafuna umhla womonakalo. Imihla ekule pheji yeyokubikwa komvuthuluka kufuphi ne-Pontotoc County; umvuthuluka unokuchaphazela isitrato esinye ungayichaphazeli esinye, ngoko ke ingxelo ayisiyo ubungqina bomonakalo kwidilesi yakho. Umakhi wamagangatho ovunyiweyo okanye umhloli we-inshurensi yakho anokuhlola uphahla. Iipolisi ezininzi zibeka ixesha lokugqibela lokufaka isicelo — hlola eyakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (iirekhodi zokugqibela ukuya ku-2026 Jun 30) kunye ne-National Weather Service Local Storm Reports (zokulungiselela, ukusukela ngoko).