Imbali yemvula yamatye ye-Floyd County, TX
Iingxelo zemvula yamatye eziyi-84 kwi-Floyd County ukusukela ngo-2006 kwiintsuku eziyi-68. Amatye amakhulu alinganisiweyo ayeyi-5.2 intshi ngo-2025 Epr 24.
Izixeko kwi-Floyd County
Imvula yamatye yamva nje kwi-Floyd County
| Umhla | Ubungakanani behasi | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Jul 5 | 1.75 intshi ibhola yegolf | Dougherty, Floydada iingxelo zehasi ezi-3 |
| 2026 Jun 23 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Lockney ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2026 Jun 11 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Floydada ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Jun 17 | 2 intshi iqanda lenkukhu | Floydada iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Epr 29 | 2 intshi iqanda lenkukhu | Floydada ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Epr 27 | 1 intshi Ingqekembe ye-25-cent | Floydada ingxelo yehasi eyi-1 |
| 2025 Epr 24 | 5.2 intshi | South Plains, Lakeview iingxelo zehasi ezi-2 |
| 2025 Epr 22 | 1.25 intshi Ingqekembe ye-50-cent | Floydada iingxelo zehasi ezi-2 |
Umqolo ngamnye ngosuku: imvula yamatye enkulu ebanziweyo kule county ngolo suku, iindawo kunye nenani leengxelo.
Iintsuku zemvula yamatye kwi-Floyd County ngonyaka
Xa ixesha lemivula lifikelela kwinqanaba eliphezulu kwi-Floyd County
Imimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Floyd County
Iingxelo ezi-57 zemimoya enamandla yomvuthuluka kwi-Floyd County ukusukela ngo-2006, kwiintsuku ezi-55. Umoya onamandla owalinganisiweyo wawu-84 mph ngomhla we-2010 Mey 17.
| Umhla | Umoya onamandla kakhulu | Apho |
|---|---|---|
| 2026 Sep 19 | 59 mph, ilinganisiwe | Floydada ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jul 18 | 61 mph, ilinganisiwe | Floydada ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jun 29 | 66 mph, ilinganisiwe | Floydada ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Jun 23 | 64 mph, ilinganisiwe | Mc Coy ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Mey 15 | 59 mph, ilinganisiwe | South Plains ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Mey 14 | 58 mph, ilinganisiwe | Floydada ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Epr 3 | 59 mph, ilinganisiwe | Floydada ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2026 Mat 30 | 64 mph, ilinganisiwe | Floydada ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2025 Epr 23 | 59 mph, ilinganisiwe | South Plains ingxelo yomoya eyi-1 |
| 2024 Mey 1 | 62 mph, ilinganisiwe | Floydada ingxelo yomoya eyi-1 |
Umoya onamandla wudumo olukhulu uthetha ukuba umoya ubetha ngesantya esingaphezu kwe-58 mph, okanye ubangele umonakalo. Isantya esilinganisiwe sifumaneka kwizikhululo zezimo sezulu; esiqikelelweyo sifumaneka kubabeki kunye nokuhlola umonakalo.
Ufaka isicelo somvuthuluka kumgangatho okanye kwimoto?
Abaxhasi bafuna umhla womonakalo. Imihla ekule pheji yeyokubikwa komvuthuluka kufuphi ne-Floyd County; umvuthuluka unokuchaphazela isitrato esinye ungayichaphazeli esinye, ngoko ke ingxelo ayisiyo ubungqina bomonakalo kwidilesi yakho. Umakhi wamagangatho ovunyiweyo okanye umhloli we-inshurensi yakho anokuhlola uphahla. Iipolisi ezininzi zibeka ixesha lokugqibela lokufaka isicelo — hlola eyakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (iirekhodi zokugqibela ukuya ku-2026 Jun 30) kunye ne-National Weather Service Local Storm Reports (zokulungiselela, ukusukela ngoko).