Ilé › Colorado › Cheyenne County
Itan òjò òkúta fún Cheyenne County, CO
Awọn ìjábọ̀ òjò òkúta 246 ni Cheyenne County lati 2006 ni awọn ọjọ 128. Awọn òkúta ti o tobi julọ wọn iwọn 4 in (èso grapefruit) ni 18 06 2011.
Òjò òkúta laipẹ ni Cheyenne County
| Ọjọ́ | Ìwọ̀n ìjì | Níbi |
|---|---|---|
| 20 09 2026 | 2.75 in bọ́ọ̀lù baseball | Wild Horse, Kit Carson ìjábọ̀ ìjì 7 |
| 19 09 2026 | 0.75 in owó 1-cent | Arapahoe ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 10 07 2026 | 1 in owó 25-cent | Wild Horse, Kit Carson ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 26 06 2026 | 1.5 in bọ́ọ̀lù ping pong | Cheyenne Wells ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 21 06 2026 | 0.88 in owó 5-cent | Kit Carson ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 8 06 2026 | 1.5 in bọ́ọ̀lù ping pong | Kit Carson ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 29 05 2026 | 1.13 in | Kit Carson, Firstview ìjábọ̀ ìjì 3 |
| 16 05 2026 | 0.75 in owó 1-cent | Arapahoe ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 10 08 2025 | 1 in owó 25-cent | Sorrento, Firstview, Cheyenne Wells ìjábọ̀ ìjì 3 |
| 5 06 2025 | 1 in owó 25-cent | Kit Carson ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 23 05 2025 | 2.75 in bọ́ọ̀lù baseball | Kit Carson ìjábọ̀ ìjì 7 |
| 24 04 2025 | 1.75 in bọ́ọ̀lù golf | Kit Carson, Sorrento ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 3 04 2025 | 0.75 in owó 1-cent | Kit Carson ìjábọ̀ ìjì 1 |
Ilana kan fun ọjọ kọọkan: òjò òkúta ti o tobi julọ ti a jabo ni agbegbe naa ni ọjọ yẹn, awọn aaye ati iye awọn ìjábọ̀.
Awọn ọjọ òjò òkúta ni Cheyenne County nipasẹ odun
Nigba ti akoko òjò òkúta ba pọ si ni Cheyenne County
Afẹ́fẹ́ ìjì líle ní County Cheyenne
199 ìjábọ̀ afẹ́fẹ́ ìjì tí ó lágbára ní County Cheyenne láti 2006, lórí ọjọ́ 110. Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ tí a wọn jẹ́ 96 mph ní 21 06 2019.
| Ọjọ́ | Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ | Níbi |
|---|---|---|
| 31 08 2026 | 60 mph, a wọn | Cheyenne Wells, Arapahoe 2 ijabọ afẹfẹ |
| 21 08 2026 | 57 mph, a wọn | Aroya 1 ijabọ afẹfẹ |
| 13 08 2026 | 59 mph, a wọn | Firstview 1 ijabọ afẹfẹ |
| 9 08 2026 | 70 mph, a wọn | Firstview, Aroya, Cheyenne Wells 8 ijabọ afẹfẹ |
| 8 08 2026 | 68 mph, a wọn | Firstview, Cheyenne Wells 7 ijabọ afẹfẹ |
| 29 07 2026 | 55 mph, a wọn | Kit Carson 1 ijabọ afẹfẹ |
| 28 07 2026 | 65 mph, a wọn | Cheyenne Wells, Firstview 2 ijabọ afẹfẹ |
| 22 07 2026 | 65 mph, a wọn | Aroya 1 ijabọ afẹfẹ |
| 10 07 2026 | 60 mph, a ṣe iṣiro | Kit Carson 1 ijabọ afẹfẹ |
| 26 06 2026 | 68 mph, a wọn | Firstview 1 ijabọ afẹfẹ |
Afẹfẹ iji to lagbara tumọ si afẹfẹ ti o ga ju 58 mph lọ, tabi afẹfẹ ti o fa iparun. A wọn afẹfẹ lati awọn ibudo oju-ọjọ; a ṣe iṣiro eyi lati ọdọ awọn oluwo ati iwadii iparun.
Ṣe ń ṣe ìfowóṣowó fún ìyọ̀nì orí ilé tàbí ọkọ̀?
Àwọn olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ béèrè fún ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àwọn ọjọ́ lórí ojú-ìwé yìí ni ìgbà tí a ròpò ìyọ̀nì nítòsí Cheyenne County; ìyọ̀nì lè kọlu ìtà kan kí ó sì fo ìtà kejì kọjá, nítorí náà ìròpò kò jẹ́ ẹ̀rí ìbàjẹ́ ní adírẹsì rẹ. Olùṣe orí ilé tí ó ní ìwé-ìròwò tàbí olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣòwò rẹ lè ṣe ìṣàyẹ̀wò orí ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòwò ní ààlà àkókò fún ṣíṣe ìfowóṣowó — ṣàyẹ̀wò tirẹ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (awọn igbasilẹ ipari titi di 30 06 2026) ati Iṣẹ Ojo Orilẹ-ede Local Storm Reports (akọkọ, lati igba yẹn).