Itan òjò òkúta fún Osage County, OK
Awọn ìjábọ̀ òjò òkúta 239 ni Osage County lati 2006 ni awọn ọjọ 118. Awọn òkúta ti o tobi julọ wọn iwọn 4.5 in (bọ́ọ̀lù softball) ni 10 02 2009.
Awọn ilu ni Osage County
Òjò òkúta laipẹ ni Osage County
| Ọjọ́ | Ìwọ̀n ìjì | Níbi |
|---|---|---|
| 8 05 2026 | 2.75 in bọ́ọ̀lù baseball | Wynona, Burbank, Skiatook ìjábọ̀ ìjì 6 |
| 28 04 2026 | 1 in owó 25-cent | Okesa, Skiatook Airport ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 26 04 2026 | 1 in owó 25-cent | Foraker ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 24 04 2026 | 0.75 in owó 1-cent | Skiatook ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 23 04 2026 | 0.88 in owó 5-cent | Okesa, Pawhuska ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 15 04 2026 | 1 in owó 25-cent | Wolco, Pawhuska ìjábọ̀ ìjì 3 |
| 6 03 2026 | 1 in owó 25-cent | Sand Spgs ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 17 06 2025 | 1.5 in bọ́ọ̀lù ping pong | Herd ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 25 05 2025 | 1.5 in bọ́ọ̀lù ping pong | Prue ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 24 05 2025 | 0.88 in owó 5-cent | Burbank ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 19 05 2025 | 1.25 in owó 50-cent | Burbank, Skiatook ìjábọ̀ ìjì 3 |
| 18 05 2025 | 1.25 in owó 50-cent | Skiatook ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 17 05 2025 | 1.75 in bọ́ọ̀lù golf | Osage ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 29 04 2025 | 1.75 in bọ́ọ̀lù golf | Okesa, Skiatook, Hominy ìjábọ̀ ìjì 4 |
| 2 04 2025 | 1 in owó 25-cent | Skiatook Airport ìjábọ̀ ìjì 1 |
Ilana kan fun ọjọ kọọkan: òjò òkúta ti o tobi julọ ti a jabo ni agbegbe naa ni ọjọ yẹn, awọn aaye ati iye awọn ìjábọ̀.
Awọn ọjọ òjò òkúta ni Osage County nipasẹ odun
Nigba ti akoko òjò òkúta ba pọ si ni Osage County
Afẹ́fẹ́ ìjì líle ní County Osage
261 ìjábọ̀ afẹ́fẹ́ ìjì tí ó lágbára ní County Osage láti 2006, lórí ọjọ́ 136. Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ tí a wọn jẹ́ 87 mph ní 8 01 2026.
| Ọjọ́ | Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ | Níbi |
|---|---|---|
| 4 07 2026 | 61 mph, a wọn | Foraker 1 ijabọ afẹfẹ |
| 13 06 2026 | 67 mph, a wọn | Gray Horse, Apperson, Burbank 3 ijabọ afẹfẹ |
| 8 05 2026 | 60 mph, a wọn | Wynona 2 ijabọ afẹfẹ |
| 17 04 2026 | 70 mph, a ṣe iṣiro | Burbank, Okesa 3 ijabọ afẹfẹ |
| 8 01 2026 | 87 mph, a wọn | Wynona 2 ijabọ afẹfẹ |
| 18 06 2025 | 69 mph, a wọn | Wynona, Pearsonia 2 ijabọ afẹfẹ |
| 17 06 2025 | 70 mph, a ṣe iṣiro | Pawhuska, Pearsonia, Wynona 3 ijabọ afẹfẹ |
| 6 06 2025 | 64 mph, a ṣe iṣiro | Hominy, Wynona 2 ijabọ afẹfẹ |
| 24 05 2025 | 75 mph, a ṣe iṣiro | Hominy, Wynona, Burbank 7 ijabọ afẹfẹ |
| 19 05 2025 | 67 mph, a wọn | Skiatook, Burbank 2 ijabọ afẹfẹ |
Afẹfẹ iji to lagbara tumọ si afẹfẹ ti o ga ju 58 mph lọ, tabi afẹfẹ ti o fa iparun. A wọn afẹfẹ lati awọn ibudo oju-ọjọ; a ṣe iṣiro eyi lati ọdọ awọn oluwo ati iwadii iparun.
Ṣe ń ṣe ìfowóṣowó fún ìyọ̀nì orí ilé tàbí ọkọ̀?
Àwọn olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ béèrè fún ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àwọn ọjọ́ lórí ojú-ìwé yìí ni ìgbà tí a ròpò ìyọ̀nì nítòsí Osage County; ìyọ̀nì lè kọlu ìtà kan kí ó sì fo ìtà kejì kọjá, nítorí náà ìròpò kò jẹ́ ẹ̀rí ìbàjẹ́ ní adírẹsì rẹ. Olùṣe orí ilé tí ó ní ìwé-ìròwò tàbí olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣòwò rẹ lè ṣe ìṣàyẹ̀wò orí ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòwò ní ààlà àkókò fún ṣíṣe ìfowóṣowó — ṣàyẹ̀wò tirẹ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (awọn igbasilẹ ipari titi di 30 06 2026) ati Iṣẹ Ojo Orilẹ-ede Local Storm Reports (akọkọ, lati igba yẹn).