Itan òjò òkúta fún Potter County, TX
Awọn ìjábọ̀ òjò òkúta 415 ni Potter County lati 2006 ni awọn ọjọ 140. Awọn òkúta ti o tobi julọ wọn iwọn 3 in (ikò tii) ni 16 05 2016.
Awọn ilu ni Potter County
Òjò òkúta laipẹ ni Potter County
| Ọjọ́ | Ìwọ̀n ìjì | Níbi |
|---|---|---|
| 4 07 2026 | 1 in owó 25-cent | Fritch ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 23 06 2026 | 1.5 in bọ́ọ̀lù ping pong | Bushland, Valle De Oro ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 22 05 2026 | 2.75 in bọ́ọ̀lù baseball | Bushland ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 4 03 2026 | 2 in ẹyin àgbò | Amarillo ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 20 09 2025 | 1 in owó 25-cent | Amarillo Intl. Airport ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 9 09 2025 | 0.88 in owó 5-cent | Amarillo Intl. Airport ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 11 08 2025 | 2.5 in bọ́ọ̀lù tennis | Valle De Oro, Amarillo, Bushland ìjábọ̀ ìjì 4 |
| 25 04 2025 | 1 in owó 25-cent | Amarillo, Valle De Oro ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 2 11 2024 | 1.5 in bọ́ọ̀lù ping pong | Bushland ìjábọ̀ ìjì 1 |
Ilana kan fun ọjọ kọọkan: òjò òkúta ti o tobi julọ ti a jabo ni agbegbe naa ni ọjọ yẹn, awọn aaye ati iye awọn ìjábọ̀.
Awọn ọjọ òjò òkúta ni Potter County nipasẹ odun
Nigba ti akoko òjò òkúta ba pọ si ni Potter County
Afẹ́fẹ́ ìjì líle ní County Potter
320 ìjábọ̀ afẹ́fẹ́ ìjì tí ó lágbára ní County Potter láti 2006, lórí ọjọ́ 120. Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ tí a wọn jẹ́ 93 mph ní 14 06 2015.
| Ọjọ́ | Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ | Níbi |
|---|---|---|
| 25 08 2026 | 71 mph, a wọn | Valley de Oro, Pantex, Amarillo 3 ijabọ afẹfẹ |
| 24 07 2026 | 73 mph, a wọn | Valley de Oro 1 ijabọ afẹfẹ |
| 29 06 2026 | 60 mph, a ṣe iṣiro | Amarillo Intl. Airport 1 ijabọ afẹfẹ |
| 25 06 2026 | 64 mph, a ṣe iṣiro | Amarillo Intl. Airport 3 ijabọ afẹfẹ |
| 13 06 2026 | 91 mph, a wọn | Valle De Oro, Amarillo 2 ijabọ afẹfẹ |
| 9 04 2026 | 59 mph, a wọn | Valle De Oro 1 ijabọ afẹfẹ |
| 9 09 2025 | 69 mph, a ṣe iṣiro | Amarillo 2 ijabọ afẹfẹ |
| 22 07 2025 | 70 mph, a wọn | Amarillo Intl. Airport 1 ijabọ afẹfẹ |
| 12 07 2025 | 58 mph, a wọn | Amarillo Intl. Airport 1 ijabọ afẹfẹ |
| 22 06 2025 | 62 mph, a wọn | Valle De Oro 1 ijabọ afẹfẹ |
Afẹfẹ iji to lagbara tumọ si afẹfẹ ti o ga ju 58 mph lọ, tabi afẹfẹ ti o fa iparun. A wọn afẹfẹ lati awọn ibudo oju-ọjọ; a ṣe iṣiro eyi lati ọdọ awọn oluwo ati iwadii iparun.
Ṣe ń ṣe ìfowóṣowó fún ìyọ̀nì orí ilé tàbí ọkọ̀?
Àwọn olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ béèrè fún ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àwọn ọjọ́ lórí ojú-ìwé yìí ni ìgbà tí a ròpò ìyọ̀nì nítòsí Potter County; ìyọ̀nì lè kọlu ìtà kan kí ó sì fo ìtà kejì kọjá, nítorí náà ìròpò kò jẹ́ ẹ̀rí ìbàjẹ́ ní adírẹsì rẹ. Olùṣe orí ilé tí ó ní ìwé-ìròwò tàbí olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣòwò rẹ lè ṣe ìṣàyẹ̀wò orí ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòwò ní ààlà àkókò fún ṣíṣe ìfowóṣowó — ṣàyẹ̀wò tirẹ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (awọn igbasilẹ ipari titi di 30 06 2026) ati Iṣẹ Ojo Orilẹ-ede Local Storm Reports (akọkọ, lati igba yẹn).