Ilé › Wisconsin › Bayfield County
Itan òjò òkúta fún Bayfield County, WI
Awọn ìjábọ̀ òjò òkúta 90 ni Bayfield County lati 2006 ni awọn ọjọ 44. Awọn òkúta ti o tobi julọ wọn iwọn 3 in (ikò tii) ni 27 07 2026.
Òjò òkúta laipẹ ni Bayfield County
| Ọjọ́ | Ìwọ̀n ìjì | Níbi |
|---|---|---|
| 27 07 2026 | 3 in ikò tii | Port Wing, Moquah ìjábọ̀ ìjì 3 |
| 17 07 2026 | 1 in owó 25-cent | Cornucopia, Washburn ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 29 06 2026 | 1.5 in bọ́ọ̀lù ping pong | Benoit, Ino ìjábọ̀ ìjì 2 |
| 21 06 2025 | 1 in owó 25-cent | Namekagon ìjábọ̀ ìjì 1 |
| 28 03 2025 | 0.75 in owó 1-cent | Washburn ìjábọ̀ ìjì 4 |
| 14 03 2025 | 1 in owó 25-cent | Moquah, Ashland Jct, Washburn ìjábọ̀ ìjì 5 |
Ilana kan fun ọjọ kọọkan: òjò òkúta ti o tobi julọ ti a jabo ni agbegbe naa ni ọjọ yẹn, awọn aaye ati iye awọn ìjábọ̀.
Awọn ọjọ òjò òkúta ni Bayfield County nipasẹ odun
Nigba ti akoko òjò òkúta ba pọ si ni Bayfield County
Afẹ́fẹ́ ìjì líle ní County Bayfield
129 ìjábọ̀ afẹ́fẹ́ ìjì tí ó lágbára ní County Bayfield láti 2006, lórí ọjọ́ 49. Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ tí a wọn jẹ́ 78 mph ní 21 06 2025.
| Ọjọ́ | Ìfẹ̀sì tí ó lágbára jùlọ | Níbi |
|---|---|---|
| 17 07 2026 | 52 mph, a wọn | Herbster, Clam Lake 4 ijabọ afẹfẹ |
| 29 06 2026 | 58 mph, a ṣe iṣiro | Herbster, Salmo 2 ijabọ afẹfẹ |
| 17 04 2026 | 69 mph, a ṣe iṣiro | Washburn, Moquah, Bayfield 4 ijabọ afẹfẹ |
| 15 07 2025 | 63 mph, a ṣe iṣiro | Delta, Drummond 2 ijabọ afẹfẹ |
| 21 06 2025 | 78 mph, a wọn | Cornucopia Field Airport, Port Wing, Red Cliff 13 ijabọ afẹfẹ |
| 15 05 2025 | 75 mph, a wọn | Namekagon 3 ijabọ afẹfẹ |
| 5 06 2024 | 69 mph, a ṣe iṣiro | Delta, Iron River 3 ijabọ afẹfẹ |
| 16 08 2023 | 58 mph, a ṣe iṣiro | Iron River, Port Wing 2 ijabọ afẹfẹ |
| 27 07 2023 | 63 mph, a ṣe iṣiro | Benoit, Drummond, Namekagon 5 ijabọ afẹfẹ |
| 3 07 2023 | 60 mph, a ṣe iṣiro | Bayfield, Barksdale, Cable 3 ijabọ afẹfẹ |
Afẹfẹ iji to lagbara tumọ si afẹfẹ ti o ga ju 58 mph lọ, tabi afẹfẹ ti o fa iparun. A wọn afẹfẹ lati awọn ibudo oju-ọjọ; a ṣe iṣiro eyi lati ọdọ awọn oluwo ati iwadii iparun.
Ṣe ń ṣe ìfowóṣowó fún ìyọ̀nì orí ilé tàbí ọkọ̀?
Àwọn olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ béèrè fún ọjọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Àwọn ọjọ́ lórí ojú-ìwé yìí ni ìgbà tí a ròpò ìyọ̀nì nítòsí Bayfield County; ìyọ̀nì lè kọlu ìtà kan kí ó sì fo ìtà kejì kọjá, nítorí náà ìròpò kò jẹ́ ẹ̀rí ìbàjẹ́ ní adírẹsì rẹ. Olùṣe orí ilé tí ó ní ìwé-ìròwò tàbí olùṣe ìṣẹ̀lẹ̀ ìṣòwò rẹ lè ṣe ìṣàyẹ̀wò orí ilé. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòwò ní ààlà àkókò fún ṣíṣe ìfowóṣowó — ṣàyẹ̀wò tirẹ.
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (awọn igbasilẹ ipari titi di 30 06 2026) ati Iṣẹ Ojo Orilẹ-ede Local Storm Reports (akọkọ, lati igba yẹn).