Lincoln County, NE 的冰雹紀錄
該縣最近一次冰雹2026年7月2日1.25 英寸(50 分硬幣)
過去 12 個月冰雹天數4
自 2006 年以來最大冰雹4.25 英寸2015年6月21日
自 2006 年以來冰雹天數199
冰雹尺寸達 1 英寸或以上的天數176
該縣的龍捲風35
縣內受損風況通報393
自 2006 年以來,Lincoln County 在 199 天內共記錄 634 筆冰雹報告。最大冰雹於 2015年6月21日 測得 4.25 英寸。
Lincoln County 的城市
Lincoln County 近期的冰雹
| 日期 | 冰雹大小 | 地點 |
|---|---|---|
| 2026年7月2日 | 1.25 英寸 50 分硬幣 | North Platte 2 則冰雹報告 |
| 2026年6月24日 | 2 英寸 雞蛋 | North Platte, Bird Field North 4 則冰雹報告 |
| 2026年5月30日 | 3.5 英寸 | Wellfleet, Wallace, Brady 8 則冰雹報告 |
| 2026年5月16日 | 1.75 英寸 高爾夫球 | Wellfleet, North Platte 3 則冰雹報告 |
| 2025年8月29日 | 1.25 英寸 50 分硬幣 | Sutherland, Dickens 2 則冰雹報告 |
| 2025年7月23日 | 1.5 英寸 乒乓球 | North Platte, Dickens 2 則冰雹報告 |
| 2025年7月19日 | 4 英寸 葡萄柚 | Bird Field North, Keith, North Platte 9 則冰雹報告 |
| 2025年7月15日 | 1 英寸 25 分硬幣 | Bird Field North 1 則冰雹報告 |
| 2025年6月16日 | 2.5 英寸 網球 | Dickens, Sutherland, Maxwell 4 則冰雹報告 |
| 2025年6月2日 | 1.75 英寸 高爾夫球 | North Platte 2 則冰雹報告 |
| 2025年5月21日 | 1 英寸 25 分硬幣 | Maxwell, Keith, Brady 3 則冰雹報告 |
| 2025年5月18日 | 1 英寸 25 分硬幣 | North Platte, Bird Field North 3 則冰雹報告 |
| 2025年5月14日 | 2.5 英寸 網球 | Hershey, Wellfleet, North Platte 7 則冰雹報告 |
每日一列:該縣當日記錄的最大冰雹、地點及報告數量。
Lincoln County 各年度冰雹天數
Lincoln County 的冰雹季節高峰
Lincoln 縣的破壞性雷暴風
自 2006 年以來,Lincoln 縣共計 393 則破壞性雷暴風報告,涵蓋 157 天。最強陣風為 2024年6月2日 的 97 mph。
| 日期 | 最強陣風 | 地點 |
|---|---|---|
| 2026年9月6日 | 70 mph,實測 | Sutherland 2 筆風況通報 |
| 2026年8月29日 | 69 mph,實測 | North Platte, Maxwell 3 筆風況通報 |
| 2026年8月27日 | 91 mph,實測 | Stapleton, North Platte, Maxwell 11 筆風況通報 |
| 2026年7月30日 | 58 mph,實測 | Stapleton 1 筆風況通報 |
| 2026年7月27日 | 67 mph,估算 | Dickens 3 筆風況通報 |
| 2026年7月1日 | 65 mph,估算 | Stapleton, Bird Field North 2 筆風況通報 |
| 2026年6月24日 | 81 mph,估算 | Bird Field North 4 筆風況通報 |
| 2026年6月8日 | 64 mph,實測 | Wallace 1 筆風況通報 |
| 2026年2月25日 | 58 mph,實測 | North Platte 1 筆風況通報 |
| 2025年6月30日 | 60 mph,實測 | Bird Field North 1 筆風況通報 |
劇烈雷雨強風指風速達 58 mph 或以上,或造成損害的風況。實測風速來自氣象站;估算值則來自觀察員及損害調查。
申請屋頂或汽車的冰雹理賠?
保險公司會詢問損失日期。本頁的日期為 Lincoln County 附近記錄到冰雹的時間;冰雹可能只影響一條街道而錯過下一條,因此記錄並不能證明您的地址受損。持牌屋頂承包商或您的保險理賠員可以檢查屋頂。許多保單對申請理賠設有時限——請查看您的條款。
資料來源:NOAA NCEI 風暴事件資料庫(截至 2026年6月30日 的最終紀錄)及國家氣象局地方風暴報告(自此之後的初步資料)。