Ikhaya › Colorado › Morgan County
Umlando wehaili ku-Morgan County, CO
Imibiko engu-287 yehaili ku-Morgan County kusukela ngo-2006 ezinsukwini ezingu-102. Amatshe amakhulu alinganiswe ngo-4.25 in ngo-Aga 8, 2009.
Amadolobha ase-Morgan County
Ihaili yakamuva ku-Morgan County
| Usuku | Ubukhulu behasi | Lapho |
|---|---|---|
| Aga 22, 2026 | 1.75 in ibhola legolfu | Jackson Reservoir, Orchard Amabiko ehasi angu-2 |
| Aga 16, 2026 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Fort Morgan Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jul 3, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Union Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jun 24, 2026 | 2.75 in ibhola lebaseball | Fort Morgan, Fort Morgan Airport, Brush Amabiko ehasi angu-16 |
| Jun 23, 2026 | 3 in inkomishi yetiye | Wiggins, Orchard, Weldona Amabiko ehasi angu-13 |
| Jun 8, 2026 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Brush Ibiko lehasi elingu-1 |
| Aga 10, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Orchard Ibiko lehasi elingu-1 |
| Aga 9, 2025 | 1.5 in ibhola leping-pong | Brush Amabiko ehasi angu-2 |
| Aga 4, 2025 | 1.25 in Inkambi yama-centi angu-50 | Gary Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jul 16, 2025 | 2 in iqanda lehenyane | Balzac Amabiko ehasi angu-2 |
| Jul 11, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Fort Morgan, Goodrich Amabiko ehasi angu-3 |
| Jun 17, 2025 | 1.25 in Inkambi yama-centi angu-50 | Fort Morgan Amabiko ehasi angu-3 |
| Jun 13, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Wiggins Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jun 5, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Weldona, Fort Morgan Amabiko ehasi angu-2 |
| Mey 14, 2025 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Fort Morgan Ibiko lehasi elingu-1 |
Umugqa ngamunye ngosuku: ihaili enkulu ebikiwe esifundeni ngalolo suku, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zehaili ku-Morgan County ngonyaka
Lapho isikhathi sehaili sifinyelela esicongweni ku-Morgan County
Imimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Morgan
Amabiko angu-95 wemimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Morgan kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-57. Umoya onamandla kakhulu owalinganisiwe wawingu-83 mph ngo-Jul 2, 2008.
| Usuku | Umoya onamandla kakhulu | Lapho |
|---|---|---|
| Aga 22, 2026 | 74 mph, ilinganisiwe | Orchard, Goodrich imibiko yomoya engu-2 |
| Jul 22, 2026 | 72 mph, ilinganisiwe | Brush, Hillrose imibiko yomoya engu-3 |
| Jun 24, 2026 | 75 mph, ilinganiselwa | Brush imibiko yomoya engu-2 |
| Jun 22, 2026 | 60 mph, ilinganisiwe | Hillrose umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 24, 2025 | 64 mph, ilinganisiwe | Orchard umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 24, 2025 | 64 mph, ilinganisiwe | Wiggins umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 14, 2025 | 66 mph, ilinganisiwe | Fort Morgan Airport imibiko yomoya engu-2 |
| Mey 18, 2025 | 66 mph, ilinganisiwe | Orchard, Fort Morgan imibiko yomoya engu-2 |
| Mey 14, 2025 | 70 mph, ilinganisiwe | Weldona, Brush, Fort Morgan imibiko yomoya engu-8 |
| Aga 19, 2024 | 58 mph, ilinganiselwa | Weldona umbiko womoya ongu-1 |
Umoya onamandla wethempesti ubhekisela ekushayeni komoya okungu-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya obangele ukonakala. Ukushaya komoya okulinganisiwe kuvela eziteshini zezulu; okulinganiselwe kuvela kubabukeli nasekuhlolweni konakalo.
Ufaka isicelo seqhwa esophahleni noma emotweni?
Abaphakeli bemali bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku ezikuleli phepha yilezo lapho iqhwa labikwa khona eduze kuka-Morgan County; iqhwa lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi wophahla onelayisensi noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola uphahla. Izinhlelo eziningi zibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo – hlola owakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina ahlanganisa ku-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwa ngaphambili, kusukela ngaleso sikhathi).