Ikhaya › Illinois › Tazewell County
Umlando wehaili ku-Tazewell County, IL
Imibiko engu-157 yehaili ku-Tazewell County kusukela ngo-2006 ezinsukwini ezingu-81. Amatshe amakhulu alinganiswe ngo-3 in (inkomishi yetiye) ngo-Aga 20, 2022.
Amadolobha ase-Tazewell County
- Pekin
Izinsuku zehasi ezingu-64 - East Peoria
Izinsuku zehasi ezingu-73 - Washington
Izinsuku zehasi ezingu-56 - Morton
Izinsuku zehasi ezingu-67 - Creve Coeur
Izinsuku zehasi ezingu-67 - Marquette Heights
Izinsuku zehasi ezingu-68
Ihaili yakamuva ku-Tazewell County
| Usuku | Ubukhulu behasi | Lapho |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Delavan Amabiko ehasi angu-2 |
| Jun 17, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Armington Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jun 11, 2026 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Pekin Ibiko lehasi elingu-1 |
| Mas 31, 2026 | 1.5 in ibhola leping-pong | Harvard Hills, Pekin Jct Amabiko ehasi angu-3 |
| Mas 11, 2026 | 1.25 in Inkambi yama-centi angu-50 | Tremont Amabiko ehasi angu-2 |
| Mas 6, 2026 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Delavan Ibiko lehasi elingu-1 |
| Feb 19, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Leslie Ibiko lehasi elingu-1 |
| Dis 28, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Pekin Ibiko lehasi elingu-1 |
| Mey 20, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Marquette Hgts Ibiko lehasi elingu-1 |
| Mas 19, 2025 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Dillon Amabiko ehasi angu-3 |
Umugqa ngamunye ngosuku: ihaili enkulu ebikiwe esifundeni ngalolo suku, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zehaili ku-Tazewell County ngonyaka
Lapho isikhathi sehaili sifinyelela esicongweni ku-Tazewell County
Imimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Tazewell
Amabiko angu-298 wemimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Tazewell kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-114. Umoya onamandla kakhulu owalinganisiwe wawingu-85 mph ngo-Dis 10, 2021.
| Usuku | Umoya onamandla kakhulu | Lapho |
|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | ukonakala kubikiwe | Mackinaw umbiko womoya ongu-1 |
| Aga 13, 2026 | 58 mph, ilinganisiwe | Morton, Delavan, Creve Coeur imibiko yomoya engu-8 |
| Jul 4, 2026 | ukonakala kubikiwe | Delavan umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 17, 2026 | 75 mph, ilinganiselwa | Harvard Hills imibiko yomoya engu-2 |
| Jun 11, 2026 | 81 mph, ilinganiselwa | Pekin, Morton, Deer Creek imibiko yomoya engu-34 |
| Jun 10, 2026 | 60 mph, ilinganiselwa | Pekin, Shaferville, Tremont imibiko yomoya engu-4 |
| Mey 18, 2026 | 60 mph, ilinganiselwa | Parkland, Pekin, Hopedale imibiko yomoya engu-5 |
| Mas 11, 2026 | 60 mph, ilinganiselwa | South Pekin, Pekin imibiko yomoya engu-2 |
| Mas 6, 2026 | 60 mph, ilinganiselwa | Mackinaw umbiko womoya ongu-1 |
| Jan 8, 2026 | 70 mph, ilinganiselwa | Minier, Creve Coeur, Crandall imibiko yomoya engu-7 |
Umoya onamandla wethempesti ubhekisela ekushayeni komoya okungu-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya obangele ukonakala. Ukushaya komoya okulinganisiwe kuvela eziteshini zezulu; okulinganiselwe kuvela kubabukeli nasekuhlolweni konakalo.
Ufaka isicelo seqhwa esophahleni noma emotweni?
Abaphakeli bemali bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku ezikuleli phepha yilezo lapho iqhwa labikwa khona eduze kuka-Tazewell County; iqhwa lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi wophahla onelayisensi noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola uphahla. Izinhlelo eziningi zibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo – hlola owakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina ahlanganisa ku-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwa ngaphambili, kusukela ngaleso sikhathi).