Umlando wehaili ku-Rush County, KS
Imibiko engu-242 yehaili ku-Rush County kusukela ngo-2006 ezinsukwini ezingu-105. Amatshe amakhulu alinganiswe ngo-6 in ngo-Mey 24, 2011.
Ihaili yakamuva ku-Rush County
| Usuku | Ubukhulu behasi | Lapho |
|---|---|---|
| Aga 18, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Ash Valley Ibiko lehasi elingu-1 |
| Eph 25, 2026 | 1.5 in ibhola leping-pong | La Crosse Hoover Airport, Rush Center, Mc Cracken Amabiko ehasi angu-4 |
| Eph 9, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Shaffer Ibiko lehasi elingu-1 |
| Sep 19, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Liebenthal Ibiko lehasi elingu-1 |
Umugqa ngamunye ngosuku: ihaili enkulu ebikiwe esifundeni ngalolo suku, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zehaili ku-Rush County ngonyaka
Lapho isikhathi sehaili sifinyelela esicongweni ku-Rush County
Imimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Rush
Amabiko angu-90 wemimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Rush kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-63. Umoya onamandla kakhulu owalinganisiwe wawingu-76 mph ngo-Jun 27, 2013.
| Usuku | Umoya onamandla kakhulu | Lapho |
|---|---|---|
| Jul 10, 2026 | 63 mph, ilinganiselwa | Alexander umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 2, 2026 | 58 mph, ilinganisiwe | Alexander umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 30, 2026 | 73 mph, ilinganiselwa | Hargrave, Liebenthal imibiko yomoya engu-2 |
| Okt 5, 2025 | 58 mph, ilinganisiwe | Rush Center umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 21, 2025 | 60 mph, ilinganiselwa | Liebenthal umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 6, 2024 | 64 mph, ilinganiselwa | La Crosse Hoover Airport imibiko yomoya engu-5 |
| Jun 13, 2024 | 72 mph, ilinganisiwe | Alexander umbiko womoya ongu-1 |
| Aga 25, 2023 | 71 mph, ilinganisiwe | La Crosse umbiko womoya ongu-1 |
| Aga 9, 2023 | 60 mph, ilinganisiwe | Nekoma umbiko womoya ongu-1 |
| Eph 29, 2022 | 63 mph, ilinganisiwe | La Crosse Hoover Airport umbiko womoya ongu-1 |
Umoya onamandla wethempesti ubhekisela ekushayeni komoya okungu-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya obangele ukonakala. Ukushaya komoya okulinganisiwe kuvela eziteshini zezulu; okulinganiselwe kuvela kubabukeli nasekuhlolweni konakalo.
Ufaka isicelo seqhwa esophahleni noma emotweni?
Abaphakeli bemali bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku ezikuleli phepha yilezo lapho iqhwa labikwa khona eduze kuka-Rush County; iqhwa lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi wophahla onelayisensi noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola uphahla. Izinhlelo eziningi zibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo – hlola owakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina ahlanganisa ku-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwa ngaphambili, kusukela ngaleso sikhathi).