Ikhaya › Minnesota › Fillmore County
Umlando wehaili ku-Fillmore County, MN
Imibiko engu-99 yehaili ku-Fillmore County kusukela ngo-2006 ezinsukwini ezingu-57. Amatshe amakhulu alinganiswe ngo-2.75 in (ibhola lebaseball) ngo-Jul 22, 2013.
Amadolobha ase-Fillmore County
Ihaili yakamuva ku-Fillmore County
| Usuku | Ubukhulu behasi | Lapho |
|---|---|---|
| Jul 1, 2026 | 0.7 in | Cummingsville Ibiko lehasi elingu-1 |
| Eph 14, 2026 | 1.5 in ibhola leping-pong | Harmony, Bratsberg Amabiko ehasi angu-2 |
| Aga 27, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Chatfield Amabiko ehasi angu-2 |
| Jul 2, 2025 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Spring Vly Ibiko lehasi elingu-1 |
| Mey 19, 2025 | 1.5 in ibhola leping-pong | Wykoff, Chatfield Amabiko ehasi angu-2 |
| Mas 28, 2025 | 1.5 in ibhola leping-pong | Preston Amabiko ehasi angu-2 |
Umugqa ngamunye ngosuku: ihaili enkulu ebikiwe esifundeni ngalolo suku, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zehaili ku-Fillmore County ngonyaka
Lapho isikhathi sehaili sifinyelela esicongweni ku-Fillmore County
Imimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Fillmore
Amabiko angu-121 wemimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Fillmore kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-59. Umoya onamandla kakhulu owalinganisiwe wawingu-84 mph ngo-Dis 15, 2021.
| Usuku | Umoya onamandla kakhulu | Lapho |
|---|---|---|
| Sep 2, 2026 | 52 mph, ilinganisiwe | Spring Valley umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 1, 2026 | 59 mph, ilinganisiwe | Cummingsville umbiko womoya ongu-1 |
| Eph 13, 2026 | 59 mph, ilinganisiwe | Carinona, Ostrander, Spring Vly imibiko yomoya engu-3 |
| Jul 29, 2025 | 62 mph, ilinganisiwe | Prosper umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 28, 2025 | 69 mph, ilinganiselwa | Fountain, Harmony, Preston Fllmr Airport imibiko yomoya engu-3 |
| Jul 2, 2025 | 58 mph, ilinganiselwa | Canton, York imibiko yomoya engu-2 |
| Jun 25, 2025 | 58 mph, ilinganiselwa | Ostrander umbiko womoya ongu-1 |
| Sep 19, 2024 | 63 mph, ilinganiselwa | Etna, Ostrander imibiko yomoya engu-3 |
| Aga 29, 2024 | 69 mph, ilinganiselwa | Choice umbiko womoya ongu-1 |
| Jul 13, 2024 | 74 mph, ilinganisiwe | Washington, Fountain imibiko yomoya engu-2 |
Umoya onamandla wethempesti ubhekisela ekushayeni komoya okungu-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya obangele ukonakala. Ukushaya komoya okulinganisiwe kuvela eziteshini zezulu; okulinganiselwe kuvela kubabukeli nasekuhlolweni konakalo.
Ufaka isicelo seqhwa esophahleni noma emotweni?
Abaphakeli bemali bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku ezikuleli phepha yilezo lapho iqhwa labikwa khona eduze kuka-Fillmore County; iqhwa lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi wophahla onelayisensi noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola uphahla. Izinhlelo eziningi zibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo – hlola owakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina ahlanganisa ku-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwa ngaphambili, kusukela ngaleso sikhathi).