Ikhaya › Nebraska › Keith County
Umlando wehaili ku-Keith County, NE
Imibiko engu-262 yehaili ku-Keith County kusukela ngo-2006 ezinsukwini ezingu-119. Amatshe amakhulu alinganiswe ngo-4.25 in ngo-Jun 21, 2015.
Amadolobha ase-Keith County
Ihaili yakamuva ku-Keith County
| Usuku | Ubukhulu behasi | Lapho |
|---|---|---|
| Aga 27, 2026 | 1.75 in ibhola legolfu | Lemoyne, Keystone, Kingsley Dam Amabiko ehasi angu-4 |
| Aga 17, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Ogallala Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jul 4, 2026 | 2.5 in ibhola letenisi | Paxton Amabiko ehasi angu-3 |
| Jun 24, 2026 | 1.75 in ibhola legolfu | Ogallala Airport, Lake Mc Conaghy, Ogallala Amabiko ehasi angu-3 |
| Jun 21, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Keystone Ibiko lehasi elingu-1 |
| Sep 16, 2025 | 1.25 in Inkambi yama-centi angu-50 | Roscoe, Sarben Amabiko ehasi angu-3 |
| Aga 3, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Brule Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jul 23, 2025 | 1.5 in ibhola leping-pong | Ogallala Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jun 28, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Brule Ibiko lehasi elingu-1 |
Umugqa ngamunye ngosuku: ihaili enkulu ebikiwe esifundeni ngalolo suku, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zehaili ku-Keith County ngonyaka
Lapho isikhathi sehaili sifinyelela esicongweni ku-Keith County
Imimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Keith
Amabiko angu-213 wemimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Keith kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-97. Umoya onamandla kakhulu owalinganisiwe wawingu-94 mph ngo-Eph 2, 2007.
| Usuku | Umoya onamandla kakhulu | Lapho |
|---|---|---|
| Sep 6, 2026 | 83 mph, ilinganisiwe | Kingsley Dam, Paxton, Keystone imibiko yomoya engu-6 |
| Sep 5, 2026 | 76 mph, ilinganisiwe | Kingsley Dam, Brule, Big Springs imibiko yomoya engu-5 |
| Aga 28, 2026 | 63 mph, ilinganisiwe | Kingsley Dam imibiko yomoya engu-5 |
| Aga 17, 2026 | 82 mph, ilinganisiwe | Roscoe, Keystone, Sarben imibiko yomoya engu-4 |
| Jul 2, 2026 | 47 mph, ilinganisiwe | Big Springs umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 30, 2026 | 85 mph, ilinganisiwe | Keystone, Kingsley Dam, Lake Mc Conaghy imibiko yomoya engu-24 |
| Jun 21, 2026 | 81 mph, ilinganisiwe | Keystone, Ogallala, Roscoe imibiko yomoya engu-6 |
| Mey 30, 2026 | 72 mph, ilinganisiwe | Keystone, Ogallala, Brule imibiko yomoya engu-3 |
| Jul 23, 2025 | 58 mph, ilinganisiwe | Keystone umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 15, 2025 | 74 mph, ilinganisiwe | Lemoyne, Ogallala, Lake Mc Conaghy imibiko yomoya engu-5 |
Umoya onamandla wethempesti ubhekisela ekushayeni komoya okungu-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya obangele ukonakala. Ukushaya komoya okulinganisiwe kuvela eziteshini zezulu; okulinganiselwe kuvela kubabukeli nasekuhlolweni konakalo.
Ufaka isicelo seqhwa esophahleni noma emotweni?
Abaphakeli bemali bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku ezikuleli phepha yilezo lapho iqhwa labikwa khona eduze kuka-Keith County; iqhwa lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi wophahla onelayisensi noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola uphahla. Izinhlelo eziningi zibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo – hlola owakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina ahlanganisa ku-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwa ngaphambili, kusukela ngaleso sikhathi).