Ikhaya › Oklahoma › Custer County
Umlando wehaili ku-Custer County, OK
Imibiko engu-137 yehaili ku-Custer County kusukela ngo-2006 ezinsukwini ezingu-79. Amatshe amakhulu alinganiswe ngo-4 in (igrapefruit) ngo-Mey 31, 2008.
Amadolobha ase-Custer County
Ihaili yakamuva ku-Custer County
| Usuku | Ubukhulu behasi | Lapho |
|---|---|---|
| Eph 1, 2026 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Weatherford Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jun 14, 2025 | 1.75 in ibhola legolfu | Thomas Ibiko lehasi elingu-1 |
| Jun 6, 2025 | 2.75 in ibhola lebaseball | Butler Ibiko lehasi elingu-1 |
| Mey 26, 2025 | 2.75 in ibhola lebaseball | Moorewood Amabiko ehasi angu-2 |
| Mey 17, 2025 | 0.88 in imali yesisu esingu-5 | Clinton, Weatherford Amabiko ehasi angu-2 |
| Mas 29, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Weatherford Amabiko ehasi angu-2 |
| Mas 3, 2025 | 1 in Inkambi yama-centi angu-25 | Moorewood Ibiko lehasi elingu-1 |
| Nov 3, 2024 | 0.75 in imali yesisu esingu-1 | Thomas Ibiko lehasi elingu-1 |
Umugqa ngamunye ngosuku: ihaili enkulu ebikiwe esifundeni ngalolo suku, izindawo nenani lemibiko.
Izinsuku zehaili ku-Custer County ngonyaka
Lapho isikhathi sehaili sifinyelela esicongweni ku-Custer County
Imimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Custer
Amabiko angu-161 wemimoya enamandla yomlilo eSifundazweni sika-Custer kusukela ngo-2006, ezinsukwini ezingu-85. Umoya onamandla kakhulu owalinganisiwe wawingu-81 mph ngo-Mey 19, 2024.
| Usuku | Umoya onamandla kakhulu | Lapho |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | 69 mph, ilinganisiwe | Butler imibiko yomoya engu-3 |
| Jun 22, 2026 | 61 mph, ilinganisiwe | Weatherford umbiko womoya ongu-1 |
| Jun 6, 2026 | 60 mph, ilinganisiwe | Weatherford umbiko womoya ongu-1 |
| Mey 9, 2026 | 62 mph, ilinganisiwe | Weatherford imibiko yomoya engu-3 |
| Eph 1, 2026 | 67 mph, ilinganisiwe | Weatherford umbiko womoya ongu-1 |
| Mas 30, 2026 | 59 mph, ilinganisiwe | Weatherford, Butler imibiko yomoya engu-4 |
| Aga 24, 2025 | 64 mph, ilinganiselwa | Butler imibiko yomoya engu-2 |
| Jun 8, 2025 | 64 mph, ilinganisiwe | Clinton umbiko womoya ongu-1 |
| Mas 3, 2025 | 75 mph, ilinganiselwa | Foss Res Dam umbiko womoya ongu-1 |
| Mey 25, 2024 | 64 mph, ilinganisiwe | Weatherford umbiko womoya ongu-1 |
Umoya onamandla wethempesti ubhekisela ekushayeni komoya okungu-58 mph noma ngaphezulu, noma umoya obangele ukonakala. Ukushaya komoya okulinganisiwe kuvela eziteshini zezulu; okulinganiselwe kuvela kubabukeli nasekuhlolweni konakalo.
Ufaka isicelo seqhwa esophahleni noma emotweni?
Abaphakeli bemali bafuna usuku lokulahlekelwa. Izinsuku ezikuleli phepha yilezo lapho iqhwa labikwa khona eduze kuka-Custer County; iqhwa lingashaya umgwaqo owodwa lishiye omunye, ngakho umbiko awuwona ubufakazi bomonakalo endaweni yakho. Umakhi wophahla onelayisensi noma umhloli we-inshurensi yakho angahlola uphahla. Izinhlelo eziningi zibeka umkhawulo wesikhathi wokufaka isicelo – hlola owakho.
Idatha: I-NOAA NCEI Storm Events Database (amarekhodi okugcina ahlanganisa ku-Jun 30, 2026) kanye ne-National Weather Service Local Storm Reports (okwethulwa ngaphambili, kusukela ngaleso sikhathi).