Fie › Illinois › Sangamon County › Riverton
Abɛbɛ abakɔsɛm ma Riverton, IL
Wɔkyerɛɛ abɛbɛ wɔ mile 10 akyi Riverton wɔ nna 60 so firi 2006. Abɛbɛ a ɛkyɛn kɛse yɛ 3 in (tii kupo) wɔ 2020 E-O 8. Abɛbɛ bɛyɛ dɛn wɔ Esusow Aketseaba-Kɔtɔnimba ne Obirade-Ayɛwohomumu.
Abɛbɛ a Ɛtoeɛ Ntɛm Ntɛm Wɔ Riverton
| Da | Sɛsa a ɛyɛ kɛse | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 22 | 0.88 in senti 5 kɔɛn | Springfield Hail amanneɛbɔ 1 · Ɛbɛn 6 mi firi Riverton |
| 2026 A-K 18 | 0.5 in marble | Clear Lake Hail amanneɛbɔ 1 · Ɛbɛn 2 mi firi Riverton |
| 2026 E-K 4 | 0.75 in senti 1 kɔɛn | Sherman Hail amanneɛbɔ 1 · Ɛbɛn 5 mi firi Riverton |
| 2026 E-Ɔ 15 | 0.88 in senti 5 kɔɛn | Springfield Hail amanneɛbɔ 1 · Ɛbɛn 7 mi firi Riverton |
| 2026 E-Ɔ 3 | 1 in Sika 25 | Springfield Hail amanneɛbɔ 1 · Ɛbɛn 8 mi firi Riverton |
| 2025 O-A 8 | 0.75 in senti 1 kɔɛn | Starnes Hail amanneɛbɔ 1 · Ɛbɛn 4 mi firi Riverton |
| 2025 E-K 20 | 1.5 in ping pong bɔl | Bradfordton, Springfield, Buffalo Hail amanneɛbɔ 4 · Ɛbɛn 6 mi firi Riverton |
| 2025 E-K 16 | 1.75 in golf bɔl | Southlawn, Clear Lake Hail amanneɛbɔ 2 · Ɛbɛn 1 mi firi Riverton |
| 2025 E-K 15 | 1.75 in golf bɔl | Berry, Starnes Hail amanneɛbɔ 2 · Ɛbɛn 3 mi firi Riverton |
| 2025 E-O 2 | 2 in akoko nkyin | Starnes, Grandview, Devereux Hgts Hail amanneɛbɔ 6 · Ɛbɛn Riverton afa a Ɛwɔ Mfinimfini |
Akwasia baako wɔ da biara: abɛbɛ a ɛkyɛn kɛse a wɔkyerɛɛ wɔ da no so wɔ mile 10 akyi, mmeaeɛ ne nkyerɛkyerɛm nɔma.
Ada a ɔsɔre tɔ wɔ Riverton akyi, mfe ahodoɔ mu
Bere a ɔsɔre tɔ no kɛse wɔ Riverton akyi
Wɔn mu pii wɔ 60 ada a ɔsɔre tɔ firi 2006 no mu hyɛ Esusow Aketseaba-Kɔtɔnimba (20) ne Obirade-Ayɛwohomumu (13) mu.
Ɔsɔre kɛse a ɛtɔ wɔ Riverton akyi
2020 E-O 8 · 3 in (tii kupo) · Devereux Hgts (4 mi afi Riverton)
2025 E-O 2 · 2 in (akoko nkyin) · Starnes (4 mi afi Riverton)
2008 E-K 30 · 1.75 in (golf bɔl) · Springfield (7 mi afi Riverton)
2009 E-K 7 · 1.75 in (golf bɔl) · Williamsville (5 mi afi Riverton)
2009 E-K 15 · 1.75 in (golf bɔl) · Cantrall (10 mi afi Riverton)
Ahohorow a ɛbaa wɔ mma 10 akyi wɔ Riverton
| Da | Nkyerɛkyerɛmu | Baabi |
|---|---|---|
| 2023 E-Ɔ 31 | EF2 | Andrew 6 mi afi Riverton |
| 2023 E-Ɔ 31 | EF2 | Riverton 1 mi afi Riverton |
| 2021 O-A 26 | EF0 | Cornland 9 mi afi Riverton |
| 2021 E-K 3 | EF? | Dawson 5 mi afi Riverton |
| 2021 E-K 3 | EF? | Mechanicsburg 6 mi afi Riverton |
| 2020 E-O 28 | EF0 | Dawson 2 mi afi Riverton |
| 2019 E-K 23 | EF1 | Cantrall 10 mi afi Riverton |
| 2019 E-K 23 | EF1 | Fancy Prairie 10 mi afi Riverton |
| 2019 E-K 23 | EF1 | Elkhart 10 mi afi Riverton |
| 2018 M-Ɔ 1 | EF1 | Derry Farm 7 mi afi Riverton |
| 2014 K-Ɔ 20 | EF1 | Buckhart 10 mi afi Riverton |
| 2009 D-Ɔ 19 | EF3 | Williamsville 8 mi afi Riverton |
Anaaɛn mframa a ebɔbɔ wɔ Riverton ahyɛngye
188 amanneɛ a ɛkyerɛ sɛ ahum a ɛbɔ mpo wɔ Riverton ntam (miles 10) firi 2006, wɔ nnafua 93 so. Ahum a ɛso kɛse a wɔhyɛɛ ase ne 68 mph wɔ 2026 O-A 11.
| Da | Mframa a ɛtɔ mmii a ɛsoe | Baabi |
|---|---|---|
| 2026 D-Ɔ 16 | 62 mph, a wosuaa | Southern View, Rochester, Sherman Nkyerɛkyerɛm 7 wɔ mframa ho |
| 2026 A-K 3 | 61 mph, a wosuaa | Capital Airport, Sherman Nkyerɛkyerɛm 3 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 17 | 75 mph, a wosuaa | Buffalo Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 11 | 70 mph, a wosuaa | Southern View, Springfield, Grandview Nkyerɛkyerɛm 6 wɔ mframa ho |
| 2026 O-A 10 | 81 mph, a wosuaa | Starnes, Riverton, Archer Nkyerɛkyerɛm 4 wɔ mframa ho |
| 2026 E-K 18 | 60 mph, a wosuaa | Buffalo Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 A-K 8 | 60 mph, a wosuaa | Mechanicsburg Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 O-A 8 | 60 mph, a wosuaa | Starnes Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 E-K 16 | 70 mph, a wosuaa | Mildred Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
| 2025 E-K 15 | 70 mph, a wosuaa | Mechanicsburg Nkyerɛkyerɛm 1 wɔ mframa ho |
Mframa a ɛyɛ den a ɛbaa nea ɛkyekyere 58 mph anaa mframa a ɛbɛbɛɛ ade. Wosuaa mframa a ɛyɛ den firi mpaebɔ mpaebɔ mpaebɔ; wosuaa nea ɛyɛ den firi ahwɛfoɔ ne nhwehwɛmu a wɔyɛeɛ.
Worehyɛ ade a ɔsɔre asɛe wɔ dan atifi anaa mfonini?
Ahobammɔ ahumfo bisikw bere a ade no sɛee. Nkyerɛkyerɛmu wɔ hali yi so yɛ bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Riverton akyi; ɔsɔre betumi atɔ kwan baako na anka ɛnni kwan a ɛdi hɔ, enti nkyerɛkyerɛmu nnyɛ adanse sɛ ade sɛe wɔ w'ahofie. Ɔkyerekyerefo a wɔama no kwan anaa wo ahobammɔ ahumfo betumi ahwɛ dan atifi no. Ahobammɔ ahumfo pii de bere ahyɛ no nsow ma wɔhyɛ ade — hwɛ wo de.
Nkuro a ɛbɛn
- Sherman
Hail nnafua 59 - Springfield
Hail nnafua 70 - Rochester
Hail nnafua 62 - Chatham
Hail nnafua 61 - Auburn
Hail nnafua 36 - Lincoln
Hail nnafua 26 - Taylorville
Hail nnafua 33 - Virden
Hail nnafua 26
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (nkyerɛkyerɛmu a wɔwiee firi 2026 O-A 30) ne National Weather Service Local Storm Reports (nkyerɛkyerɛmu a wɔnnwiee, firi saa bere no). Wɔhyɛ mma no wɔ Riverton mfimfini.
Woyɛ adwuma wɔ dan atifi ahosiesie anaa anigyeɛ ahyehyɛde a ɛwɔ baabi? Kyerɛ Riverton ɔsɔre abakɔsɛm wɔ w'website so de yɛn widget a ɛnni bo →
Dan atifi ahosiesie anaa ahosiesie ahumfo? Nya email wɔ baako akyi bere a wɔkyerɛw sɛ ɔsɔre tɔ wɔ Riverton akyi de yɛn ɔsɔre nhyehyɛe ($29 bosome biara) →