Qalltaña › Wyoming › Laramie marka › Cheyenne
Cheyenne, WY qullu qhipanakapa
Qullu qhipanakax 10 milla ukhankiri Cheyenne 101 urunakana 2006 manta. Jach'a qullunakax 4.25 pulg. ukhamawa May 26, 2019 uru. Qullux juk'amp June ukhamampi July pachana.
Cheyenne #5 chikakipañaw 1,399 U.S. markanakax 25,000 ukat 100,000 jaqinakax. Chikakipañaw uñjañani →
Jichhax qullu Cheyenne ukhankiri
| Uru | Ch'uspa jach'a | Kawkir |
|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 0.50 pulg. marble | South Greeley High, Cheyenne 2 ch'uspa yatiyawinaka · jak'aki Cheyenne chiqapa ukhankiri |
| Jul 8, 2026 | 0.50 pulg. marble | Cheyenne 2 ch'uspa yatiyawinaka · jak'aki 4 mi Cheyenne ukhankiri |
| Jun 1, 2026 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Cheyenne 1 ch'uspa yatiyawi · jak'aki 4 mi Cheyenne ukhankiri |
| Aug 1, 2025 | 2.75 pulg. beisbol | Cheyenne, South Greeley, Cheyenne Airport 9 ch'uspa yatiyawinaka · jak'aki Cheyenne chiqapa ukhankiri |
| Jul 31, 2025 | 1.75 pulg. golf | Cheyenne Airport 3 ch'uspa yatiyawinaka · jak'aki Cheyenne chiqapa ukhankiri |
| Jul 11, 2025 | 1.50 pulg. ping pong | Cheyenne Airport, Speer, South Greeley 11 ch'uspa yatiyawinaka · jak'aki 2 mi Cheyenne ukhankiri |
| Jun 29, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Cheyenne Airport 1 ch'uspa yatiyawi · jak'aki 8 mi Cheyenne ukhankiri |
| Jun 16, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Cheyenne Airport 1 ch'uspa yatiyawi · jak'aki 3 mi Cheyenne ukhankiri |
| Jun 6, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Cheyenne 1 ch'uspa yatiyawi · jak'aki 4 mi Cheyenne ukhankiri |
| Jun 4, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | Cheyenne Airport 2 ch'uspa yatiyawinaka · jak'aki Cheyenne chiqapa ukhankiri |
| Jun 2, 2025 | 1.00 pulg. 25 centavo qullqi | South Greeley 1 ch'uspa yatiyawi · jak'aki 6 mi Cheyenne ukhankiri |
| Jun 1, 2025 | 1.25 pulg. 50 centavo qullqi | Cheyenne Airport, Cheyenne 2 ch'uspa yatiyawinaka · jak'aki 2 mi Cheyenne ukhankiri |
Maya fila sapa uru: jach'a qullu qhipata aka uru 10 milla ukhankiri, jach'akapa ukhamampi qhipanakapa.
Jaqhukuna Cheyenne markan watakunampi
Kawkhata jaqhukuna Cheyenne markan jach'a k'achañapa
2006 mara jallu 101 jaqhukunata, jach'a parte June (36) ukat July (34) phaxsinakana.
Jach'a jaqhukuna Cheyenne markan
May 26, 2019 · 4.25 pulg. · Archer (6 mi Cheyennemanta)
Jun 12, 2017 · 4.00 pulg. (pomelo) · Cheyenne (4 mi Cheyennemanta)
National Weather Service yatiyawi (Inglés): Softball size hail damaged some businesses and vehicles east of Yellowstone Road and Vandehei Avenue.Jul 29, 2016 · 2.75 pulg. (beisbol) · Cheyenne Airport (3 mi Cheyennemanta)
National Weather Service yatiyawi (Inglés): Baseball size hail produced damaged buildings, windows, vehicles and trees from FE Warren Air Force Base to Frontier Park in west Cheyenne. Two persons were injured at Frontier Park during Cheyenne Frontier Days. One person was transported to a local hospital.Aug 1, 2025 · 2.75 pulg. (beisbol) · Cheyenne (2 mi Cheyennemanta)
National Weather Service yatiyawi (Inglés): Emergency manager reported base ball sized hail in Cheyenne.|Estimated property damage citywide from all reports with this event total at least $1 million per Laramie County EMA.Jul 21, 2020 · 2.50 pulg. (tenis) · Cheyenne Airport (3 mi Cheyennemanta)
Tornadoes Cheyenne markan 10 milla ukhamaraki
| Uru | Yatxatäwi | Kawkir |
|---|---|---|
| May 27, 2023 | EF? | Speer 7 mi Cheyennemanta |
| May 24, 2023 | EF? | Cheyenne Airport 1 mi Cheyennemanta |
| May 6, 2019 | EF? | Durham 9 mi Cheyennemanta |
| Jul 29, 2018 | EF0 | Cheyenne Airport 5 mi Cheyennemanta |
| Jul 4, 2010 | EF0 | Cheyenne 7 mi Cheyennemanta |
| May 18, 2010 | EF0 | Cheyenne 4 mi Cheyennemanta |
| May 18, 2010 | EF0 | Carpenter 9 mi Cheyennemanta |
| May 18, 2010 | EF0 | Carpenter 9 mi Cheyennemanta |
| May 22, 2008 | EF0 | Cheyenne 5 mi Cheyennemanta |
| May 22, 2008 | EF1 | Cheyenne 7 mi Cheyennemanta |
Ch'akhi apnaqawi Cheyenne tuquta
70 ch'akhi apnaqawi yatiyawinaka Cheyennemanta 10 mi ukhamaraki, 2006 maran jichhakama, 39 urunaka. Jach'a phayawi 83 mph May 9, 2010 uru.
| Uru | Jach'a phayawi | Kawkir |
|---|---|---|
| Aug 29, 2026 | 60 mph, yatisqa | Cheyenne 1 thaya qhipa |
| Aug 12, 2026 | 62 mph, yatisqa | South Greeley High, South Greeley H 2 thaya qhipanakapa |
| Jun 25, 2026 | 70 mph, jiskt'ata | Speer, Cheyenne Airport, Cheyenne 4 thaya qhipanakapa |
| Jun 6, 2026 | 66 mph, yatisqa | Cheyenne Airport, Cheyenne, Emkay 3 thaya qhipanakapa |
| May 9, 2026 | 64 mph, yatisqa | Archer 1 thaya qhipa |
| Jul 16, 2025 | 60 mph, jiskt'ata | Cheyenne Airport 2 thaya qhipanakapa |
| Jul 6, 2025 | 58 mph, yatisqa | Emkay 1 thaya qhipa |
| Jun 6, 2025 | 70 mph, yatisqa | Cheyenne Airport 1 thaya qhipa |
| Jun 30, 2024 | 81 mph, jiskt'ata | Cheyenne Airport, Archer 3 thaya qhipanakapa |
| Jun 26, 2024 | 69 mph, yatisqa | Cheyenne Airport 2 thaya qhipanakapa |
Ch'amani thaya qhipa ukax 58 mph ukhamampi jach'a thaya, jan ukax jani wali ch'amani thaya. Yatisqa thayanakax clima estacionanakatwa; jiskt'atanakax uñjañanaka ukhamampi jani wali ch'amani thayanakata.
¿Uta utjawi ukat chiqap jaqhukuna qillqata?
Aseguradora qillqata pacha mañja. Kay pacha jaqhukuna Cheyenne markan qillqata; jaqhukuna juk'amp chiqap utjawi ukat juk'amp chiqap utjawi, qillqata jani chiqap utjawi. Licencia niyuq roofer ukat aseguradora ajustador utapachana qhawaña. Achka póliza qillqata pacha limit niyuq — qhaway.
Jisk'a markanak
- Fox Farm-College
93 ch'uspa urunaka - South Greeley
94 ch'uspa urunaka - Ranchettes
95 ch'uspa urunaka - Wellington
40 ch'uspa urunaka
Datos: NOAA NCEI Storm Events Database (final registros Jun 30, 2026 jallu) ukat National Weather Service Local Storm Reports (preliminar, jallu). Distancias Cheyenne markan chiqapana medida.
¿Roofing empresa ukat local noticias sitio? Cheyenne jaqhukuna historia website ukana uñacht'ayañani gratis widget →
Roofing ukat restauración empresa? ¿Correo electrónico Cheyenne markan jaqhukuna qillqata juk'amp hora ukana? jaqhukuna alertas ($29 phaxsina) →