Ahabanza › Texas › Tarrant County › Bedford
Amateka y'ibishegu by'imvura muri Bedford, TX
Ibishegu by'imvura byagaragajwe mu bilometero 10 hafi ya Bedford ku minsi 91 kuva 2006. Ibishegu binini byapimwe 4.25 in ku 24 KTN 2011. Ibishegu bikunze kubaho hano muri Okwakana na Okwakataana.
Bedford iri ku mwanya wa #17 mu minsi ya hail mu mijyi 1,399 ya Leta Zunze Ubumwe ifite abaturage 25,000 kugeza 100,000. Reba urutonde →
Ibishegu by'imvura bya vuba hafi ya Bedford
| Itariki | Ingano y'ibihuhusi | Aho |
|---|---|---|
| 21 KMW 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Keller Raporo 2 z'ibihuhusi · hafi ya 7 mi uvuye Bedford |
| 2 KMK 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Grapevine, Grapevine S Lake Airport Raporo 2 z'ibihuhusi · hafi ya 6 mi uvuye Bedford |
| 25 KTN 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Fort Worth Mangham Airport Raporo 1 y'ibihuhusi · hafi ya 4 mi uvuye Bedford |
| 23 KTN 2026 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Grapevine Raporo 1 y'ibihuhusi · hafi ya 7 mi uvuye Bedford |
| 28 KKN 2026 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Keller, Southlake Raporo 3 z'ibihuhusi · hafi ya 7 mi uvuye Bedford |
| 26 KKN 2026 | 1.75 in umupira wa golf | Arlington Pylon Airport, Fort Worth Blue Mnd Airport, Richland Hills Raporo 5 z'ibihuhusi · hafi ya 5 mi uvuye Bedford |
| 5 KMW 2025 | 0.75 in ikasheti y'1-cent | Dalworthington Raporo 1 y'ibihuhusi · hafi ya 9 mi uvuye Bedford |
| 3 KMN 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Euless Raporo 1 y'ibihuhusi · hafi ya 3 mi uvuye Bedford |
| 1 KMK 2025 | 2 in igisheke cy'inkoko | Dalworthington, Arlington Raporo 2 z'ibihuhusi · hafi ya 8 mi uvuye Bedford |
| 16 KTN 2025 | 1 in Ekikopo cya senti 25 | Arlington Raporo 1 y'ibihuhusi · hafi ya 6 mi uvuye Bedford |
| 6 KTN 2025 | 1.25 in Ekikopo cya senti 50 | Smithfield Raporo 1 y'ibihuhusi · hafi ya 4 mi uvuye Bedford |
| 30 KST 2025 | 1.75 in umupira wa golf | Handley Raporo 3 z'ibihuhusi · hafi ya 7 mi uvuye Bedford |
| 25 KST 2025 | 1.75 in umupira wa golf | Tarrant, Liggett Raporo 2 z'ibihuhusi · hafi ya 7 mi uvuye Bedford |
| 16 KNB 2024 | 0.88 in ikasheti y'5-cent | Greater Sw Intl. Airport Raporo 1 y'ibihuhusi · hafi ya 6 mi uvuye Bedford |
Umurongo umwe kuri buri munsi: ibishegu binini byagaragajwe uwo munsi mu bilometero 10, ahari n'umubare w'inkuru.
Imisi y'akabondo hafi ya Bedford ku mwaka
Igihe cy'akabondo kigera ku rwego rwo hejuru hafi ya Bedford
Mu misi 91 y'akabondo guhera mu 2006, myinshi yabaye muri Okwakana (29) na Okwakataana (27).
Imvura nini y'akabondo hafi ya Bedford
24 KTN 2011 · 4.25 in · Keller (10 mi uvuye Bedford)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Mu Cyongereza): Softball sized hail was reported on the northwest side of Keller.27 KTN 2024 · 3.25 in · Dalworthington (10 mi uvuye Bedford)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Mu Cyongereza): Report from mPING: Baseball+ (3.25 in.).13 KKN 2007 · 3 in (ikawa) · Colleyville (3 mi uvuye Bedford)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Mu Cyongereza): Teacup-size hail reported in town. Hundreds of cars, homes, and businesses were damaged.28 KKN 2021 · 3 in (ikawa) · Keller (7 mi uvuye Bedford)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Mu Cyongereza): A report of 2.5 inch hail was received via social media.30 KST 2009 · 2.75 in (umupira wa baseball) · Southlake (7 mi uvuye Bedford)
Ibisobanuro bya National Weather Service (Mu Cyongereza): Golfball to baseball size hail fell in the city of Southlake.Imiyaga ikaze mu ntera ya milo 10 hafi ya Bedford
| Itariki | Isuzuma | Aho |
|---|---|---|
| 16 KST 2023 | EF1 | Liggett 7 mi uvuye Bedford |
| 13 KNB 2022 | EF1 | Smithfield 5 mi uvuye Bedford |
| 13 KNB 2022 | EF1 | Grapevine 6 mi uvuye Bedford |
| 21 KST 2022 | EF0 | Euless 3 mi uvuye Bedford |
| 16 KMK 2019 | EF1 | Arlington 7 mi uvuye Bedford |
| 17 KNK 2015 | EF0 | Keller 7 mi uvuye Bedford |
| 3 KKN 2012 | EF0 | Tarrant 7 mi uvuye Bedford |
| 3 KKN 2012 | EF0 | Sowers 9 mi uvuye Bedford |
| 24 KTN 2011 | EF1 | Sowers 9 mi uvuye Bedford |
| 23 KKM 2010 | EF0 | Richland Hills 4 mi uvuye Bedford |
| 10 KBR 2009 | EF1 | Grapevine S Lake Airport 5 mi uvuye Bedford |
Imbeho z'ibihuhusi zikaze hafi ya Bedford
Raporo 207 z'imbeho z'ibihuhusi zikaze mu ntera ya 10 miles uvuye Bedford kuva 2006, mu minsi 100. Umuyaga ukomeye wagaragaye ni 89 mph ku 4 KMN 2025.
| Itariki | Umuyaga ukomeye | Aho |
|---|---|---|
| 21 KMW 2026 | ibyangiritse byagaragajwe | Keller inkuru 1 y'umuyaga |
| 26 KMN 2026 | ibyangiritse byagaragajwe | Watauga, Pantego inkuru 2 z'umuyaga |
| 2 KMK 2026 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Grapevine inkuru 1 y'umuyaga |
| 24 KTN 2026 | 64 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Colleyville inkuru 1 y'umuyaga |
| 19 KMN 2025 | 63 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Watauga inkuru 1 y'umuyaga |
| 4 KMN 2025 | 89 mph, yabazirwe | Dallas-Ft Worth inkuru 1 y'umuyaga |
| 3 KMN 2025 | 69 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Bedford, Grapevine inkuru 2 z'umuyaga |
| 8 KMS 2025 | 60 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Arlington inkuru 1 y'umuyaga |
| 8 KMK 2025 | 68 mph, yabazirwe | Grapevine inkuru 1 y'umuyaga |
| 4 KST 2025 | 105 mph, yabazirwe n'ubuhanga | Haltom City, Dallas-Ft Worth, Grapevine inkuru 7 z'umuyaga |
Umuyaga ukomeye w'imvura bivuze imiyaga ya 58 mph cyangwa irenga, cyangwa umuyaga wateye ibyangiritse. Imiyaga yabazirwe ivamo ku bigo by'ikirere; iyabazirwe n'ubuhanga ivamo ku bagenzura n'ubushakashatsi bw'ibyangiritse.
Ufite ikibazo cy'akabondo ku gisenge cyangwa imodoka?
Abashyiriweho baba basaba itariki y'ibihe. Itariki ziri kuri iyi paji ni igihe akabondo kagaragarije hafi ya Bedford; akabondo gashobora kugwa ku muhanda umwe kagatinda ku wundi, bityo raporo si icyemezo cy'ibihe ku aho utuye. Umuhanga mu gusana ibisenge ufite uruhushya cyangwa umuntu wawe wagenzura ibyangiritse ashobora gusuzuma igisenge. Amasezerano menshi agena igihe ntarengwa cyo gutanga ikibazo — reba iyawe.
Imijyi yegereye
- Arlington
Iminsi 75 y'ibihuhusi - Grand Prairie
Iminsi 77 y'ibihuhusi - Irving
Iminsi 62 y'ibihuhusi - Fort Worth
Iminsi 84 y'ibihuhusi - Dallas
Iminsi 56 y'ibihuhusi - Frisco
Iminsi 86 y'ibihuhusi - Plano
Iminsi 81 y'ibihuhusi - Garland
Iminsi 74 y'ibihuhusi
Amakuru: NOAA NCEI Storm Events Database (inyandiko z'inyuma zageze kuri 30 KMK 2026) na National Weather Service Local Storm Reports (z'ibanze, kuva icyo gihe). Intera zipimwa hagati ya Bedford.
Ufite isosiyete yo gusana ibisenge cyangwa urubuga rw'amakuru y'aho utuye? Erekana amateka y'akabondo ya Bedford ku rubuga rwawe ukoresheje widget y'ubuntu →
Isosiyete yo gusana ibisenge cyangwa gusubiza ibintu uko byari bimeze? Bona imeyili mu isaha imwe iyo akabondo kagaragaye hafi ya Bedford ukoresheje amabwiriza y'akabondo ($29 ku kwezi) →