Kɔnɔ › Illinois › Sangamon County › Sherman
Sherman, IL kɔnɔ kɔrɔ
Kɔnɔ fɔra 10 mi kɔnɔ Sherman don 59 2006 kɔ. Kɔnɔ bɛɛra jɛra 3.00 in (tasi kɔgɔji) Apr 8, 2020 la. Kɔnɔ bɛ sɔrɔ ka tɛmɛn May ani June.
Kɔnɔ kɔrɔ Sherman fɛ
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 22, 2026 | 0.88 in senti 5 fɛlɛ | Springfield Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 7 mi Sherman fɛ |
| Jul 18, 2026 | 0.50 in marble | Clear Lake Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 5 mi Sherman fɛ |
| May 4, 2026 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Sherman Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ Sherman cɛmancɛ fɛ |
| Mar 15, 2026 | 0.88 in senti 5 fɛlɛ | Springfield Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 7 mi Sherman fɛ |
| Mar 3, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Springfield Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 8 mi Sherman fɛ |
| Jun 8, 2025 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Starnes Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 4 mi Sherman fɛ |
| May 20, 2025 | 1.50 in bɔl ping pong | Bradfordton, Springfield, Leland Grove Grɛl kɔnɔw 3 · a bɛ 8 mi Sherman fɛ |
| May 16, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Southlawn, Clear Lake Grɛl kɔnɔw 2 · a bɛ 5 mi Sherman fɛ |
| May 15, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Athens, Starnes Grɛl kɔnɔw 4 · a bɛ 4 mi Sherman fɛ |
| Apr 2, 2025 | 2.00 in kɔkɔrɔ sɔrɔ | Starnes, Grandview, Devereux Hgts Grɛl kɔnɔw 5 · a bɛ 3 mi Sherman fɛ |
| Mar 14, 2025 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Athens Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 8 mi Sherman fɛ |
Don kelen: kɔnɔ bɛɛra o don in 10 mi kɔnɔ, yɔrɔw ani fɔliw jɛ.
Jiɲɔw ka kɛnɛya bɔli ka fɔ Sherman fɛ, san kɔnɔ
Jiɲɔ ka tɛmɛsira ka tɛmɛ Sherman fɛ
Jiɲɔw ka kɛnɛya bɔli 59 2006 kɔ, cogoya bɛ May (18) ani June (12) kɔnɔ.
Jiɲɔw ka kɛnɛya bɔliw ka tɛmɛ Sherman fɛ
Apr 8, 2020 · 3.00 in (tasi kɔgɔji) · Devereux Hgts (2 mi Sherman fɛ)
Apr 2, 2025 · 2.00 in (kɔkɔrɔ sɔrɔ) · Starnes (4 mi Sherman fɛ)
May 30, 2008 · 1.75 in (bɔl golf) · Springfield (7 mi Sherman fɛ)
May 7, 2009 · 1.75 in (bɔl golf) · Williamsville (3 mi Sherman fɛ)
May 15, 2009 · 1.75 in (bɔl golf) · Cantrall (5 mi Sherman fɛ)
Fɔlɔw 10 maili kɔnɔ ka fɔ Sherman
| Don | Sɛgɛsɛgɛli | Sisan |
|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | EF1 | Athens 10 mi Sherman fɛ |
| Jun 10, 2026 | EF1 | Bradfordton 8 mi Sherman fɛ |
| Mar 31, 2023 | EF2 | Andrew 1 mi Sherman fɛ |
| Mar 31, 2023 | EF2 | Riverton 6 mi Sherman fɛ |
| May 3, 2021 | EF? | Dawson 9 mi Sherman fɛ |
| Apr 28, 2020 | EF0 | Dawson 6 mi Sherman fɛ |
| May 23, 2019 | EF1 | Cantrall 5 mi Sherman fɛ |
| May 23, 2019 | EF1 | Fancy Prairie 6 mi Sherman fɛ |
| May 23, 2019 | EF1 | Elkhart 6 mi Sherman fɛ |
| Jun 7, 2015 | EF0 | Culver 10 mi Sherman fɛ |
| Apr 15, 2011 | EF0 | Athens 8 mi Sherman fɛ |
| Apr 15, 2011 | EF1 | Culver 9 mi Sherman fɛ |
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Sherman fɛ
180 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Sherman fɛ 10 mi kɔnɔ, san 2006 kɔ, don 93 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 68 mph Jun 11, 2026 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | 62 mph, a jɛ | Southern View, Sherman fɔli 4 kɔnɔ la |
| Jul 3, 2026 | 61 mph, a jɛ | Capital Airport, Farmingdale, Sherman fɔli 4 kɔnɔ la |
| Jun 11, 2026 | 70 mph, a bɛ jɛ | Leland Grove, Southern View, Springfield fɔli 6 kɔnɔ la |
| Jun 10, 2026 | 81 mph, a bɛ jɛ | Athens, Starnes, Riverton fɔli 6 kɔnɔ la |
| Jul 25, 2025 | 60 mph, a bɛ jɛ | Culver fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jun 8, 2025 | 60 mph, a bɛ jɛ | Starnes fɔli 1 kɔnɔ la |
| May 16, 2025 | 70 mph, a bɛ jɛ | Mildred fɔli 1 kɔnɔ la |
| May 15, 2025 | 70 mph, a bɛ jɛ | Athens fɔli 2 kɔnɔ la |
| Apr 2, 2025 | 70 mph, a bɛ jɛ | Sherman fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 1, 2024 | 60 mph, a bɛ jɛ | Devereux Hgts fɔli 1 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Sherman fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Sɔrɔkɛlaw ka fɔlɔw
- Riverton
Grɛl donw 60 - Springfield
Grɛl donw 70 - Rochester
Grɛl donw 62 - Chatham
Grɛl donw 61 - Lincoln
Grɛl donw 26 - Auburn
Grɛl donw 36 - Taylorville
Grɛl donw 33 - Jacksonville
Grɛl donw 27
Dɔnnenw: NOAA NCEI Storm Events Database (dɔnnenw ka tɛmɛ Jun 30, 2026) ani National Weather Service Local Storm Reports (sɛbɛnkɛ, o kɔ). Jamanakunbɔw bɛ sɛbɛn Sherman ka cɛmancɛ fɛ.
I bɛ fɔlɔ sɛbɛnkɛ kɛ wala sɔrɔkɛla kɛ? Jɛ Sherman jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw i ka website fɛ ani ka widget kɛrɛfɛ →
Fɔlɔ sɛbɛnkɛ wala sigida sɔrɔkɛla? Sɔrɔ email kelen waati kɔnɔ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw ka fɔ Sherman fɛ ani ka jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw ($29 kalo kɔnɔ) →