Kɔnɔ › Oklahoma › Cleveland County › Norman
Norman, OK kɔnɔ kɔrɔ
Kɔnɔ fɔra 10 mi kɔnɔ Norman don 102 2006 kɔ. Kɔnɔ bɛɛra jɛra 4.60 in May 10, 2010 la. Kɔnɔ bɛ sɔrɔ ka tɛmɛn May ani April.
Norman bɛ jɔ #9 ni hail sɛnw ni 311 U.S. cities ni 100,000 ni a ka jamanaw. Jɔyɔrɔ bɛɛ →
Kɔnɔ kɔrɔ Norman fɛ
| Don | Grɛl baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | 1.25 in Kɔni 50-senti | Norman, Stanley Draper Lake Grɛl kɔnɔw 4 · a bɛ 4 mi Norman fɛ |
| Jul 4, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Norman Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 1 mi Norman fɛ |
| May 8, 2026 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Moore, Newcastle Grɛl kɔnɔw 3 · a bɛ 7 mi Norman fɛ |
| Apr 28, 2026 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Noble Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 6 mi Norman fɛ |
| Aug 11, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Moore Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 8 mi Norman fɛ |
| Jun 18, 2025 | 0.75 in senti 1 fɛlɛ | Moore Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 9 mi Norman fɛ |
| Jun 3, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Moore Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 10 mi Norman fɛ |
| May 25, 2025 | 3.00 in tasi kɔgɔji | Goldsby, Norman Westheimer Airport, Norman Grɛl kɔnɔw 37 · a bɛ 1 mi Norman fɛ |
| May 24, 2025 | 1.25 in Kɔni 50-senti | Norman Westheimer Airport, Noble Grɛl kɔnɔw 3 · a bɛ 2 mi Norman fɛ |
| May 19, 2025 | 1.00 in Kɔni 25-senti | Newcastle, Moore, Norman Grɛl kɔnɔw 5 · a bɛ 1 mi Norman fɛ |
| Apr 28, 2025 | 2.00 in kɔkɔrɔ sɔrɔ | Noble, Goldsby, Norman Westheimer Airport Grɛl kɔnɔw 13 · a bɛ 1 mi Norman fɛ |
| Apr 18, 2025 | 1.50 in bɔl ping pong | Moore, Norman Westheimer Airport, Newcastle Grɛl kɔnɔw 9 · a bɛ 3 mi Norman fɛ |
| Apr 2, 2025 | 1.75 in bɔl golf | Stanley Draper Lake Dam Grɛl kɔnɔ 1 · a bɛ 7 mi Norman fɛ |
Don kelen: kɔnɔ bɛɛra o don in 10 mi kɔnɔ, yɔrɔw ani fɔliw jɛ.
Jiɲɔw ka kɛnɛya bɔli ka fɔ Norman fɛ, san kɔnɔ
Jiɲɔ ka tɛmɛsira ka tɛmɛ Norman fɛ
Jiɲɔw ka kɛnɛya bɔli 102 2006 kɔ, cogoya bɛ May (31) ani April (21) kɔnɔ.
Jiɲɔw ka kɛnɛya bɔliw ka tɛmɛ Norman fɛ
May 10, 2010 · 4.60 in · Moore (9 mi Norman fɛ)
National Weather Service sɛbɛn (Angilɛ): Photographic evidence showed numerous hail stones at least softball size, with one picture showing a measured stone of 4.6. Other hail stones were reportedly up to 5 in diameter. Some of the hail either embedded in roof tops, or punctured their way through. Significant damage to automobiles was also reported throughout the town of Moore.May 4, 2020 · 3.25 in · Lake Thunderbird Dam (8 mi Norman fɛ)
May 19, 2010 · 3.00 in (tasi kɔgɔji) · Noble (8 mi Norman fɛ)
National Weather Service sɛbɛn (Angilɛ): Golf ball- to baseball-size hail was reported in Goldsby.May 19, 2013 · 3.00 in (tasi kɔgɔji) · Norman (0 mi Norman fɛ)
National Weather Service sɛbɛn (Angilɛ): Tea cup size hail reported at 12th and Tecumseh. Also golfball size reported at 36th and Tecumseh, and 1.5 inch hail reported at Westheimer Airport.Apr 28, 2021 · 3.00 in (tasi kɔgɔji) · Norman (1 mi Norman fɛ)
National Weather Service sɛbɛn (Angilɛ): Significant damage to cars at dealerships between Robinson and main along I-35 in Norman.Fɔlɔw 10 maili kɔnɔ ka fɔ Norman
| Don | Sɛgɛsɛgɛli | Sisan |
|---|---|---|
| Jun 6, 2025 | EF0 | Newcastle 10 mi Norman fɛ |
| Jun 6, 2025 | EF0 | Newcastle 7 mi Norman fɛ |
| Jun 3, 2025 | EF1 | Newcastle 8 mi Norman fɛ |
| Nov 3, 2024 | EF0 | Norman Westheimer Airport 4 mi Norman fɛ |
| Nov 3, 2024 | EF3 | Moore 10 mi Norman fɛ |
| Apr 27, 2024 | EF2 | Cole 9 mi Norman fɛ |
| Apr 27, 2024 | EF1 | Norman Westheimer Airport 3 mi Norman fɛ |
| May 11, 2023 | EF1 | Noble 6 mi Norman fɛ |
| May 11, 2023 | EF0 | Lake Thunderbird Dam 9 mi Norman fɛ |
| Apr 19, 2023 | EF1 | Washington 9 mi Norman fɛ |
| Apr 19, 2023 | EF0 | Slaughterville 10 mi Norman fɛ |
| Apr 19, 2023 | EF0 | Lake Thunderbird Dam 8 mi Norman fɛ |
Fɛnw ka fɛn kɔnɔw Norman fɛ
283 fɛnw ka fɛn kɔnɔw Norman fɛ 10 mi kɔnɔ, san 2006 kɔ, don 108 la. Fɛn kɔnɔ baara bɛ 92 mph Jul 4, 2026 la.
| Don | Fɛn kɔnɔ baara | Sisan |
|---|---|---|
| Aug 16, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Lake Thunderbird, Norman fɔli 5 kɔnɔ la |
| Jul 12, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Norman fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jul 11, 2026 | kɔnɔ sɔrɔ | Norman fɔli 1 kɔnɔ la |
| Jul 4, 2026 | 92 mph, a jɛ | Norman, Newcastle, Noble fɔli 31 kɔnɔ la |
| Jun 23, 2026 | 70 mph, a bɛ jɛ | Norman fɔli 4 kɔnɔ la |
| Jun 22, 2026 | 70 mph, a bɛ jɛ | Noble, Norman Westheimer Airport fɔli 2 kɔnɔ la |
| May 8, 2026 | 60 mph, a bɛ jɛ | Norman Westheimer Airport fɔli 1 kɔnɔ la |
| Apr 3, 2026 | 64 mph, a bɛ jɛ | Moore fɔli 1 kɔnɔ la |
| Aug 11, 2025 | 70 mph, a bɛ jɛ | Moore fɔli 4 kɔnɔ la |
| Jun 18, 2025 | 60 mph, a bɛ jɛ | Norman Westheimer Airport fɔli 1 kɔnɔ la |
Kɔnɔ kɛra ka tɛmɛn 58 mph walima ka tɛmɛn, walima kɔnɔ bɛɛra kɔnɔ. Jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɔnɔ sɛbɛnw la; jɛliw bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mɔgɔw fɛ ani kɔnɔ sɔrɔliw.
I bɛ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔli fɔlɔ sɛbɛn kɛ?
Sigida sɔrɔkɛlaw bɛ kɛnɛya bɔli jamanakunbɔ ɲini. O dɔnnenw a fɛlɛli kɔnɔ, jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw bɛ Norman fɛ; jiɲɔ bɛ se ka tɛmɛ sira kelen fɛ ani ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ, o kama, bɔli kɔnɔbɔ tɛ kɛnɛya sɛbɛn i ka yɔrɔ kɔnɔ. Fɔlɔ sɛbɛnkɛla sɛbɛnkɛla wala i ka sigida sɔrɔkɛla bɛ se ka fɔlɔ sɛbɛn. Sigida caman bɛ waati jamanakunbɔ fɔlɔ sɛbɛn kɛrɛfɛ — i ka jamanakunbɔ sɛbɛn.
Sɔrɔkɛlaw ka fɔlɔw
- Moore
Grɛl donw 126 - Del City
Grɛl donw 119 - Midwest City
Grɛl donw 107 - Oklahoma City
Grɛl donw 130 - Mustang
Grɛl donw 102 - Yukon
Grɛl donw 94 - Edmond
Grɛl donw 82 - Shawnee
Grɛl donw 50
Dɔnnenw: NOAA NCEI Storm Events Database (dɔnnenw ka tɛmɛ Jun 30, 2026) ani National Weather Service Local Storm Reports (sɛbɛnkɛ, o kɔ). Jamanakunbɔw bɛ sɛbɛn Norman ka cɛmancɛ fɛ.
I bɛ fɔlɔ sɛbɛnkɛ kɛ wala sɔrɔkɛla kɛ? Jɛ Norman jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw i ka website fɛ ani ka widget kɛrɛfɛ →
Fɔlɔ sɛbɛnkɛ wala sigida sɔrɔkɛla? Sɔrɔ email kelen waati kɔnɔ jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw ka fɔ Norman fɛ ani ka jiɲɔ ka kɛnɛya bɔliw ($29 kalo kɔnɔ) →