Vuvale › Oklahoma › Mcclain County › Purcell
Ivakaukauwa ni kalokalo levu ena Purcell, OK
Sa tukuni na kalokalo levu e loma ni 10 na mile mai na Purcell ena 59 na siga mai na 2006. Na kalokalo levu duadua e 4.00 in (grapefruit) ena May 27, 2017. E tubu vakalevu na kalokalo levu ena May kei na April.
Na kalokalo levu sa oti voleka ki na Purcell
| Siga | Levu ni hail | E dua |
|---|---|---|
| May 8, 2026 | 2.50 in bola tennis | Slaughterville, Lexington 2 ripoteli hail · sa voleka 2 mi mai na Purcell |
| Apr 28, 2026 | 0.75 in 1-cent coin | Noble 1 ripoteli hail · sa voleka 9 mi mai na Purcell |
| Apr 24, 2026 | 1.00 in 25-senti mona | Lexington 1 ripoteli hail · sa voleka 10 mi mai na Purcell |
| Mar 7, 2026 | 0.75 in 1-cent coin | Wayne 1 ripoteli hail · sa voleka 8 mi mai na Purcell |
| May 25, 2025 | 0.75 in 1-cent coin | Washington 1 ripoteli hail · sa voleka 8 mi mai na Purcell |
| May 19, 2025 | 1.25 in 50-senti mona | Slaughterville 2 ripoteli hail · sa voleka 7 mi mai na Purcell |
| May 17, 2025 | 1.00 in 25-senti mona | Wayne 1 ripoteli hail · sa voleka 9 mi mai na Purcell |
| Apr 28, 2025 | 2.00 in yalo ni manumanu | Noble, Goldsby, Purcell 3 ripoteli hail · sa voleka 2 mi mai na Purcell |
| Mar 29, 2025 | 0.75 in 1-cent coin | Purcell 1 ripoteli hail · sa voleka 1 mi mai na Purcell |
E dua na lori ena veisiga: na kalokalo levu duadua sa tukuni ena siga oya e loma ni 10 na mile, na vanua, kei na iwiliwili ni tukuni.
Siga ni uca lailai e voleka ki Purcell e veiyabaki
Gauna e cecere kina na uca lailai e voleka ki Purcell
Mai na 59 na siga ni uca lailai mai na 2006, e vuqa e yaco ena May (19) kei na April (14).
Uca lailai levu duadua e voleka ki Purcell
May 27, 2017 · 4.00 in (grapefruit) · Purcell (5 mi mai Purcell)
May 4, 2020 · 3.50 in · Purcell (1 mi mai Purcell)
May 19, 2010 · 3.00 in (sau tea) · Noble (7 mi mai Purcell)
May 24, 2011 · 2.50 in (bola tennis) · Washington (9 mi mai Purcell)
May 8, 2026 · 2.50 in (bola tennis) · Slaughterville (9 mi mai Purcell)
Cagi levu e loma ni 10 na mile mai Purcell
| Siga | Vakau | E dua |
|---|---|---|
| Jan 8, 2026 | EF2 | Purcell 6 mi mai Purcell |
| Jan 8, 2026 | EF0 | Lexington 1 mi mai Purcell |
| Jun 6, 2025 | EF0 | Lexington 4 mi mai Purcell |
| Nov 4, 2024 | EF0 | Lexington 9 mi mai Purcell |
| May 11, 2023 | EF1 | Noble 9 mi mai Purcell |
| Apr 19, 2023 | EF1 | Washington 7 mi mai Purcell |
| Apr 19, 2023 | EF1 | Washington 8 mi mai Purcell |
| Apr 19, 2023 | EF0 | Slaughterville 5 mi mai Purcell |
| Apr 19, 2023 | EF1 | Slaughterville 9 mi mai Purcell |
| Apr 19, 2023 | EF2 | Slaughterville 10 mi mai Purcell |
| Dec 13, 2022 | EF2 | Wayne 8 mi mai Purcell |
| Dec 13, 2022 | EF1 | Lexington 6 mi mai Purcell |
Cagi levu ni cagi-buka e vakaivi Purcell
47 ripoteli ni cagi levu ni cagi-buka e loma ni 10 miles mai Purcell since 2006, e 36 siga. Na cagi bibi duadua e 82 mph e na Jun 7, 2022.
| Siga | Cagi bibi duadua | E dua |
|---|---|---|
| Jul 4, 2026 | sa tukuni na cava | Noble, Slaughterville 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 23, 2026 | 70 mph, sa vakatovolei | Washington 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 22, 2026 | 72 mph, sa vakarautaki | Criner, Noble, Purcell 4 na tukuni ni cagi |
| Jun 8, 2025 | 60 mph, sa vakatovolei | Noble 1 na tukuni ni cagi |
| Nov 3, 2024 | 75 mph, sa vakatovolei | Noble 1 na tukuni ni cagi |
| Aug 11, 2024 | 70 mph, sa vakatovolei | Slaughterville 2 na tukuni ni cagi |
| Jun 4, 2024 | 58 mph, sa vakarautaki | Washington 1 na tukuni ni cagi |
| Sep 5, 2023 | 64 mph, sa vakatovolei | Washington 1 na tukuni ni cagi |
| Jul 9, 2023 | 64 mph, sa vakatovolei | Purcell 1 na tukuni ni cagi |
| Jun 7, 2022 | 82 mph, sa vakarautaki | Criner 2 na tukuni ni cagi |
Na cagi ni kalokalo levu e okati kina na cagi sara mai na 58 mph, se na cagi e vakavuna na cava. Na cagi sa vakarautaki mai na vale ni bula; na cagi sa vakatovolei mai na ivakatakilakila kei na vakadidike ni cava.
Bula na kerekere ni dakudaku se motoka?
Era kerea na kampani inshorensi na siga ni vakacacani. Na siga ena itikotiko oqo e vakaraitaka ga na gauna e vakaraitaki kina na uca lailai e voleka ki Purcell; na uca lailai e rawa ni yaco ena dua na sala ka sega ni yaco ena sala e tarava, koya e sega ni vakadinadinataka ni vakacacani na nomu itikotiko. E rawa ni raica na dakudaku e dua na dauveivakasaqara ni dakudaku se na nomu ivakasaqara ni inshorensi. E vuqa na polisi ni inshorensi e tuva kina na gauna ni kerekere — raica na nomu.
Koro e voleka
- Norman
102 siga ni hail - Moore
126 siga ni hail - Del City
119 siga ni hail - Midwest City
107 siga ni hail - Oklahoma City
130 siga ni hail - Chickasha
62 siga ni hail - Shawnee
50 siga ni hail - Mustang
102 siga ni hail
Data: NOAA NCEI Storm Events Database (na rekodi vakataudei me yacova na Jun 30, 2026) kei na National Weather Service Local Storm Reports (vakatovetovu, mai na gauna oya). Na yawa e vakatataro mai na lomaloma ni Purcell.
O iko na kampani ni dakudaku se na itukutuku ni koro? Vakatakila na ivakarau ni uca lailai ni Purcell ena nomu website ena noma widget e sega ni sauma →
Kampani ni dakudaku se vakalesui? Rawata na imeli ena loma ni dua na aora ni vakaraitaki na uca lailai e voleka ki Purcell ena noma tukutuku ni uca lailai ($29 e dua na vula) →