Istwa grèl ak rapò tanpèt pou chak vil Etazini
226,768 rapò grèl depi 2006 soti nan NOAA ak Sèvis Meteyolojik Nasyonal, ki konekte ak 8,918 vil ak ti bouk. Chèche dat, gwosè ak pi gwo tanpèt yo toupre ou — pou yon rekli asirans twati oswa machin, achte yon kay oswa planifye yon nouvo twati.
Dènye rapò grèl
| Dat | Gwosè grèl | Kote |
|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 1.75 pous boul gòlf | Bristol, NJ 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.75 pous boul gòlf | Leisure Village West-Pine Lake Park, NJ 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.75 pous boul gòlf | Pine Lake Park, NJ 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.50 pous boul ping-pong | Newark, DE 2 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.50 pous boul ping-pong | Claymont, DE 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.50 pous boul ping-pong | Beckett, NJ 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.50 pous boul ping-pong | Churchville, PA 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.50 pous boul ping-pong | Columbus, NJ 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.50 pous boul ping-pong | Bordentown, NJ 3 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.25 pous pyès 50 santim | Brookside, DE 2 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | North East, MD 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Elkton, MD 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | New Holland, PA 2 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Wilmington, DE 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Swarthmore, PA 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Bridgeport, PA 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | National Park, NJ 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Ambler, PA 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Pennsauken, NJ 1 rapò grèl |
| Nov 12, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Cheltenham, PA 1 rapò grèl |
Pi gwo grèl nan 2026
| Dat | Gwosè grèl | Kote |
|---|---|---|
| Mar 10, 2026 | 6.60 pous | Kankakee, IL 5 rapò grèl |
| Mar 10, 2026 | 5.50 pous | Dwight, IL 5 rapò grèl |
| Apr 29, 2026 | 5.00 pous | Camp Wood, Montell 8 rapò grèl |
| Mar 10, 2026 | 4.80 pous | Darien, IL 1 rapò grèl |
| Apr 28, 2026 | 4.75 pous | Republic, MO 1 rapò grèl |
| Mar 10, 2026 | 4.50 pous boul softball | Bourbonnais, IL 3 rapò grèl |
| Mar 10, 2026 | 4.50 pous boul softball | Vance, Leakey 4 rapò grèl |
| Apr 25, 2026 | 4.50 pous boul softball | Alpine, Amity 7 rapò grèl |
| Apr 28, 2026 | 4.50 pous boul softball | Joshua, TX 6 rapò grèl |
| May 10, 2026 | 4.50 pous boul softball | Hamilton, TX 4 rapò grèl |
Dènye jou ki te gen plis grèl
- Nov 12, 2026
43 rapò grèl - Nov 11, 2026
57 rapò grèl - Oct 28, 2026
17 rapò grèl - Oct 23, 2026
11 rapò grèl - Oct 22, 2026
25 rapò grèl - Oct 21, 2026
41 rapò grèl - Oct 13, 2026
23 rapò grèl - Oct 9, 2026
12 rapò grèl
Istwa grèl pa eta
- Alabama
3,778 rapò grèl - Alaska
15 rapò grèl - Arizona
803 rapò grèl - Arkansas
5,511 rapò grèl - Ayiti
17 rapò grèl - Ayowa
9,028 rapò grèl - Colorado
9,146 rapò grèl - Connecticut
414 rapò grèl - Delaware
112 rapò grèl - Distri Columbia
21 rapò grèl - Endyana
4,543 rapò grèl - Florid
2,612 rapò grèl - Idaho
554 rapò grèl - Ilinoi
7,797 rapò grèl - Jòjya
4,032 rapò grèl - Kalifòni
540 rapò grèl - Kansas
20,138 rapò grèl - Kentucky
3,872 rapò grèl - Louisiana
2,598 rapò grèl - Maine
853 rapò grèl - Maryland
1,015 rapò grèl - Massachusetts
965 rapò grèl - Michigan
3,090 rapò grèl - Minnesota
8,958 rapò grèl - Mississippi
4,073 rapò grèl - Missouri
11,035 rapò grèl - Montana
4,744 rapò grèl - Nebraska
13,926 rapò grèl - Nevada
185 rapò grèl - New Hampshire
821 rapò grèl - New Jersey
768 rapò grèl - New Mexico
3,114 rapò grèl - New York
3,597 rapò grèl - North Carolina
5,674 rapò grèl - North Dakota
5,468 rapò grèl - Ohio
5,408 rapò grèl - Oklahoma
12,468 rapò grèl - Oregon
544 rapò grèl - Pennsylvania
3,567 rapò grèl - Rhode Island
85 rapò grèl - South Carolina
4,109 rapò grèl - South Dakota
10,356 rapò grèl - Tennessee
3,990 rapò grèl - Texas
26,234 rapò grèl - Utah
353 rapò grèl - Vermont
575 rapò grèl - Virginia
3,811 rapò grèl - Washington
252 rapò grèl - West Virginia
2,024 rapò grèl - Wisconsin
5,848 rapò grèl - Wyoming
3,327 rapò grèl
Vil Etazini ki gen plis grèl →
Gid gwosè grenn →
Lòt lang: EnglishEspañol简体中文Tiếng Việt한국어FilipinoالعربيةРусскийPortuguêsFrançais繁體中文Polski日本語DeutschItalianoУкраїнськаفارسیIndonesiaTürkçeNederlandsไทยČeštinaSvenskaRomânăMagyarΕλληνικάSuomiNorsk bokmålעבריתMelayuSlovenčinaБългарскиСрпскиSlovenščinaಕನ್ನಡਪੰਜਾਬੀአማርኛՀայերենខ្មែរМакедонскиGàidhligOromoo