Istwa grèl pou Konte Mohave, AZ
57 rapò grèl nan Konte Mohave depi 2006 sou 48 jou. Pi gwo boul grèl yo te mezire 1.75 pous (boul gòlf) sou Sep 23, 2019.
Vil nan Konte Mohave
- Bullhead City
8 jou grèl - Kingman
12 jou grèl - New Kingman-Butler
11 jou grèl - Golden Valley
10 jou grèl - Colorado City
5 jou grèl - Mohave Valley
6 jou grèl
Grèl resan nan Konte Mohave
| Dat | Gwosè grèl | Kote |
|---|---|---|
| Aug 30, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Franconia 1 rapò grèl |
| Aug 14, 2026 | 1.00 pous pyès 25 santim | Dolan Spgs 1 rapò grèl |
| Sep 5, 2025 | 1.00 pous pyès 25 santim | Meadview 1 rapò grèl |
| Jun 3, 2025 | 1.00 pous pyès 25 santim | Getz 1 rapò grèl |
| May 6, 2025 | 1.00 pous pyès 25 santim | Riviera 1 rapò grèl |
Yon liy pa jou: pi gwo grèl ki te rapòte nan konte a jou sa a, kote yo ye ak kantite rapò yo.
Jou grèl nan Konte Mohave pa ane
Kilè sezon grèl la rive nan pik li nan Konte Mohave
Van loraj domajè nan Konte Mohave
205 rapò van loraj domajè nan Konte Mohave depi 2006, sou 138 jou. Rafal ki pi fò ki mezire te 101 mph sou Jan 21, 2010.
| Dat | Rafal ki pi fò | Kote |
|---|---|---|
| Oct 11, 2026 | 73 mph, mezire | Meadview 1 rapò van |
| Sep 28, 2026 | domaj rapòte | New Kingman-Butle 1 rapò van |
| Aug 12, 2026 | 67 mph, mezire | Mojave Co Airport, Lake Havasu Cit 3 rapò van |
| Aug 9, 2026 | 60 mph, estime | Meadview 1 rapò van |
| Jul 23, 2026 | 68 mph, mezire | Mojave Co Airport 1 rapò van |
| Jul 17, 2026 | 62 mph, mezire | Golden Shores 1 rapò van |
| Jul 13, 2026 | 78 mph, mezire | Mojave Co Airport 1 rapò van |
| Aug 23, 2025 | 68 mph, mezire | Bullhead City Airport, Grasshopper Jct, Davis Dam 4 rapò van |
| Aug 16, 2025 | 60 mph, estime | Riviera 1 rapò van |
| May 17, 2025 | 61 mph, mezire | Littlefield 1 rapò van |
Van loraj fò vle di rafal 58 mph oswa plis, oswa van ki te koze domaj. Rafal mezire yo soti nan estasyon meteyo; sa yo estime yo soti nan obsèvatè ak sondaj domaj.
Ap fè yon rekòt pou domaj grèl sou twati oswa machin?
Konpayi asirans yo mande dat domaj la. Dat sou paj sa a se lè yo te rapòte grèl toupre Konte Mohave; grèl ka frape yon lari epi pase bò kote lòt la, donk yon rapò pa yon prèv domaj nan adrès ou. Yon kouvri lisansye oswa ajiste asirans ou ka enspekte twati a. Anpil polis gen yon limit tan pou fè rekòt — tcheke pa ou.
Done: Baz Done Evènman Tanpèt NOAA NCEI (rekò final jouk Aug 31, 2026) ak Rapò Tanpèt Lokal Sèvis Meteyolo Nasyonal (preliminè, depi lè sa a).