Awaka › Oklahoma › Mcclain County › Newcastle
Ebyafaayo by'ebisamu by'omuzira bya Newcastle, OK
Omuzira gwaategeezebwa mu bulaani 10 okuva ku Newcastle ku nnaku 108 okuva mu 2006. Amayinja amasinga obunene gaapimwa 4.6 in ku 10 Maa 2010. Omuzira gusinga okubaawo wano mu Maayi ne Apuli.
Omuzira ogusembayo okumpi ne Newcastle
| Olunaku | Obunene bwa kaluba | Ekifo |
|---|---|---|
| 4 Jul 2026 | 1 in Sente 25 | Norman, Newcastle Okutegeeza 2 kw'obutiti · ekisinga okumpi 4 mi okuva ku Newcastle |
| 22 Juu 2026 | 1 in Sente 25 | Moore Okutegeeza 1 kw'obutiti · ekisinga okumpi 7 mi okuva ku Newcastle |
| 8 Maa 2026 | 1.5 in bbola ya ping pong | Moore, Newcastle, Bridge Creek Okutegeeza 7 kw'obutiti · ekisinga okumpi 1 mi okuva ku Newcastle |
| 8 Jan 2026 | 0.75 in sente 1 | Moore Okutegeeza 1 kw'obutiti · ekisinga okumpi 9 mi okuva ku Newcastle |
| 11 Agu 2025 | 1 in Sente 25 | Moore Okutegeeza 1 kw'obutiti · ekisinga okumpi 9 mi okuva ku Newcastle |
| 18 Juu 2025 | 0.75 in sente 1 | Moore Okutegeeza 1 kw'obutiti · ekisinga okumpi 8 mi okuva ku Newcastle |
| 3 Juu 2025 | 1.75 in bbola ya golf | Newcastle, Moore Okutegeeza 3 kw'obutiti · ekisinga okumpi 2 mi okuva ku Newcastle |
| 25 Maa 2025 | 3 in kikopo ky'caayi | Goldsby, Norman Westheimer Airport, Norman Okutegeeza 21 kw'obutiti · ekisinga okumpi 5 mi okuva ku Newcastle |
| 24 Maa 2025 | 1.25 in Sente 50 | Norman Westheimer Airport Okutegeeza 2 kw'obutiti · ekisinga okumpi 5 mi okuva ku Newcastle |
| 19 Maa 2025 | 1 in Sente 25 | Newcastle, Moore, Middleberg Okutegeeza 7 kw'obutiti · ekisinga okumpi n'ekikolero ky'omu Newcastle |
| 17 Maa 2025 | 2.5 in bbola ya tennis | Tuttle, Bridge Creek Okutegeeza 3 kw'obutiti · ekisinga okumpi 6 mi okuva ku Newcastle |
| 28 Apu 2025 | 1.75 in bbola ya golf | Blanchard, Norman Westheimer Airport, Middleberg Okutegeeza 9 kw'obutiti · ekisinga okumpi 5 mi okuva ku Newcastle |
| 18 Apu 2025 | 1.5 in bbola ya ping pong | Moore, Norman Westheimer Airport, Newcastle Okutegeeza 9 kw'obutiti · ekisinga okumpi 5 mi okuva ku Newcastle |
| 29 Mar 2025 | 1 in Sente 25 | Tuttle Okutegeeza 1 kw'obutiti · ekisinga okumpi 10 mi okuva ku Newcastle |
Omukolo gumu buli lunaku: omuzira omusinga obunene gwaategeezebwa ku lunaku lwo mu bulaani 10, ebifo n'omuwendo gw'ebitegeezebya.
Ennaku z’ebitondo bya kaluba mu Newcastle okusinziira ku mwaka
Ekiseera ky’ebitondo bya kaluba bwe givaako mu Newcastle
Ku nnaku 108 ez’ebitondo bya kaluba okuva mu 2006, ennyingi zaakwatira mu Maayi (35) ne Apuli (19).
Ebitondo bya kaluba ebinene ennyo mu Newcastle
10 Maa 2010 · 4.6 in · Moore (Mi 10 okuva e Newcastle)
Okulambika kwa National Weather Service (Lungereza): Photographic evidence showed numerous hail stones at least softball size, with one picture showing a measured stone of 4.6. Other hail stones were reportedly up to 5 in diameter. Some of the hail either embedded in roof tops, or punctured their way through. Significant damage to automobiles was also reported throughout the town of Moore.29 Maa 2012 · 3 in (kikopo ky'caayi) · Will Rogers Apt (Mi 10 okuva e Newcastle)
Okulambika kwa National Weather Service (Lungereza): Numerous reports of damage were received from the Oklahoma City area along with at least two injuries. Multiple power poles were toppled and several buildings received window and roof damage. Vehicles were also damaged due to the large hail. Monetary damage estimates were based on a combination of several media damage estimates.19 Maa 2013 · 3 in (kikopo ky'caayi) · Norman (Mi 9 okuva e Newcastle)
Okulambika kwa National Weather Service (Lungereza): Tea cup size hail reported at 12th and Tecumseh. Also golfball size reported at 36th and Tecumseh, and 1.5 inch hail reported at Westheimer Airport.28 Apu 2021 · 3 in (kikopo ky'caayi) · Norman (Mi 9 okuva e Newcastle)
Okulambika kwa National Weather Service (Lungereza): Significant damage to mobile home siding reported.19 Apu 2023 · 3 in (kikopo ky'caayi) · Blanchard (Mi 6 okuva e Newcastle)
Empewo ennyingi mu bulaani 10 okuva mu Newcastle
| Olunaku | Okupimisa | Ekifo |
|---|---|---|
| 6 Juu 2025 | EF0 | Newcastle Mi 1 okuva e Newcastle |
| 6 Juu 2025 | EF0 | Newcastle Mi 4 okuva e Newcastle |
| 3 Juu 2025 | EF1 | Newcastle Mi 3 okuva e Newcastle |
| 3 Nov 2024 | EF1 | Blanchard Mi 6 okuva e Newcastle |
| 3 Nov 2024 | EF0 | Norman Westheimer Airport Mi 5 okuva e Newcastle |
| 6 Maa 2024 | EF1 | Will Rogers Apt Mi 10 okuva e Newcastle |
| 27 Apu 2024 | EF0 | Cole Mi 10 okuva e Newcastle |
| 27 Apu 2024 | EF2 | Cole Mi 8 okuva e Newcastle |
| 27 Apu 2024 | EF1 | Norman Westheimer Airport Mi 7 okuva e Newcastle |
| 11 Maa 2023 | EF0 | Bridge Creek Mi 5 okuva e Newcastle |
| 11 Maa 2023 | EF0 | Blanchard Mi 5 okuva e Newcastle |
| 11 Maa 2023 | EF0 | Newcastle Mi 4 okuva e Newcastle |
Empewu z'obutiti ezikosa e Newcastle
317 ebipimo by'empewo ey'obungi okuva mu bbugumu lya thunderstorm mu bulaaya ya Newcastle okuva 2006, ku nnaku 124. Empewo ey'amaanyi ennyo eyapimwa yali 92 mph ku 4 Jul 2026.
| Olunaku | Empewu eyasooka okupimibwa | Ekifo |
|---|---|---|
| 12 Jul 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Norman ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 11 Jul 2026 | obutakasa bwa mpewo bwe bwategeezebwa | Norman ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 4 Jul 2026 | 92 mph, ekipimiddwa | Norman, Mustang, Newcastle ebitegeezebya bya mpewo 26 |
| 23 Juu 2026 | 75 mph, ekipimiddwa | Blanchard, Will Rogers Apt, Norman ebitegeezebya bya mpewo 6 |
| 22 Juu 2026 | 75 mph, ekireebuddwa | Blanchard, Will Rogers Apt, Norman Westheimer Airport ebitegeezebya bya mpewo 3 |
| 8 Maa 2026 | 60 mph, ekireebuddwa | Norman Westheimer Airport ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 3 Apu 2026 | 64 mph, ekireebuddwa | Moore, Will Rogers Apt ebitegeezebya bya mpewo 2 |
| 11 Agu 2025 | 70 mph, ekireebuddwa | Moore, Bridge Creek ebitegeezebya bya mpewo 5 |
| 18 Juu 2025 | 60 mph, ekireebuddwa | Norman Westheimer Airport ekitegeezebya kya mpewo 1 |
| 8 Juu 2025 | 64 mph, ekipimiddwa | Tuttle, Norman Westheimer Airport ebitegeezebya bya mpewo 2 |
Mpewo ey'obukodyo ey'amaanyi kitegeeza ng'empewo ey'amaanyi ennyo eya 58 mph oba okusinga, oba empewo eyasobola okutakasa. Empewo ezipimiddwa ziva ku bifo by'okupima obudde; ezireebuddwa ziva ku bawandiisi b'ebiwandiiko n'okunoonyereza kw'obutakasa.
Okusaba obuyambi bw’ekitondo ku ssanyu ly’ennyumba oba gaali?
Abatunda obuyambi babaasaba ennaku z’ekitondo. Ennaku ku lupu lino ze zaakwatira kaluba mu Newcastle; kaluba kisobola okukuba mu ttaka limu n’ekasa lya kalala, bw’atyo lipoti si bwe bwo bujulizi bw’ekitondo ku awo we. Omukugu w’ennyumba oba omusoomooza w’obuyambi bw’ennyumba asobola okulaba ssanyu. Ennyingi za poliisi ziteeka ekiseera ekigere okusaba obuyambi — laba eyo yo.
Ebibiina ebiri mu bulaani
- Moore
Ennaku 126 z'obutiti - Norman
Ennaku 102 z'obutiti - Mustang
Ennaku 102 z'obutiti - Oklahoma City
Ennaku 130 z'obutiti - Del City
Ennaku 119 z'obutiti - Midwest City
Ennaku 107 z'obutiti - Yukon
Ennaku 94 z'obutiti - Edmond
Ennaku 82 z'obutiti
Ebikozesebwa: NOAA NCEI Storm Events Database (ebyafaayo ebyaggwaawo okutuuka ku 30 Juu 2026) ne National Weather Service Local Storm Reports (ebyasookera ddala, okuva olwo). Obulaani bubalirirwa okuva mu kati ka Newcastle.
Oli n’ekitongole ky’ennyumba oba ekifo ky’amawulire ky’ekitundu? Laga ebyafaayo by’ebitondo bya kaluba bya Newcastle ku website yo nga okozesa widget ey’obwereere →
Ekifo ky’ennyumba oba ekifo ky’okuzzaawo? Funa email mu ssaawa emu nga kaluba ekwatiddwa mu Newcastle nga okozesa ebimatuusa by’ebitondo ($29 buli mwezi) →